Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 39 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 18 | 46.15% |
Rentrés de déportation | 19 | 48.72% |
Situations non connues | 2 | 5.13% |
Nationalités : | ||
F | 39 | 100% |
Le douzième transport de « NN » vers le camp spécial de Hinzert part le jeudi 5 novembre 1942, soit deux semaines après le précédent. Tous détenus dans les prisons parisiennes de Fresnes, de la Santé et du Cherche-Midi, les 38 hommes recensés sont regroupés à la gare de l’Est dans des wagons-voyageurs de troisième classe aménagés en wagons cellulaires aux fenêtres grillagées. Le train qui les emmène en Allemagne s’arrête à la gare de Trèves où les détenus descendent et attendent un autre train à destination du village de Reinsfeld, situé à environ sept kilomètres de Hinzert. Encadrés par les SS, les hommes sont ensuite conduits à pied au camp.
Concernant les motifs d’arrestation et de déportation « NN », outre les 4 arrestations individuelles liées à la détention illégale d’armes, il y a dans ce transport un nombre important de petits groupes de militants communistes arrêtés dans plusieurs départements : en Gironde, un groupe de 6, appelé Front National des étudiants, fondé par des étudiants de l’université de Bordeaux, est démantelé en janvier 1942 ; à Dijon, 5 autres militants communistes sont interpellés ; à Commercy (Meuse), ce sont 8 membres du réseau Défense et Patrie qui sont dénoncés ; dans le Morbihan, à la suite d’une rixe avec une patrouille allemande, 4 personnes, en liaison avec les milieux communistes résistants sont appréhendées. Enfin, 2 résistants de l’Armée des Volontaires sont déportés presque 1 an après leur arrestation qui a eu lieu en décembre 1941. Les autorités allemandes ont pris en main ces personnes dans le cadre de l’application stricte du décret Keitel qui a fondé la procédure « Nacht und Nebel » et ont donc décidé de les déporter en vue d’un jugement.
1 homme de ce transport décède au SS-Sonderlager Hinzert et 2 autres à l’hôpital d’Hermeskeil. Pour les autres, après un séjour de quelques semaines au camp, ils sont dirigés vers les tribunaux de Cologne et de Breslau, compétents pour les affaires « NN » venant de France. En attendant leur comparution, ils sont mis en détention préventive dans un des établissements suivants : Wittlich, Diez-sur-Lahn et Wolfenbüttel.
4 condamnations à mort sont prononcées par le tribunal de Cologne. Elles concernent 4 résistants accusés d’espionnage, d’aide à l’ennemi et d’activités communistes. Les autres peines prononcées sont des peines de travaux forcés ou de prison accomplies dans les établissements de Sonnenburg, Brieg, Schweidnitz ou Wolfenbüttel. Pourtant, la majorité des peines ne seront pas accomplies dans leur totalité car les Allemands mettent un terme à l’application de la procédure « Nacht und Nebel » à la fin de l’été 1944. Cette rupture entraîne la remise des détenus jugés ou non dans les camps de concentration. Cependant, tous ne finissent pas leur déportation dans un KL. Ainsi certains sont libérés des établissements de Bayreuth, Brandenburg-Görden, Hirschberg, Straubing. Les déportés transférés dans les KL sont envoyés au KL Gross Rosen, Flossenbürg ou Buchenwald.
Jusqu’à la libération, et ce malgré la fin de la procédure, le nombre de lieux qui reçoivent les « NN » dans le Reich est important.
Guillaume Quesnée
[1]Cet effectif n’est attesté par aucune liste de départ ou d’arrivée en Allemagne et il a donc été établi à partir du croisement de diverses sources. Mais, pour un certain nombre de déportés, si l’on sait qu’ils sont « NN » envoyés à Hinzert, on ignore la date de leur déportation et ils sont donc présentés dans la liste alphabétique « hors transport » des déportés à Hinzert (I.301.).
Matricule au SL Hinzert | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le SL Hinzert | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ALLIOTE | Raymond | M | 05/10/1912 | Amiens (80) | F | Dz,Brg | DCD | ??/02/1944 | Brieg | """NN""" |
5551 | ANGLARD | Jean | M | 21/07/1907 | Dijon (21) | F | Dz,Brg,Flo | DCD | 15/04/1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | BARBERIN | André | M | 09/08/1905 | Châtellerault (86) | F | So,Sa | DCD | 20/11/1944 | Sachsenhausen | """NN""" |
5552 | BARROIS | Claude | M | 13/08/1924 | Commercy (55) | F | Dz,Schtz,Hir | R | 08/05/1945 | Hirschberg | """NN""" |
5553 | BARROIS | Roland | M | 13/04/1922 | Commercy (55) | F | Dz,Schtz,Hir | R | 08/05/1945 | Hirschberg | """NN""" |
5554 | BLAVIER | Henri | M | 15/03/1917 | Chalon-sur-Saône (71) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27/04/1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
5556 | BOMPAY | Michel | M | 04/07/1924 | Ploërmel (56) | F | Wi,Br,GR,Do(El),BB | R | 15/04/1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
5559 | CARO | Eugène | M | 15/11/1921 | Ploërmel (56) | F | Wi,Br,Brg | DCD | 31/01/1945 | Brieg | """NN""" |
? | COLOMBEL | Pierre | M | 18/12/1914 | Breteil (35) | F | — | DCD | 02/01/1943 | Hôpital d'Hermeskeil | """NN""" |
5565 | DAVALO | Maurice | M | 15/04/1920 | Ploërmel (56) | F | Br,Woh,Brg,Flo | R | 23/04/1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | DE MARTINPREY | Eric | M | 18/01/1923 | ? | F | Dz | DCD | 06/09/1943 | Diez/Lahn | """NN""" |
5568 | DOUET | Gaston | M | 04/06/1910 | Châteaubriant (44) | F | — | DCD | 29/02/1943 | Hinzert | """NN""" |
? | DUPONT | Joseph | M | 20/05/1914 | Gilly-sur-Loire (71) | F | Tre,Kö,Rh,Kö | DCD | 30/07/1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | DURANTON | Louis | M | 11/05/1910 | Germigny-l'exempt (18) | F | Wi,Kob,Rh,Kö | DCD | 31/08/1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | FILITIS | Jean | M | 06/10/1913 | Paris (75) | F | Wi,Kö,So,Sa | R | 22/04/1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
? | FORGEOT | Auguste | M | 02/03/1915 | Lezinnes (89) | F | Dz,Brg,GR,Do(Nor) | R | 11/04/1945 | Nordhausen | """NN""" |
? | FOURTINE | Louis | M | 03/09/1922 | Bordeaux (33) | F | — | DCD | 02/02/1943 | Hôpital d'Hermeskeil | """NN""" |
5569 | FRANCIA | Lucien | M | 26/03/1923 | Lille (59) | F | Dz,Brg | DCD | 10/10/1944 | Brieg | """NN""" |
5571 | FUSSINGER | Jean | M | 18/07/1923 | Vecqueville (52) | F | Dz,Br,Schtz,Hir | R | 08/05/1945 | Hirschberg | """NN""" |
5572 | FUSSINGER | Louis | M | 17/12/1924 | Vecqueville (52) | F | Dz,Br,Schtz,Hir | R | 08/05/1945 | Hirschberg | """NN""" |
5570 | GARDELLES | Jacques | M | 26/01/1920 | St-Estèphe (33) | F | Wi,Dz,Bu | R | 11/04/1945 | Buchenwald | """NN""" |
? | GAUTHIER | Roger | M | 14/08/1924 | ? | F | Dz,Kö | DCD | 22/08/1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | GILO | Marcel | M | 10/05/1900 | Bordeaux (33) | F | Dz,FM,Strau | R | 25/04/1945 | Straubing | """NN""" |
? | LABOREY | Ernest | M | 18/03/1902 | Dijon (21) | F | Dz | DCD | 19/02/1943 | Diez/Lahn | """NN""" |
? | LEMAIRE | André | M | 30/04/1923 | ? | F | Dz,Kö | DCD | 25/08/1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | LEPRON | Jacques | M | 02/04/1921 | Mirecourt (88) | F | Dz,Br,Wol,BG | R | 27/04/1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | LEPRON | Jean | M | 02/09/1922 | Mirecourt (88) | F | Dz,GR | DCD | 04/02/1945 | Gross Rosen | """NN""" |
5602 | MARAIS | Jacques | M | 08/11/1922 | St-Gervais (?) | F | Dz,Brg,Br,GR,Do(Nor) | R | 11/04/1945 | Nordhausen | """NN""" |
? | MARROT | Joseph | M | 29/02/1916 | Serres-sur-Arget (09) | F | Dz | DCD | 24/09/1943 | Diez/Lahn | """NN""" |
? | MERCK | Gabriel | M | 13/06/1907 | Dijon (21) | F | Dz | NC | ? | ? | """NN""" |
5599 | MEYROUNE | Claude | M | 24/04/1923 | Strasbourg (67) | F | Dz,FM,Bay | R | 14/04/1945 | Bayreuth | """NN""" |
? | NOVIANT | Maurice | M | 05/06/1924 | Commercy (55) | F | Dz,Br,Schtz | NC | ? | ? | """NN""" |
5600 | PANIE-DUJAC | Jean | M | 25/11/1920 | Bordeaux (33) | F | Dz | DCD | 25/12/1943 | Diez/Lahn | """NN""" |
? | PAUMIER | Auguste | M | 17/01/1901 | Beauvoir (50) | F | Dz,Brg,Br,Flo | R | 23/04/1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | PENNEC | Charles | M | 10/06/1905 | Kernével (29) | F | Dz,Brg,Br,Flo | DCD * | 21/04/1945 | Entre Flossenbürg et Cham | """NN"" ; * lors de l'évacuation" |
? | RASSELET | René | M | 24/09/1923 | Damery (51) | F | Wol,Br,GR,Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
? | TOURNOIS | Jean | M | 10/02/1923 | Commercy (55) | F | Dz,Brg,Br,Schtz,Hir | R | 08/05/1945 | Hirschberg | """NN""" |
? | TUELLION | Georges | M | 30/09/1907 | Dijon (21) | F | Dz,Br,GR,Bu | R | 11/04/1945 | Buchenwald | """NN""" |
5608 | WEBER | Yvon | M | 04/04/1926 | Chalon-sur-Saône (71) | F | Dz,Brg,GR,Br,GR,Do(Nor) | R | 11/04/1945 | Nordhausen | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2014-02-04