Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 40 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 23 | 57.5% |
Rentrés de déportation | 14 | 35% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 1 | 2.5% |
Libérés par les autorités allemandes | 1 | 2.5% |
Situations non connues | 1 | 2.5% |
Nationalités : | ||
F | 37 | 92.5% |
E | 1 | 2.5% |
PL | 1 | 2.5% |
NL | 1 | 2.5% |
Le départ du treizième transport de « NN » vers le SS-Sonderlager Hinzert est fixé par les autorités allemandes une semaine après le précédent, soit le jeudi 12 novembre 1942. Sur le quai de la gare de l’Est, des détenus de Fresnes et du Cherche-Midi sont regroupés avant d’être entassés dans des wagons-voyageurs spécialement aménagés en cellules pour des prisonniers. Le train Paris-Berlin, qui emmène ces wagons s’arrête à la gare de Trèves, où les déportés descendent et attendent un autre départ en train vers le village de Reinsfeld, dernière étape avant l’entrée au camp spécial d’Hinzert. Le trajet entre la gare de Reinsfeld et le camp se fait en général à pied.
Les raisons pour lesquelles les 40 personnes recensées dans ce transport sont déportées en tant que « NN » sont ici relativement bien connues. Les autorités allemandes ont appliqué le décret Keitel de décembre 1941, fondateur de la procédure « Nuit et Brouillard ». Ce décret précise les motifs d’arrestation devant être réprimés dans le cadre de la procédure « NN ». Pour ce transport, trois catégories de motifs sont représentées : la plus importante quantitativement est celle des détentions illégales d’armes de chasse ou de guerre ; 18 cas ont été recensés souvent arrêtés sur dénonciations. Ensuite il y a le cas des personnes arrêtées pour menées ou activités communistes : ainsi, 13 résistants Francs-Tireurs et Partisans Français de Troyes (Aube), sont arrêtés au cours du mois de juillet 1942 et déportés ce 12 novembre. Enfin, la troisième catégorie de motifs dits « NN » concerne l’aide à l’ennemi, qui regroupe un certain nombre de circonstances différentes : ici, 2 personnes ont cherché à franchir la ligne de démarcation et 1 autre est arrêtée pour avoir hébergé un prisonnier de guerre évadé. Elles sont accusées d’avoir tenté d’apporter une aide à l’ennemi et donc déportées « NN » pour être jugées.
Alors que 2 déportés meurent à l’hôpital d’Hermeskeil, les autres sont transférés, quelques semaines après leur arrivée au camp d’Hinzert vers les prisons de Diez-sur-Lahn, à la fin de janvier 1943 et de Wittlich, avant d’être appelés à comparaître devant le tribunal spécial de Cologne ou de Breslau. A cette époque les « NN » récemment déportés sont en majorité jugés à Breslau, puisque Cologne a été victime des bombardements et une partie du tribunal détruit. 4 FTPF de l’Aube sont condamnés à mort et exécutés à Breslau pour « menées communistes et aide à l’ennemi ». Les autres peines prononcées sont des travaux forcés ou de la prison que les déportés doivent accomplir dans les établissements réservés à cet effet : Brieg, Sonnenburg, Schweidnitz. Tous les déportés de ce transport ne sont pas jugés du fait de l’abandon de la procédure, à la fin de l’été 1944. Par décision des plus hautes autorités allemandes, tous les « NN » jugés ou non doivent alors être remis dans les KL avec les autres catégories de détenus. Ceci se concrétise par les transferts vers le KL Gross Rosen, pour ceux internés à Brieg ou à Breslau, le KL Flossenbürg, pour une partie de ceux internés à Brieg ; le KL Sachsenhausen pour les détenus de Sonnenburg évacués en novembre 1944. Pourtant, l’ordre ne semble pas avoir été appliqué pour tous les « NN » puisque certains ne sont jamais emmenés dans un KL et sont libérés de la prison d’Hirschberg à la suite de l’évacuation de Schweidnitz. Ainsi, la plupart des déportés « NN » rescapés ont connu tous les types de lieux de déportation : camp spécial, camp de concentration, prison, forteresse.
Guillaume Quesnée
[1]Cet effectif n’est attesté par aucune liste de départ ou d’arrivée en Allemagne et il a donc été établi à partir du croisement de diverses sources. Mais, pour un certain nombre de déportés, si l’on sait qu’ils sont « NN » envoyés à Hinzert, on ignore la date de leur déportation et ils sont donc présentés dans la liste alphabétique « hors transport » des déportés à Hinzert (I.301.).
Matricule au SL Hinzert | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le SL Hinzert | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | BEJEAU | Georges | M | 29.10.1910 | Marigny (36) | F | Kö,So,Sa,BB | DCD | 21.03.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
? | BOUHELIER | Roland | M | 21.07.1912 | Paris (75) | F | Wol,Br | DCD | 04.01.1945 | Breslau | """NN""" |
? | CAUCHARD | Arsène | M | 06.06.1912 | St-Jean-de-la-rivière (50) | F | Tre,Dz,Br,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | CONREUX | Raymond | M | 18.03.1915 | Belval-en-Argonne (51) | F | Wi,Kö | E | ? | ? | """NN""" |
? | DEL OLMO | Angel | M | 02.10.1906 | Abanto-Vizcaya (E) | E | Dz,Brg,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
? | DUBOIS | Roger | M | 09.08.1913 | Caen (14) | F | Wol,Br,Brg,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
5627 | GANTIER | Norbert | M | 25.09.1908 | Grainville (76) | F | Wi,Br,Brg,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | GERAUDEL | Roger | M | 09.04.1904 | Nancy (54) | F | Wi,Unt,Br,GR | DCD | ??/01/1945 | Gross Rosen | """NN""" |
? | GUILLON | René | M | 08/02/1902 | Cognac (16) | F | Dz,Brg,Br,GR | R | ? | ? | """NN""" |
5650 | HUEBER | Joseph | M | 15/12/1875 | Villiers-les-Nancy (54) | F | Wi,Schtz,Br,GR | DCD | ??/01/1945 | Gross Rosen | """NN""" |
? | JOUVET | Michel | M | 29.03.1925 | Troyes (10) | F | Wi,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
5653 | JOUVET | René | M | 19.08.1914 | Blessey (21) | F | Wi,Br | DCD | 04.01.1945 | Breslau | """NN""" |
? | LE BATARD | François | M | 30.04.1904 | Barneville-sur-Mer (50) | F | Dz,Br,Brg,Eg | DCD | 12.12.1944 | Eger | """NN""" |
? | LE TAILLANDIER DE GABORY | Maurice | M | 11/06/1886 | Fontainebleau (77) | F | Dz,Br,Schtz,GR,Do(Nor) | DCD | 03.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
? | LEFEVRE | André | M | 20.07.1907 | Culètre (21) | F | — | DCD | 20.04.1943 | Hôpital d'Hermeskeil | """NN""" |
? | LUCE | Paul | M | 20/10/1902 | St-Jean-de-la-Rivière (50) | F | Dz,Br,Brg,Eg,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | MADELINE | Jean | M | 18.08.1911 | Brest (29) | F | Dz,So,Sa,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
? | MAIRE | André | M | 28.12.1920 | Troyes (10) | F | Dz,Br | DCD | 04.01.1945 | Breslau | """NN""" |
? | MARCHIZET | Abel | M | 14/03/1903 | Mont-St-Léger (70) | F | Wi,Schtz,GR,Do | DCD * | 23.05.1945 | ? | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
? | MOREAU | Léon | M | 07/05/1890 | Bourgueil (37) | F | Dz,Br | DCD | 26.07.1944 | Breslau | """NN""" |
? | NEVEU | Jean-Marie | M | 12/03/1900 | ? | F | Dz,Brg,Br,GR,Do | DCD | 15.02.1945 | Dora | """NN""" |
? | NICOLAS | Marcel | M | 18.09.1904 | ? | F | Dz,Schtz | DCD | 04.02.1944 | Schweidnitz | """NN""" |
? | NOËL | Marcel | M | 06/02/1901 | Mussy-sur-Seine (10) | F | Dz,Brg,GR,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
5667 | PANNEQUIN | Narcisse | M | 03.05.1915 | Boulogne-sur-Mer (62) | F | Dz,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
? | PARISE | André | M | 21.09.1924 | Troyes (10) | F | Dz,Br,Schtz,GR,Do,Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
? | PAVOILLE | André | M | 29.07.1921 | Troyes (10) | F | Dz | L | ? | Diez/Lahn | "Déporté une deuxième fois (I.211.) ; ""NN""" |
? | PHILIPPON | Henri | M | 08.03.1905 | Pantin (75) | F | Wi,Unt,Br | NC | ? | ? | """NN""" |
? | PLANET | Daniel | M | 31.10.1916 | La Rochelle (17) | F | Dz,FM,Bay | DCD | 29.04.1945 | Bayreuth | """NN""" |
? | PLATNIC * | Joseph | M | 13.02.1921 | Bucarest (ROU) | F | Tre,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | "* Dit SECHTER Maurice ; ""NN""" |
? | ROYER | Germain | M | 15.04.1902 | La Ferté-sur-Aube (52) | F | Dz,Brg | DCD | 19.12.1944 | Brieg | """NN""" |
? | SCHERINGA | Pierre | M | 26.02.1923 | ? | F | Dz,Br,GR | DCD | ? | Gross Rosen | """NN""" |
? | SENECAL | Albert | M | 16/04/1898 | Greuville (76) | F | — | DCD | 07.01.1943 | Hôpital d'Hermeskeil | """NN""" |
? | SOUTUMIER | Jean-Paul | M | 23.06.1921 | Paris (75) | F | Dz,Brg,GR | DCD | 04.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
? | STYCZN | Joseph | M | 31/07/1898 | ? | PL | Brg | DCD | ??/03/1944 | Brieg | """NN""" |
? | THOMAS | Germain | M | 09.07.1905 | Balleroy (14) | F | Tre,Wi,Tre,So | DCD | 10.06.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
? | THUEUX | Paul | M | 21.09.1922 | Paris (75) | F | Dz,Brg, Dres,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
? | VERDIN | Emilien | M | 12.10.1917 | Châtellerault (86) | F | So | DCD | ? | ? | """NN""" |
? | VILLOING | Marc | M | 29.10.1921 | Dampierre-en-Burly (45) | F | Dz,So | DCD | 20.10.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
? | WLESCHOWER | ? | M | ? | ? | NL | Dz,Brg | DCD | ? | Brieg | """NN""" |
? | YVANOFF | Jean | M | 12.10.1921 | St-Dié (88) | F | Dz,Br,GR,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30