Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 22 | 62.86% |
Femmes | 13 | 37.14% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 22 | 62.86% |
Décédés | 10 | 28.57% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 2 | 5.71% |
Disparus en déportation | 1 | 2.86% |
Nationalités : | ||
F | 34 | 97.14% |
PL | 1 | 2.86% |
Le 3 décembre 1942, un jeudi comme pour la majorité des transports « NN », le train Paris-Berlin quitte la gare de l’Est avec à son bord, dans des wagons de troisième classe, des futurs détenus du SS-Sonderlager Hinzert. Il s’agit du quinzième groupe de détenus des prisons parisiennes de Fresnes, du Cherche-Midi et de La Santé, déportés avec le statut « NN » dans ce camp. 13 femmes partent aussi le même jour de Paris et font probablement partie du même train, même si leurs wagons se trouvent séparés de ceux des hommes. La gare de Trèves constitue le premier arrêt en Allemagne. Les hommes descendent du train et montent dans un autre qui se dirige vers le village de Reinsfeld, situé à proximité du camp spécial d’Hinzert. Les femmes ne semblent pas s’arrêter à Trèves et poursuivent leur route jusqu’à la ville d’Aix-la-Chapelle (Aachen), où elles sont incarcérées.
En dehors du fait qu’ils soient tous, hommes et femmes, déportés « NN », peu de liens unissent le destin de ces personnes depuis leur arrestation individuelle, dans la majeure partie des cas. Trois types de motifs sont évoqués : ce que les Allemands interprètent dans le décret « NN » comme « l’aide à l’ennemi », la détention illégale d’armes et la propagande communiste.
3 hommes du réseau Kleber, dans le Territoire de Belfort, sont ainsi dénoncés pour leurs activités dans le cadre d’une filière d’évasion à la frontière franco-suisse. Cet acte de favoriser la fuite du territoire français, comme celui d’aider à l’évasion de prisonniers de guerre et celui d’héberger des résistants ou des soldats alliés est assimilé à la catégorie « Aide à l’ennemi » mentionnée dans le décret Keitel de décembre 1941 comme devant être réprimée dans le cadre de la procédure « Nacht und Nebel ». Une autre catégorie est largement représentée dans ce groupe comme dans la majorité des autres déportés à Hinzert, il s’agit de celle des « détentions illégales d’armes » ; 11 cas ont été retrouvés ici. Souvent, les arrestations pour ce motif sont le fait de dénonciation et n’ont guère de rapport avec un quelconque acte de résistance contre l’occupant. Enfin, 4 femmes sont arrêtées dans l’Aube pour avoir fait de la propagande communiste.
Le parcours de déportation des hommes et des femmes est différent même s’ils se retrouvent jugés au tribunal de Cologne ou de Breslau. Avant le passage au tribunal, les femmes sont transférées d’Aix-la-Chapelle à la prison de Flussbach, où elles sont en détention préventive. Pour les hommes, ils sont envoyés à Wittlich ou à Wolfenbüttel. Ainsi, 2 femmes sont condamnées à mort et décapitées à Breslau en août 1944 accusées d’aide à l’ennemi. Les autres personnes condamnées le sont à des peines de travaux forcés ou de prison simple. Les femmes accomplissent leur peine dans les établissements pénitenciers de Lübeck ou Jauer. Les hommes à Brieg, Sonnenburg ou Schweidnitz.
Lorsqu’à l’abandon de la procédure « NN », à la fin de l’année 1944, les détenus concernés, qu’ils soient jugés ou non, doivent être remis dans des KL, des transferts sont à nouveau organisés. Ainsi, des « NN » de ce transport sont envoyés dans les KL Gross Rosen, Flossenbürg ou Sachsenhausen. Une partie des femmes est envoyée vers le KL Ravensbrück. Mais, il faut signaler que la majorité des survivantes ont un parcours carcéral jusqu’à la fin ; soit elles sont libérées à Aichach le 29 avril 1945, soit elles s’évadent durant le transfert entre Jauer et Aichach, à la fin du mois de janvier 1945. Les hommes rescapés sont tous libérés par les armées alliées.
Guillaume Quesnée
[1]Cet effectif n’est attesté par aucune liste de départ ou d’arrivée en Allemagne et il a donc été établi à partir du croisement de diverses sources. Mais, pour un certain nombre de déportés, si l’on sait qu’ils sont « NN » envoyés à Hinzert, on ignore la date de leur déportation et ils sont donc présentés dans la liste alphabétique « hors transport » des déportés à Hinzert (I.301.).
Matricule au SL Hinzert | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le premier lieu | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | ADLOFF | Thérèse | F | 10.11.1904 | Badonviller (54) | F | Flb,Lbn,Br,Jau,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
— | BOIMARD / WADOUX | Julienne | F | 12.01.1917 | Boulogne-sur-Mer (62) | F | Lbk,Jau,Gb,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
— | DAEMS | Gisèle | F | 20.01.1922 | Malo-les-Bains (59) | F | Flb,Lbn,Br,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
— | DIAMENT * | Mindla | F | 24.08.1910 | Koustowol (PL) | PL | Br | DCD * | 24.08.1944 | Breslau | "* Dite PERREAU Marie ; exécutée ; ""NN""" |
— | DURIVAUX | Constance | F | 21/11/1898 | Mondray (88) | F | Flb,Lbn,Br | DCD * | 25.08.1944 | Breslau | "* Exécutée ; ""NN""" |
— | HERR | Marie-Thérèse | F | 09/03/1898 | Belfort (90) | F | Kö,Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
— | KIRCHNER | Mireille | F | 05.04.1914 | Arcis-sur-Aube (10) | F | Flb,Br,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
— | LAURENT / ESCUDIER | Huguette | F | 23.02.1914 | Etain (55) | F | Flb,Tre,Lbk,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
— | NOËL | Angèle | F | 13.05.1907 | Cerisy-Belle-Etoile (61) | F | Flb,Lbn,Br,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
— | PARISE | Suzanne | F | 07.04.1903 | St-André-les-Vergers (10) | F | Flb,Lbn,Br,Jau | R | 12.02.1945 | Jauer | """NN""" |
— | PAVOILLE | Marguerite | F | 02.08.1914 | Troyes (10) | F | Flb,Lbn,Br,Jau | E * | 28.01.1945 | ? | "* Lors de l'évacuation de Jauer ; ""NN""" |
— | RIGAUDIERE | Adolphine | F | 21.12.1910 | Lanhelin (35) | F | Flb,Lbn,Br,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
— | ROMAGON | Mafalda | F | 19.09.1912 | Palazzolo (I) | F | Flb,Oels,Br,Jau | E * | 28.01.1945 | ? | "* Lors de l'évacuation de Jauer ; ""NN""" |
? | BEAUMONT | Jean | M | 17.05.1923 | Sâacy-sur-Marne (77) | F | GR | DCD | 31.10.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
5760 | BEUCHOT | Irénée | M | 14.03.1911 | Le Clerjus (88) | F | Brg | DCD | 22.04.1945 | Cham | """NN""" |
? | BRETON | André | M | 24.09.1912 | Paris (75) | F | Wol,Br,Brg,GR,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
5769 | CAMART | Claude | M | 15.01.1924 | Nouvion-sur-Meuse (08) | F | Wi,Brg,GR,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
? | CAQUELOT | Roger | M | 27.10.1905 | Chalandry-Elaire (08) | F | Wi,Br,Brg,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
5771 | DARTOIS | Charles | M | 24.10.1920 | Pignon (83) | F | Wi,Br,Brg,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | DUROCHER | Marius | M | 10/08/1897 | La Celle-St-Cyr (89) | F | Wi,Br,GR | DCD | ??/02/1945 | Gross Rosen | """NN""" |
5775 | FEUGERE | Marius | M | 24.07.1921 | Rouen (76) | F | Wi,Br,GR,Do(Nor,Wan) | R | 11.04.1945 | Wansleben | """NN""" |
? | GOARIN | Edouard | M | 04/12/1894 | St-Brieuc (22) | F | Wol,Br,Kle,Brg,Eg,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | GOETZ | Eugène | M | 19.07.1920 | Valentigney (25) | F | Wi,Tre,So,Sa | DCD | ? | ? | """NN""" |
? | JOUSSE | Roland | M | 25/10/1903 | Villeneuve-sur-Auvers (78) | F | Wi,Kö,Sa | DCD * | 26.05.1945 | ? | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
? | MARIE | Pierre | M | 08.05.1914 | ? | F | Wol,Br,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
? | MARTIN | Alphonse | M | 12.11.1902 | Les Adjots (16) | F | Wol,Br,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
? | MUCKENSTURM | Joseph | M | 01/03/1900 | Metzwiller (67) | F | Tre,Kö,Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | NOGUE | René | M | 06.02.1905 | Orvault (44) | F | Wi,Schtz | D | ? | ? | """NN""" |
? | NOLIN | Lucien | M | 24.03.1921 | ? | F | Wol,Unt,Schtz,GR | DCD | 05.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
5793 | PARPEX | Rodolphe | M | 21/06/1898 | Fréteval (41) | F | Han,Kö,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
5795 | POTTIER | Alfred | M | 17/08/1899 | Rouen (76) | F | Wi,Unt,Schtz,GR,Do(Nor) | DCD | 23.02.1945 | Boelcke-Kaserne | """NN""" |
? | VACARESSE | Fernand | M | 20.12.1910 | Nîmes (30) | F | Wol,Br,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
5823 | VERMEULEN | Auguste | M | 07.12.1909 | Paris (75) | F | Wol,Br,Brg,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
5801 | VIALETTE | Maurice | M | 14/10/1901 | Vezelise (54) | F | — | DCD | 17.04.1943 | Hinzert | """NN""" |
5805 | WOLFER | Raymond | M | 14.07.1923 | Delle (90) | F | Wi,Tre,FM,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30