Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 35 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 19 | 54.29% |
Rentrés de déportation | 15 | 42.86% |
Situations non connues | 1 | 2.86% |
Nationalités : | ||
F | 35 | 100% |
Ce dix-huitième transport « NN » organisé vers le SS-Sonderlager Hinzert est le deuxième parti de la gare de l’Est au mois de janvier 1943. Un groupe de détenus des prisons parisiennes de Fresnes et du Cherche-Midi sont regroupés dans des wagons cellulaires accrochés au train Paris-Berlin. Après une journée de voyage, le train fait une halte à la gare de Trèves. Là, les prisonniers descendent et doivent attendre un autre train se dirigeant vers le village de Reinsfeld, situé à environ 7 kilomètres du camp spécial d’Hinzert. Le trajet entre la gare de Reinsfeld et le camp se fait généralement à pied.
Deux motifs sont représentés dans ce transport : la détention d’armes et l’aide à l’ennemi.
Au titre du premier motif, 9 personnes sont arrêtées, souvent victimes de dénonciation, alors que rien n’indique qu’elles avaient l’intention de se servir de ces armes.
Les arrestations pour des actes interprétés par les Allemands comme une « aide à l’ennemi » concernent 14 déportés « NN » de ce groupe. Ces actes, s’ils sont réunis par les Allemands sous une dénomination dans le décret Keitel de décembre 1941 inaugurant la procédure « NN », peuvent être de nature différente. Ainsi, 10 personnes sont accusées d’avoir apporté une aide à l’ennemi après avoir porté secours et hébergé des soldats britanniques ; 1 autre est classée « NN » avec le même acte d’accusation pour avoir favorisé l’évasion et l’hébergement de prisonniers de guerre évadés ; enfin, dans le départements de la Seine, 3 policiers du groupe Honneur de la Police sont dénoncés pour leurs relations avec l’Angleterre et notamment le général de Gaulle à Londres. Ils sont jugés en France et condamnés à mort le 30 août 1942 pour espionnage par le tribunal allemand siégeant à Fresnes. Leur peine est suspendue avec l’application de la procédure « Nacht und Nebel » et ils sont déportés vers le camp spécial d’Hinzert avec le statut « NN ».
Tous les déportés arrivés ce 22 janvier 1943 au camp spécial d’Hinzert ne sont pas jugés : 6 d’entre eux décèdent avant le transfert vers le tribunal spécial ; 4 autres, dont les policiers de Paris, sont envoyés à Wittlich puis au camp de Rollwald[2] sans être jugés à Breslau en Silésie. Ceci tient au fait qu’ils ont déjà été jugés en France. La peine de mort s’est transformée en une peine de déportation. Enfin, certains ne sont pas jugés du fait du retard pris dans le traitement des affaires « NN ». Les tribunaux concernés sont débordés par leur nombre croissant.
Les déportés jugés sont condamnés à des peines de travaux forcés, qu’ils doivent accomplir dans les prisons de Bautzen ou Sonnenburg, ou des peines de prison simple purgées dans la prison de Schweidnitz.
A la fin de l’application de la procédure « NN », les détenus jugés ou non, appartenant à cette catégorie doivent être remis dans des KL : ici, ceux de Gross Rosen, Dora, Sachsenhausen et Flossenbürg. Cependant, certains ne connaissent que les prisons du Reich et sont libérés par les armées alliées, en avril 1945.
Guillaume Quesnée
[1]Cet effectif n’est attesté par aucune liste de départ ou d’arrivée en Allemagne et il a donc été établi à partir du croisement de diverses sources. Mais, pour un certain nombre de déportés, si l’on sait qu’ils sont « NN » envoyés à Hinzert, on ignore la date de leur déportation et ils sont donc présentés dans la liste alphabétique « hors transport » des déportés à Hinzert (I.301.).
[2]Situé près de Nieder-Roden.
Matricule au SL Hinzert | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le SL Hinzert | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | BAILLON | Charles | M | 07/07/1884 | Alluy (58) | F | Wi,Br,GR,Do | DCD | 07.03.1945 | Dora | """NN""" |
? | BERNARD | Louis | M | 14/05/1897 | Hautmont (59) | F | Br,GR | DCD | 31.10.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
? | BERTRAND | Paul | M | 07/06/1901 | Esvres-sur-Indre (37) | F | Wol,Br,Flo,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? | BERZIN | Robert | M | 12.04.1915 | Abbeville (80) | F | — | DCD | 19.03.1943 | Hinzert | """NN""" |
? | BONFILS | Alcide | M | 21/08/1899 | Allonne (60) | F | Wi,Dz,Butz | R | 10.04.1945 | Butzbach | """NN""" |
? | BOUTRELLE | Emile | M | 26/06/1898 | Péroy-les-Gombries (60) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | BRUNARD | Lucien | M | 07/07/1891 | Ivry-la-Bataille (27) | F | GR | DCD | 14.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
? | CHARDONNEAU | Ferdinand | M | 25/02/1897 | Nantes (44) | F | Dz,Woh | DCD | 30.11.1944 | Wohlau | """NN""" |
? | CHAUMENY | Pierre | M | 11/02/1886 | Sauviat-sur-Vige (87) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | CROIX | Serge | M | 01.07.1926 | Reims (51) | F | Wi,Tre,Bau,Unt | R | 02.04.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
6038 | DELARUELLE | Albert | M | 27/06/1898 | Charleval (27) | F | Wol,GR,Do,BB | DCD | 21.03.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
6009 | ERLICH | Edouard | M | 27.12.1909 | Mulhouse (68) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | FAVE | Michel | M | 15/03/1885 | Bordeaux (33) | F | — | DCD | 28.02.1943 | Hinzert | """NN""" |
6015 | FOURE | Gaston | M | 12/07/1893 | Ifs (76) | F | Wol | DCD | 02.09.1943 | Wolfenbüttel | """NN""" |
? | GAESTEL | Charles | M | 29/08/1901 | Paris (75) | F | Wol,Br,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | GAUCHER | Henri | M | 24.07.1906 | Trescault (62) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | GOUJON | Jean | M | 24/06/1878 ou 1898 | Pons (17) | F | Wi,Unt,Br,BB | DCD | 09.01.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
6029 | KACZMAREK | Jean | M | 09/06/1895 | ? | F | — | DCD | 07.09.1943 | Hinzert | """NN""" |
6031 | LEBRUN | Georges | M | 25/07/1897 | ? | F | Wol,Brg | DCD | 24.01.1945 | Brieg | """NN""" |
? | LEMELTIER | Lucien | M | 15.05.1902 | Millières (50) | F | Br,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
6032 | LEPRETRE | Raymond | M | 14/08/1897 | St-Vigor-d'Immonville (76) | F | — | DCD | 17.04.1943 | Hinzert | """NN""" |
6040 | LORMOIS | Henri | M | 18/10/1874 | ? | F | Wol,Unt,Brg | DCD | 31.01.1945 | Brieg | """NN""" |
6037 | LOUER | Gaston | M | 07/06/1900 | Paris (75) | F | Wi,Tre,So | DCD | 17.02.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
6039 | MASSELIN | René | M | 03/02/1900 | Elbeuf (76) | F | Wol,Brg,GR,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
6042 | MICHOWSKI | François | M | 19/03/1898 | Montataire (60) | F | — | DCD | 06.04.1943 | Hinzert | """NN""" |
6034 | MOUGENOT | Charles | M | 25/06/1894 | Longwy (54) | F | Wol,Unt,Schtz,Br,GR | DCD | 09.02.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
6046 | NENOT | Roger | M | 11.02.1924 | Clermont-Ferrand (63) | F | — | DCD | 30.01.1945 | Hôpital d'Hermeskeil | """NN""" |
6048 | PICHENOT | Alfred | M | 28/07/1882 | ? | F | GR,Do | DCD | 12.03.1945 | Dora | """NN""" |
? | PICORIT | Louis | M | 08.12.1911 | St-Samson (14) | F | Wol,Br,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6050 | PIERRET | Louis | M | 19.10.1924 | Grand-Failly (54) | F | Wol,Br,Lan,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
? | SOHLER | Joseph | M | 28/05/1903 | Itterswiller (67) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
6033 | SOUBIGOU | Alexandre | M | 31.03.1910 | Ploudiry (29) | F | Wol,Br | DCD | 15.04.1944 | Breslau | """NN""" |
6041 | SOUDAIS | Raymond | M | 25.03.1904 | Orival (76) | F | Wol,GR,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
6043 | TRICOT | André | M | 02/09/1894 | Etroeungt (59) | F | Wol,Br,Brg,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6059 | VERRIER | Gustave | M | 02/05/1878 | Langeais (37) | F | ? | NC | ? | ? | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30