Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 39 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 23 | 58.97% |
Rentrés de déportation | 15 | 38.46% |
Situations non connues | 1 | 2.56% |
Nationalités : | ||
F | 39 | 100% |
Le jeudi 18 février, part de la gare de l’Est un nouveau train à destination de l’Allemagne. Il s’agit du vingt-et-unième transport « NN » vers le SS-Sonderlager Hinzert. Des wagons de voyageurs, aménagés en wagons cellulaires, sont accrochés au train Paris-Berlin. Composé de détenus français des prisons de Fresnes et du Cherche-Midi, ce transport met une journée avant d’arriver à la gare de Trèves. Là, les détenus descendent et attendent un autre train en direction de Reinsfeld, village situé à environ sept kilomètres du camp spécial d’Hinzert, où les déportés se rendent à pied.
Les trois quarts de l’effectif du transport sont issus de la même vague d’arrestation : sur les 39 hommes, 29 sont des membres du groupe Louis Renard, lui-même déporté. Il s’agit d’un groupe d’inspiration gaulliste, un réseau de renseignements implanté dans les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée. Plus de 150 arrestations déciment ce réseau au cours des mois d’août et de septembre 1942. Les 29 personnes de ce transport ont subi de nombreux interrogatoires et un internement à Poitiers puis à Fresnes, avant d’être déportées à Hinzert.
8 autres personnes ont été arrêtées et classées « NN » pour détention illégale d’armes.
Toutes sont destinées à être jugées en Allemagne en vertu de l’application stricte du décret Keitel de décembre 1941, instaurant la procédure « Nacht und Nebel ».
A l’exception de 2 décédés le même jour au camp d’Hinzert, les membres du réseau Louis Renard sont transférés à la prison de Wolfenbüttel, où, exceptionnellement, le tribunal du peuple (Volksgerichtshof) vient siéger. L’acte d’accusation est le même pour tous : l’aide à l’ennemi, par les renseignements transmis à l’armée britannique. 10 condamnations à mort sont prononcées. Les 10 hommes sont décapités à Wolfenbüttel le 3 décembre 1943. Certains autres ne sont pas jugés. Cela ne veut pas dire qu’ils sont libérés, puisqu’ils sont transférés jusqu’à la libération dans la prison de Brandenburg-Görden. Enfin, une partie est renvoyée à Breslau pour être jugée par le tribunal spécial compétent pour les affaires « NN » venant de France. Condamnés à des peines de travaux forcés, ils sont à nouveau transférés dans les établissements pénitenciers de Brieg et suivent le parcours type des « NN » remis dans les KL à la fin de l’application de la procédure « NN » : ils sont dirigés vers les KL Gross Rosen, Dachau ou Dora.
Le nombre de condamnations à mort et un parcours difficile[2] au cœur du Reich sont à l’origine du fort taux de mortalité de ce transport, plus élevé que pour l’ensemble des transports précédents.
Guillaume Quesnée
[1]Cet effectif n’est attesté par aucune liste de départ ou d’arrivée en Allemagne et il a donc été établi à partir du croisement de diverses sources. Mais, pour un certain nombre de déportés, si l’on sait qu’ils sont « NN » envoyés à Hinzert, on ignore la date de leur déportation et ils sont donc présentés dans la liste alphabétique « hors transport » des déportés à Hinzert (I.301.).
[2]Certains déportés rescapés de ce transport ont connu huit lieux de déportation différents.
Matricule au SL Hinzert | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le SL Hinzert | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6180 | AGUILLON | Maurice | M | 17/05/1897 | Mirebeau (86) | F | Wol,Br,Brg,GR | DCD | 15.02.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
6176 | AUROUX | Henri | M | 18/12/1901 | St-Priest-Ligourne (87) | F | Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | BAGONNEAUD | Georges | M | 31.01.1905 | St-Jean-d'Angély (17) | F | Br,Brg | DCD | 13.02.1945 | Brieg | """NN""" |
6177 | BERTHOMEAU | Charles | M | 03.09.1924 | La Rochelle (17) | F | Ber | R | ? | ? | """NN""" |
6179 | BILLARD | Fabien | M | 02/07/1875 | Airvault (79) | F | Wol,Unt,Schtz,GR | DCD | 13.02.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
? | BIRONNEAU | Henri | M | 22.09.1922 | Paris (75) | F | Wi,Br,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
6183 | BONNIN | Daniel | M | 19.03.1907 | Loubille (79) | F | Wol,Br,Brg,GR,Do(Nor) | DCD | 04.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
6184 | BORDAS | Louis | M | 12/12/1880 | Poitiers (86) | F | — | DCD | 14.03.1943 | Hinzert | """NN""" |
6178 | BRUNET | Emile | M | 03/07/1897 | ? | F | Wol,Unt,Schtz,Br,So | NC | ? | ? | """NN""" |
6182 | BRUNIER | Marcel | M | 21.08.1922 | Champagné-St-Hilaire (86) | F | Wol,Br,Brg,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? | CAMUS | Louis | M | 18/12/1897 | Paris (75) | F | Wi,Br,GR,Do,BB | DCD | ? | Bergen-Belsen | """NN""" |
6185 | CARTAN | Louis | M | 19.12.1909 | Paris (75) | F | Wol | DCD * | 03.12.1943 | Wolfenbüttel | "* Exécuté ; ""NN""" |
6188 | CHARPENTIER | Pierre | M | 30/05/1870 | Paris (75) | F | Wol,Unt,Schtz,GR | DCD | 23.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
6191 | DURET | Georges | M | 12/11/1887 | Poitiers (86) | F | Wol | DCD | 29.05.1943 | Wolfenbüttel | """NN""" |
? | FERLICOQ | Eugène | M | 28.04.1921 | Paris (75) | F | Wol,Br,Brg,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | FORGEROU | Octave | M | 26/02/1893 | Rou-Marson (49) | F | Wol,Br,Brg,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
6186 | GRILLAS | Maurice | M | 03.05.1905 | Champagné-St-Hilaire (86) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
6197 | GUILLON | André | M | 13.03.1921 | Chabournay (87) | F | Wol,Br,Lan,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6189 | HULIN | Gaston | M | 24/07/1882 | Poitiers (86) | F | Wol,Unt,Schtz,GR | DCD | 29.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
? | JOUINEAU | Fernand | M | 25/08/1902 | Croix-Chapeau (17) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
6190 | KÉDINGER | Pierre | M | 27.03.1921 | Sierck-les-Bains (57) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
6200 | LAMBERT | Aimé | M | 16/09/1874 | Crottet (01) | F | Wol | DCD * | 03.12.1943 | Wolfenbüttel | "* Exécuté ; ""NN""" |
? | LANSSADE | Jules | M | 22.08.1925 | Dinard (35) | F | Wol,Br | DCD | 02.02.1944 | Breslau | """NN""" |
6193 | LEFEVRE | Théodore | M | 23/02/1889 | Croix-Nord (59) | F | Wol | DCD * | 03.12.1943 | Wolfenbüttel | "* Exécuté ; ""NN""" |
6192 | LEFIOT | René | M | 11/09/1896 | Maisons-Alfort (75) | F | Wol,Br | DCD | 08.02.1944 | Breslau | """NN""" |
6194 | LEVRAULT | Jacques | M | 25.11.1922 | Le Vigeant (86) | F | Wol | DCD * | 03.12.1943 | Wolfenbüttel | "* Exécuté ; ""NN""" |
6195 | MAROT | Raymond | M | 03.02.1910 | Migné (86) | F | Wol,Br,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? | MOREAU | Jacques | M | 27.12.1920 | Poitiers (86) | F | Wol | DCD * | 03.12.1943 | Wolfenbüttel | "* Exécuté ; ""NN""" |
? | PÉRUCHON | Clément | M | 20.02.1923 | Iteuil (86) | F | Wol | DCD * | 03.12.1943 | Wolfenbüttel | "* Exécuté ; ""NN""" |
? | PESTUREAU | Pierre | M | 01/03/1903 | St-Pierre-d'Exideuil (86) | F | Wol | DCD * | 03.12.1943 | Wolfenbüttel | "* Exécuté ; ""NN""" |
6196 | PETIT | Jean | M | 16/08/1888 | Marthon (16) | F | Wol,Br,Lan,Br,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? | PORTEJOIE | Norbert | M | 08/08/1896 | Civray (86) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
6198 | PRÉAUX | Gaston | M | 17/08/1893 | Clichy (75) | F | Wol,Br,Lan,Brg,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6199 | PRÉAUX | Paul | M | 03.06.1921 | Aslonnes (86) | F | Wol | DCD * | 03.12.1943 | Wolfenbüttel | "* Exécuté ; ""NN""" |
? | RENARD | Louis | M | 07/12/1893 | Poitiers (86) | F | Wol | DCD * | 03.12.1943 | Wolfenbüttel | "* Exécuté ; ""NN""" |
? | RIEDINGER | Joseph | M | 30/06/1882 | Wintzenheim (67) | F | — | DCD | 14.03.1943 | Hinzert | """NN""" |
? | TEXIER | François | M | 02.12.1919 | Paris (75) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | TOUSSAINT | Louis | M | 27.12.1905 | Le Vigeant (86) | F | Wol | DCD * | 03.12.1943 | Wolfenbüttel | "* Exécuté ; ""NN""" |
? | VERBRUGEN ou VERBRUGHEN | André | M | 30.06.1921 | Melle (79) | F | Wol,Br,Brg,GR | DCD | ? | ? | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30