Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 28 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 10 | 35.71% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 2 | 7.14% |
Situations non connues | 4 | 14.29% |
Rentrés de déportation | 11 | 39.29% |
Disparus en déportation | 1 | 3.57% |
Nationalités : | ||
F | 28 | 100% |
Une semaine après le précédent, le vingt-deuxième transport « NN » vers le SS-Sonderlager Hinzert quitte la gare de l’Est le jeudi 25 février 1943. Des détenus de Fresnes et du Cherche-Midi composent ce groupe, entassés dans des compartiments de wagons de voyageurs aménagés en cellules et aux fenêtres grillagées. Le train Paris-Berlin prend la direction de l’Allemagne et s’arrête à la gare de Trèves où les déportés « NN » descendent. A Trèves, ils restent quelque temps, dans l’attente d’un nouveau train qui se dirige vers le village de Reinsfeld, situé à environ sept kilomètres du camp spécial d’Hinzert. Le trajet entre la gare et le camp se fait habituellement à pied.
Contrairement au transport « NN » précédent, aucun groupe important de résistants ne compose celui-ci. Il s’agit ici d’arrestations individuelles : ainsi, parmi les circonstances connues, 17 personnes sont arrêtées pour détention illégale d’armes dans plusieurs départements ; 4 autres le sont à la frontière franco-espagnole en tentant de quitter le territoire pour rejoindre les Forces Françaises Libres ; enfin, un résistant isolé est appréhendé dans la Sarthe accusé d’avoir espionné pour le compte des Anglais les positionnements de la Wehrmacht.
Quel que soit le motif d’arrestation, tous ces hommes sont classés « NN », et déportés pour être jugés en Allemagne. Le passage obligé est le camp spécial d’Hinzert.
Après un séjour de quelques semaines, une partie des détenus est transférée à la prison de Wolfenbüttel, alors que les autres sont transférés à Wittlich après huit mois passés à Hinzert. Ensuite, c’est la comparution devant le tribunal de Cologne ou celui de Breslau qui aboutit à la condamnation à mort de 2 déportés et à des peines de prison ou de travaux forcés pour les autres.
Les peines de prison sont accomplies à Wolfenbüttel ou Schweidnitz, les peines de travaux forcés à Brieg ou Sonnenburg.
Lorsque les autorités allemandes décident l’abandon de la procédure « Nacht und Nebel » en raison du retard pris dans le traitement des affaires et donc de l’encombrement des tribunaux spéciaux, les déportés « NN » doivent rejoindre les autres catégories de déportés dans les KL. Cette mesure s’applique pour certains qui sont transférés vers les KL Gross Rosen, Sachsenhausen et Flossenbürg. En revanche, d’autres ne connaissent pas de transfert dans un KL mais sont évacués dans des prisons jusqu’à leur libération en avril ou mai 1945.
Encore une fois, le parcours des déportés « NN » se révèle être très complexe et certains d’entre eux ont connu six ou sept lieux de déportation au statut différent, camp spécial, prisons, forteresses, camp de concentration. Ce parcours est entièrement lié à l’évolution de l’application de la procédure « Nacht und Nebel ».
Guillaume Quesnée
[1]Cet effectif n’est attesté par aucune liste de départ ou d’arrivée en Allemagne et il a donc été établi à partir du croisement de diverses sources. Mais, pour un certain nombre de déportés, si l’on sait qu’ils sont « NN » envoyés à Hinzert, on ignore la date de leur déportation et ils sont donc présentés dans la liste alphabétique « hors transport » des déportés à Hinzert (I.301.).
Matricule au SL Hinzert | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le SL Hinzert | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | AGUADO-RAYO | Joseph | M | 17.09.1918 | Lyon (69) | F | Wi,Unt,Schtz,GR | DCD | 11.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
6295 | ANDRIOT | Maurice | M | 25.12.1923 | Courlon (21) | F | Wi,Br,GR,Ma | DCD * | 21.04.1945 | Mauthausen | "* Gazé ; ""NN""" |
6326 | ANTOINE | Abel | M | 31.08.1914 | Blécourt (52) | F | — | E | 08.05.1943 | Hinzert | """NN""" |
? | ANTOINE | Georges | M | 23.02.1908 | Soussey-sur-Brionne (21) | F | ? | NC | ? | ? | """NN""" |
6288 | AUBERT | Arthur | M | 21/02/1873 | St-Cyr-la-Rosière (61) | F | Wol,Unt,Br | DCD | 14.12.1944 | Brieg | """NN""" |
? | BAZIN | Jacques | M | 08.10.1905 | Brouains (50) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | BERNARD | Gabriel | M | 02/02/1898 | Benoisey (21) | F | Wol,Br,GR,Do | DCD | ? | ? | """NN""" |
? | BERNARD | Henri | M | ? | ? | F | Wol | NC | ? | ? | """NN""" |
? | BIZET | Eugène | M | 04/12/1903 | Amiens (80) | F | Wi,Br,GR | DCD | 26.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
6327 | BROUILLARD | René | M | 20/07/1901 | Louze (52) | F | Wol,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
6296 | CLEMENT | Maurice | M | 04/02/1898 | Neufchâteau (88) | F | Wi,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
? | DELAPORTE | Eugène | M | 16/09/1898 | Concoret (56) | F | Wi,Br,So,Sa,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
6294 | GAMBIS | Gaston | M | 26.01.1926 | Paris (75) | F | Wi,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
6289 | GANDON | André | M | 06.05.1921 | ? | F | Wi,Br,Schtz,Hir | DCD | 12.04.1945 | Hirschberg | """NN""" |
6293 | GAUTHEROT | Louis | M | 28.12.1919 | Fain-les-Montbard (21) | F | Wol,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
? | GAUTHIER | Raoul | M | 10.04.1911 | Daillencourt (52) | F | Wol,Br | DCD * | 07.09.1944 | Breslau | "* Exécuté ; ""NN""" |
? | JACOT | Henri | M | 17.05.1918 | Romainville (75) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
6290 | LE PLUART | Jean | M | 06.06.1920 | Mériadec (56) | F | Wi,Br,Brg,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | LECESVE | Henri | M | 30.07.1912 | Beaumont-sur-Sarthe (72) | F | Wi,Tre,Rh,Kö | DCD * | 28.01.1944 | Köln-Klingelpütz | "* Exécuté ; ""NN""" |
? | LEVASSEUR | Roland | M | 05.07.1925 | Paris (75) | F | Wi,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
6291 | MANGEOT | Marc | M | 21.01.1923 | Argenteuil (78) | F | Wol,Br,GR | D | ? | ? | """NN""" |
? | ORIOT | Georges | M | 27.07.1902 | Lanty-sur-Aube (52) | F | — | DCD | 07.04.1943 | Hôpital d'Hermeskeil | """NN""" |
6320 | PEYRI | Jacques | M | 28.05.1917 | Paris (75) | F | Wi,Unt,GR,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6292 | PHILIPPE | Raymond | M | 20.02.1921 | Paris (75) | F | — | E | 11.03.1943 | Hinzert | """NN""" |
? | PIQUET | Marcel | M | 09.11.1926 | Paris (75) | F | Wi,Br,GR,Do | NC | ? | ? | """NN""" |
? | SAUCE | Roger | M | 27/04/1899 | Bosseval (07) | F | Wi,Unt,Br,GR,Do(El) | DCD | 02.03.1945 | Ellrich | """NN""" |
6322 | TRUNZLER | Marcel | M | 17.01.1925 | Chatel-Guyon (63) | F | Wi,Br,Schtz,Br,Wald | R | 07.05.1945 | Waldheim | """NN""" |
? | VECCI | Joseph | M | 11/02/1900 | Pelago (I) | F | Wi,Unt,Br | NC | ? | ? | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30