Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 24 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 10 | 41.67% |
Décédés | 12 | 50% |
Situations non connues | 2 | 8.33% |
Nationalités : | ||
F | 23 | 95.83% |
B | 1 | 4.17% |
Le vendredi 12 mars 1943, le vingt-quatrième transport « NN » dirigé vers le SS-Sonderlager Hinzert quitte Paris avec à son bord au moins 24 hommes. Tous détenus dans les prisons de Fresnes et du Cherche-Midi, ils sont regroupés à la gare de l’Est dans des wagons de voyageurs aménagés par les Allemands en wagons cellulaires. Le train, dont la destination finale est Berlin, s’arrête à la gare de Trèves pour faire descendre les détenus. Là, ils doivent attendre un autre train qui les emmène au village de Reinsfeld, situé à environ sept kilomètres du camp. Le trajet entre la gare et Hinzert se fait habituellement à pied.
On connaît 20 motifs d’arrestation sur les 24 hommes de ce transport. Plusieurs personnes sont accusées d’avoir apporté une « aide à l’ennemi » : un groupe de 7 résistants de l’Aube et de l’Yonne a porté assistance à des aviateurs anglais, et 6 hommes arrêtés à la frontière franco-espagnole ont tenté de quitter le territoire français pour rejoindre les Forces Françaises Libres, actes réprimés dans le cadre de la procédure « Nacht und Nebel ». De même, 5 personnes sont arrêtées sur dénonciation pour détention illégale d’armes. Enfin, 2 membres du Front National sont arrêtés pour propagande communiste.
Le séjour au camp spécial d’Hinzert peut durer de quelques semaines à quelques mois. Ainsi, une partie des déportés « NN » de ce transport quitte Hinzert pour la prison de Wolfenbüttel en avril et en juin 1943, alors qu’une autre partie n’est transférée à la prison de Wittlich que le 15 octobre 1943. Dans ces établissements, les détenus sont placés en détention préventive avant la comparution devant le tribunal de Cologne ou celui de Breslau, en Silésie, tous les deux chargés d’instruire les affaires « NN » venant de France.
Les condamnations prononcées par le tribunal sont de trois ordres. On a connaissance d’une condamnation à mort prononcée à l’encontre d’un membre du Front National accusé d’activités communistes et d’aide à l’ennemi, décapité à Breslau. D’autres déportés « NN » sont condamnés à des travaux forcés qu’ils accomplissent dans les prisons de Brieg ou de Sonnenburg. Enfin, des peines de prison sont prononcées et sont purgées à Schweidnitz ou Wolfenbüttel. Il est difficile d’établir un lien entre la peine infligée au déporté et l’importance de son acte. Il semble qu’il n’y ait aucune règle suivie par les juges en place.
A la fin de l’année 1944, les déportés « NN » subissent de nouveaux transferts au cœur du Reich en raison de la décision d’abandonner la procédure « NN » et surtout de leur transfert dans des camps de concentration. Rejoignant ainsi le sort de milliers d’autres déportés, des « NN » de ce transport sont transférés dans les KL Gross Rosen, Dora, Flossenbürg, Sachsenhausen ou Bergen-Belsen. Toutefois, pour des raisons inconnues, un certain nombre n’entre jamais dans un KL et connaît un parcours de prisons jusqu’à leur libération. Ici, 4 déportés sont libérés fin avril 1945 de la prison de Brandenburg-Görden, lieu d’évacuation de celle de Wolfenbüttel.
En définitive, il est très difficile de retracer un parcours type pour les déportés « NN » tant l’évolution de l’application de la procédure « NN » a été importante tout au long de leur déportation.
Guillaume Quesnée
[1]Cet effectif n’est attesté par aucune liste de départ ou d’arrivée en Allemagne et il a donc été établi à partir du croisement de diverses sources. Mais, pour un certain nombre de déportés, si l’on sait qu’ils sont « NN » envoyés à Hinzert, on ignore la date de leur déportation et ils sont donc présentés dans la liste alphabétique « hors transport » des déportés à Hinzert (I.301.).
Matricule au SL Hinzert | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le SL Hinzert | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6338 | ADAM | Jacques | M | 18.10.1924 | Vernon (27) | F | Wol,Br,So,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
6369 | ALLEGATIÈRE | Jean-Marie | M | 06.04.1904 | Mussy-sur-Seine (10) | F | Wi,Br,GR | DCD | 09.02.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
6365 | ANNAIX | Jean-Charles | M | 28.04.1926 | Ségré (49) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | AUBEL | Lucien | M | 12.07.1913 | Genevilliers (75) | F | Wi,Br,GR,BB | DCD | 16.03.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
6367 | BIRER | Raymond | M | 22.01.1913 | Romilly-sur-Seine (10) | F | Br | DCD * | 07.09.1944 | Breslau | "* Exécuté ; ""NN""" |
6377 | BULARD | Marcel | M | 23.02.1918 | Clesles (51) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
6378 | CHANTELOZE | René | M | 25/07/1883 | Pontigny (89) | F | Wi,Unt,Schtz,Br,GR | DCD | 26.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
6374 | DELAPLACE | Marcel | M | 14/10/1902 | Arpajon (78) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
6371 | DILIGENT | Paul | M | 25/03/1888 | Roubaix (59) | F | Wi,Br,So | NC | ? | ? | """NN""" |
6372 | DURAND | André | M | 09.06.1924 | Neuille-Pont-Pierre (37) | F | Br,Dz,GR,Do,Ng | R | 04.05.1945 | Neuengamme | """NN""" |
6375 | EBRARD | Jocelyn | M | 13.05.1918 | Ambès (33) | F | Wi,Br,Brg,Flo,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? | FERRY | Charles | M | 25/11/1901 | Blainville-sur-l'Eau (54) | F | Wi,Br,GR,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
6370 | FERRY | Jean | M | 16.04.1915 | ? | F | Wol,Br | DCD | ? | ? | """NN""" |
6389 | GOULLETQUER | François | M | 01.10.1925 | Quimper (29) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
6372 | HARICOT | Pierre | M | 24.09.1921 | Montainville (?) | F | Wi,Br,So,Sa | DCD | 17.01.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
6373 | IRRIGOYEN | Pierre | M | 15.12.1914 | Courteron (10) | F | Wi,Br,GR,Flo | DCD | ??/04/1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | JAVELIER | Henri | M | 23/03/1903 | Corcelles-les-Monts (21) | F | Kö | DCD | 07.06.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | LE CORRE | Auguste | M | 04.03.1909 | Pommerit-le-Vicomte (22) | F | Wi,Br,GR,Do | DCD | ? | ? | """NN""" |
? | LEBRUN | Georges | M | 10.10.1923 | ? (B) | B | Wol,Unt,Br | DCD | 26.09.1944 | Breslau | """NN""" |
6366 | MAILLARD | Jean-Pierre | M | 08.02.1908 | Troyes (10) | F | Wi,Br,GR,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
6368 | NICOLAS | Léon | M | 04/01/1886 | St-Mars-la-Brière (72) | F | Wol,Unt | DCD | 29.12.1943 | Untermassfeld | """NN""" |
? | PASCAL | Maurice | M | 04.02.1911 | St-Berthevin (53) | F | Wi,Br,Brg,Eg | DCD | ? | Eger | """NN""" |
6376 | SUDIER | Adolphe | M | 27/10/1882 | ? | F | ? | NC | ? | ? | """NN""" |
? | TABUTIAUX | Jean | M | 23.04.1913 | Maucourt (55) | F | Br,Flo(Her),Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30