Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 166 | 98.22% |
Femmes | 0 | 0% |
3 | 1.78% | |
Situations : | ||
3 | 1.78% | |
Disparus en déportation | 3 | 1.78% |
Situations non connues | 3 | 1.78% |
Rentrés de déportation | 95 | 56.21% |
Décédés | 65 | 38.46% |
Nationalités : | ||
3 | 1.78% | |
F | 148 | 87.57% |
E | 13 | 7.69% |
B | 1 | 0.59% |
PL | 2 | 1.18% |
I | 2 | 1.18% |
Matricule au KL Mauthausen | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Trèves | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport parti le 25 mars 1943 de Paris (gare de l'Est) et arrivé le 27 mars 1943 au KL Mauthausen | |||||||||||
25284 | ABRIBAT | Georges | M | 04.03.1907 | Foix (09) | F | Ma(Gu),Au,Bu | D | ? | ? | """NN""" |
25285 | ALCON FERNANDEZ | Emiliano | M | 05.01.1911 | Valladolid (E) | E | Ma(Eb) | NC | ? | ? | """NN""" |
25286 | AUBERTIN | René | M | 18.08.1911 | Montmorency (78) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25287 | BABILLOT | Pierre | M | 09.08.1906 | St-Amand-Montrond (18) | F | Ma(Gu,Steyr),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25288 | BARTHÉLÉMY | Jean | M | 08.05.1909 | Luxeuil-les-Bains (70) | F | Ma(Gu) | DCD | 28.01.1944 | Gusen | """NN""" |
25289 | BELLONI | Roger | M | 15.07.1920 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
25293 | BÉQUET | Charles | M | 20.11.1908 | Paris (75) | F | Ma(Gu),Har | DCD * | 02.08.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
25290 | BERNIER | René | M | 04.07.1903 | Barbezieux (16) | F | Ma | DCD | 30.04.1944 | Mauthausen | """NN""" |
25291 | BERQUIN | Jean | M | 03.01.1924 | Dombrowa-Gornicza (PL) | F | Ma(Gu),Ma | D * | ? | ? | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
25292 | BERTIN | Max | M | 15.09.1922 | Bordeaux (33) | F | Ma(Gu) | DCD | 19.04.1943 | Gusen | """NN""" |
25294 | BETHINGER | Jacques | M | 27.12.1913 | Pantin (75) | F | Ma(Gu) | DCD * | 02.08.1944 | Gusen | "* Gazé ; ""NN""" |
25295 | BEVERNAGE | Emile | M | 06.02.1915 | Roost-Warendin (59) | F | Ma(Gu),Ma(WNt,Steyr),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25296 | BONDON | René | M | 18.02.1918 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
25297 | BOULANGER | Marcel | M | 10/07/1899 | Alger (ALG) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25298 | BOURBON | Marius | M | 05.05.1915 | St-Leu-la-Forêt (75) | F | Ma(Gu) | R | ? | ? | """NN""" |
25299 | BOUSSEL | Louis | M | 02.01.1916 | Smyrne (TUR) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25300 | BOUVIER | René | M | 05.12.1907 | Le Havre (76) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25301 | BRASCA | Marco | M | 16.10.1908 | Novate (I) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25302 | BRIEUX | Gérard | M | 22.12.1922 | Libourne (33) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25303 | BRUNET | Maurice | M | 09.12.1912 | Monflanquin (47) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25304 | CAMUS | Robert | M | 19.03.1904 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
25305 | CAYROL | Jean | M | 06.06.1910 | Bordeaux (33) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25306 | CHARLES | Maurice | M | 28/01/1885 | Boulogne-sur-Mer (62) | F | Ma | DCD * | 19.04.1943 | Mauthausen | "* Exécuté ; ""NN""" |
25307 | COHEN | Jean | M | 24.04.1912 | Paris (75) | F | Ma | DCD * | 28.05.1943 | Mauthausen | "* Exécuté ; ""NN""" |
25308 | COLIN | Henri | M | 28/08/1881 | Paris (75) | F | Ma | DCD | 21.04.1943 | Mauthausen | """NN""" |
25309 | COLLARDEY | Jacques | M | 01.12.1921 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
25311 | CRETAGNE | Marcel | M | 29.08.1915 | Paris (75) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25312 | CZYSZ-MONFORT | Hubert | M | 26.08.1914 | Varsovie (PL) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25313 | DEBLÉ | Louis | M | 19.06.1923 | Fenouillet (31) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25314 | DELATTRE | Pierre | M | 23.07.1921 | Boulogne-sur-Mer (62) | F | Ma(Gu) | DCD | 23.04.1943 | Gusen | """NN""" |
25315 | DESPLACES | Max | M | 24.08.1913 | Meursault (21) | F | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
25316 | DUBOIS | Robert | M | 15.09.1911 | Malakoff (75) | F | Ma(Scht) | DCD | 28.04.1944 | Schwechat | """NN""" |
25317 | DUGRAND | René | M | 23.10.1922 | Labouheyre (40) | F | Ma(Gu,Steyr),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25318 | DUPRÉ | Jean | M | 30.10.1920 | Paris (75) | F | Ma,Bu,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
25320 | GAUDIN | Ange | M | 04.05.1907 | Montauban (35) | F | Ma(Gu,Steyr),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25319 | GAVARD | Jean | M | 16.05.1923 | Bruxelles (B) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25321 | GROS | René | M | 12.05.1912 | La Ferté (?) | F | Ma(Gu),Bu,Do | R | ? | ? | """NN""" |
25322 | GRUEL | Albert | M | 31.12.1909 | Bienvillers-aux-Bois (62) | F | Ma(Gu,Steyr,Gu) | DCD | 12.03.1945 | Gusen | """NN""" |
25323 | LASSAGNE | Roger | M | 28.09.1922 | St-Wendell (?) | F | Ma | DCD | 10.06.1943 | Mauthausen | """NN""" |
25310 | LE CORRE | Louis | M | 23/10/1891 | Plouézec (22) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25324 | LEMAIRE | Fernand | M | 02/09/1895 | Amiens (80) | F | Ma(Gu) | DCD | 19.07.1944 | Gusen | """NN""" |
25325 | LERAT | Jean | M | 12.07.1924 | Bordeaux (33) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25326 | MARCOU | Georges | M | 16.02.1923 | Castillon-sur-Dordogne (33) | F | Ma(Gu,Steyr),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25327 | MARTIN | Henry | M | 16/05/1896 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | DCD | 09.05.1943 | Gusen | """NN""" |
25328 | MAUGER | Paul | M | 15.05.1923 | Les Sables-d'Olonne (85) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25329 | PAPON | Camille | M | 23.03.1923 | Limoges (87) | F | Ma(Gu) | DCD | 18.04.1945 | Gusen | """NN""" |
25330 | PELLETIER | Jean | M | 02.07.1903 | Orléans (45) | F | Ma(Gu),Na,Bu,Do(Nor) | DCD | 29.03.1945 | Boelcke-Kaserne | """NN""" |
25331 | PETIT | Maurice | M | 11.06.1908 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
25332 | PILLET | William | M | 04.09.1923 | Champagne (17) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25333 | SANDILLON | Edouard | M | 18.01.1902 | Poitiers (86) | F | Ma,GR,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
25334 | SARRAZY | Jean | M | 28.06.1923 | Bordeaux (33) | F | Ma(Gu,Steyr),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25335 | STOCKMANS | Joseph | M | 09.12.1908 | Anvers (B) | B | Ma | R | ? | ? | """NN""" |
25336 | TOURET | Raphaël | M | 06.02.1916 | Gourtenay (79) | F | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
25337 | TROLLE | Maurice | M | 11.10.1903 | St-Martin-Boulogne (62) | F | Ma(Gu),Ma | DCD * | 17.05.1945 | Mauthausen | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
25338 | WACKHERR | André | M | 16.01.1912 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | R | ? | ? | """NN""" |
Transport parti le 27 mars 1943 de Paris (gare de l'Est) et arrivé le 29 mars 1943 au KL Mauthausen | |||||||||||
25498 | ARREDONDO | Manuel | M | 12/05/1891 | Santona (E) | E | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25499 | BANLIER | Henri | M | 06/10/1883 | St-Martin-du-Clocher (16) | F | Ma(Gu) | DCD | 19.05.1943 | Gusen | """NN""" |
25500 | BARACCHI | Albert | M | 25.05.1921 | Reggio-Nell'Emilia (I) | F | Ma(Gu,Li) | R | 05.05.1945 | Linz | """NN""" |
25501 | BARTHOUX | Pierre | M | 28.05.1920 | Paris (75) | F | Ma(Gu),Ma | DCD * | 21.05.1945 | Mauthausen | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
25502 | BELLIOT | Henri | M | 20.03.1914 | Vulaines-sur-Seine (77) | F | Ma | DCD | 23.10.1943 | Mauthausen | """NN""" |
25503 | BIRÉ | Eugène | M | 16.02.1902 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | DCD | 05.05.1944 | Gusen | """NN""" |
25504 | BLANSTIER | Charles | M | 27.08.1923 | Montereau (77) | F | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
25517 | DE KERGARIOU | Gabriel | M | 23.10.1901 | St-Martin-des-Champs (29) | F | Ma(Gu),Har | DCD * | 03.08.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
25505 | EGÉE | Léon | M | 14.09.1919 | Paris (75) | F | Ma(Gu),Har | DCD * | 03.10.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
25506 | FOCARDI | Gaston | M | 02.05.1910 | Florence (I) | F | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
25508 | GAUTHERIE | Jean | M | 27/01/1898 | La Pleau (19) | F | Ma(Gu) | DCD | 15.01.1944 | Gusen | """NN""" |
25509 | GOUREAU | René | M | 22.11.1921 | Paris (75) | F | Ma(Gu),Na(Erz),Da(Aug,La),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
25510 | GUICHARD | Eugène | M | 06.01.1916 | Montreuil (75) | F | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
25511 | GUILBERT | Charles | M | 21.11.1922 | Elancourt (78) | F | Ma(Gu) | DCD | 03.02.1945 | Gusen | """NN""" |
25512 | HERBERT | Georges | M | 31.05.1912 | Le Mesnil (50) | F | Ma(Gu) | DCD | 16.05.1943 | Gusen | """NN""" |
25513 | HOULLEBREGUE | Ernest | M | 13/08/1893 | St-Quentin (02) | F | Ma(Gu,Schl),Ma | DCD | 16.03.1944 | Mauthausen | """NN""" |
25514 | HUGEN-TOBLER | Albert | M | 05.07.1900 | St-Margart (?) | F | Ma | R * | 24.04.1945 | Mauthausen | "* Libéré par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
25515 | JUST | Henri | M | 04.07.1912 | Paris (75) | F | Ma,Har | DCD * | 28.09.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
25516 | KAROUBI | Jean-Baptiste | M | 24.06.1910 | El Biar (ALG) | F | Ma(Gu),Ma | DCD | 03.09.1943 | Mauthausen | """NN""" |
25518 | LACH | Stanislas | M | 03.05.1908 | Lwow (PL) | PL | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
25519 | LAFFITTE | Jean | M | 24.03.1910 | Agnac (47) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
25520 | LAGARRIGUE | Louis | M | 15.08.1906 | Cransac (12) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
25521 | LAPIQUONNE | Fernand | M | 02.06.1917 | Brest (29) | F | Ma(Gu) | DCD | 08.05.1944 | Gusen | """NN""" |
25522 | LE BERRE | Maurice | M | 26.08.1921 | Montrouge (75) | F | Ma(Gu) | DCD | 08.05.1944 | ? | """NN""" |
25507 | LE FUSTEC | René | M | 06.04.1920 | Lannion (22) | F | Ma(Gu) | DCD | 03.02.1944 | Gusen | """NN""" |
25526 | LE PODER | Georges | M | 01.05.1908 | Vannes (56) | F | Ma,Har | DCD * | 12.09.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
25523 | LECOURT | André | M | 13.08.1915 | Paris (75) | F | Ma | R | ? | ? | """NN""" |
25524 | LEFEVRE | Gilbert | M | 01.09.1917 | Rouen (76) | F | Ma(LP) | R | 08.05.1945 | Loibl Pass | """NN""" |
25525 | LEJEUNE | Charles | M | 15.05.1902 | Boulogne (62) | F | Ma(Gu) | DCD * | 24.05.1945 | Hoesching (AUT) | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
25527 | LESCOT | Georges | M | 21.06.1910 | Bichancourt (02) | F | Ma(Gu) | DCD | 19.02.1945 | Gusen | """NN""" |
25528 | MAGNAN | Lucien | M | 11.08.1914 | Paris (75) | F | Ma(Peg),Au | R | 27.01.1945 | Auschwitz | """NN""" |
25529 | MANDRAS | Paul | M | 18.01.1921 | Raon-l'Etape (88) | F | Ma(Gu) | DCD | 17.06.1944 | Gusen | """NN""" |
25530 | MANIVEL | Albert | M | 28.02.1920 | Dinan (22) | F | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
25531 | MARCHAND | André | M | 12.06.1912 | Lassay (53) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
25532 | MONTERO | Louis | M | 30.04.1909 | Oviedo (E) | E | Ma | R | ? | ? | """NN""" |
25533 | NAUDAR | Georges | M | 25.12.1915 | Basse-Terre (Guadeloupe) | F | Ma | R * | 23.04.1945 | Mauthausen | "* Libéré par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
25534 | PARFAIT | Edouard | M | 01/12/1897 | Fort-de-France (Martinique) | F | Ma | DCD | 04.11.1943 | Mauthausen | """NN""" |
25536 | PASSAGEZ | Gaston | M | 20/05/1891 | Agneth (60) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25535 | PASSOTTI | Gino | M | 20.08.1914 | Massa-Fomborda (?) | I | Ma(Gu) | NC | ? | ? | """NN""" |
25537 | PEREZ | Georges | M | 23.04.1916 | Ciudad-Real (E) | F | Ma | R | ? | ? | """NN""" |
25538 | PEUVRIER | Lucien | M | 07.03.1916 | St-Denis (75) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
25539 | PUERTO MARTINEZ | Sandalio | M | 16.05.1918 | Madrid (E) | E | Ma(Gu) | R | ? | ? | """NN""" |
25540 | RAGON | Gaston | M | 19.11.1902 | St-Aubin (B) | F | Ma(Gu),Ma | DCD | 25.05.1944 | Mauthausen | """NN""" |
25541 | RIDEL | Raymond | M | 09.09.1913 | La Garenne-Colombes (75) | F | Ma | DCD | 20.07.1943 | Mauthausen | """NN""" |
25542 | ROBY | René | M | 17.07.1914 | Paris (75) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25543 | ROQUIGNY | Lucien | M | 17/01/1887 | Paris (75) | F | Ma | DCD | 19.04.1943 | Mauthausen | """NN""" |
25544 | RUDLOF | Roger | M | 08.04.1913 | Paris (75) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
25547 | SCHMITT | René | M | 02.12.1919 | Bondy (75) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
25545 | SCULFORT | Jean | M | 29.11.1920 | Issy-les-Moulineaux (75) | F | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
25546 | SIMON | Robert | M | 28.07.1909 | Noyers (89) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
25548 | STOCK | Henri | M | 07.03.1903 | Nanterre (75) | F | Ma(Gu),Ma | DCD | 20.10.1943 | Mauthausen | """NN""" |
25549 | TILLET | Louis | M | 04.08.1913 | Héricourt (70) | F | Ma | DCD | 14.01.1944 | Mauthausen | """NN""" |
25550 | TONUSSI | Antonio | M | 18.10.1905 | Vittorio-Veneto (I) | I | Ma(Gu),Ma(Li),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25551 | URBINI | Georges | M | 25.11.1907 | Baglia-Maden (?) | F | Ma(Steyr,Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
25552 | WADELLE | Claude | M | 20.04.1923 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | DCD | 18.03.1944 | Gusen | """NN""" |
Transport parti le 1er avril 1943 de Paris (gare de l'Est) et arrivé le 3 avril 1943 au KL Mauthausen | |||||||||||
25584 | BELLOUARD | Pierre | M | 24.04.1908 | Bordeaux (33) | F | Ma(Gu) | DCD * | 22.04.1945 | Gusen | "* Gazé ; ""NN""" |
25589 | BOISSEAU | Georges | M | 11.11.1910 | Plailly (60) | F | Ma,Au,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
25590 | BONNET | Gustave | M | 09.07.1905 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | DCD | 01.11.1943 | Gusen | """NN""" |
25594 | BUFFET | Jean | M | 21.05.1911 | Ternant (58) | F | Ma(Gu,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
25597 | CASSEDANNE | Norbert | M | 11.07.1908 | Fressenneville (80) | F | Ma(Gu) | DCD | 08.09.1943 | Gusen | """NN""" |
25598 | CASTERA | Albert | M | 04/06/1882 | Bordeaux (33) | F | Ma | DCD | 12.02.1944 | Mauthausen | """NN""" |
25599 | CERECEDA HIJES | José | M | 17.03.1912 | Madrid (E) | E | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25600 | CHARPENTIER | Lucien | M | 06.03.1915 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | DCD | 07.02.1945 | ? | """NN""" |
25601 | CHAVES ALVAREZ | Pedro | M | 29.06.1912 | Almagro (E) | E | Ma | R | ? | ? | """NN""" |
25669 | CHOUMOFF | Pierre | M | 02.06.1921 | Paris (75) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25634 | DE LIPSKI | Wladimir | M | 17/07/1890 | Chosne (PL) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25605 | DEPOIX | Maurice | M | 07.10.1911 | Chaillevette (17) | F | Ma,Au,Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
25606 | DOUGLAS-ODERFELD ? | Yan | M | 03/06/1892 | Varsovie (PL) | PL | Ma | DCD | 14.09.1944 | ? | """NN""" |
25607 | DUPIC | Maurice | M | 07.04.1921 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | DCD | 12.04.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25608 | DUPUIS | Charles | M | 12/12/1889 | Champvallon (80) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25610 | DUVIVIER | Armand | M | 19.05.1909 | Le Perchay (78) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25611 | FERNANDEZ PACHERO | Dominguo | M | 04.08.1910 | Madrid (E) | E | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25612 | FRANCHE | Fernand | M | 19.11.1909 | Juvisy-sur-Orge (78) | F | Ma(Gu) | DCD | 05.07.1944 | Gusen | """NN""" |
25613 | GADOU | Charles | M | 30.08.1907 | Bordeaux (33) | F | Ma,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
25614 | GAUTHIER | Danton | M | 13.12.1903 | Les Lilas (75) | F | Ma(LP) | R | 08.05.1945 | Loibl Pass | """NN""" |
25616 | GODEFROY | Louis | M | 04.10.1900 | Villerupt (54) | F | Ma(Gu) | DCD | 31.01.1944 | Gusen | """NN""" |
25617 | GODIVEAU | Raoul | M | 12.04.1902 | Bourges (18) | F | Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libéré par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
25620 | IGLESIAS LORANO | Alberto | M | 11.12.1918 | Madrid (E) | E | Ma(Eb) | NC | ? | ? | """NN""" |
25631 | LE GUILLOU | Emile | M | 08.02.1903 | Plounévez-Moédec (22) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25629 | LEGRAND | Alfred | M | 14/12/1879 | Olivet (45) | F | Ma | DCD | 15.06.1943 | Mauthausen | """NN""" |
25632 | LELEUX | Roger | M | 04.01.1923 | Paris (75) | F | Ma(Gu),Har | DCD * | 03.08.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
25633 | LESCURE | Henri | M | 03/11/1899 | Cenon (33) | F | Ma,Har | DCD * | 06.07.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
25636 | LOUIN | Henry | M | 29.01.1905 | Breux (78) | F | Ma(Gu) | DCD | 14.02.1944 | Gusen | """NN""" |
25637 | MARI MORANTE | Isidore | M | 04/04/1896 | Alicante (E) | E | Ma(Gu) | R | ? | ? | """NN""" |
25638 | MATRAS | Maxime | M | 09.06.1918 | Yèvres (28) | F | Ma,Bu,Do,Lub | DCD | 09.03.1944 | Lublin | """NN""" |
25640 | MORAGAS | Luis | M | 11.09.1908 | Madrid (E) | E | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25641 | MORENA GOMEZ | Luis | M | 09.11.1904 | Cazeres (E) | E | Ma,Har | DCD * | 14.12.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
25642 | MORENO RIVERA | Cyril | M | 20.09.1917 | Badajoz (E) | E | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
25643 | MOULIGNIER | René | M | 08/01/1897 | Ruffec (16) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
25644 | NECTOUX | François | M | 27/08/1894 | Le Creusot (71) | F | Ma(Gu),Ma | DCD | 25.03.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25646 | PAROUTY | Léon | M | 09.08.1906 | Guéret (23) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25647 | POULIQUEN | Ewald | M | 10.03.1920 | Paris (75) | F | Ma(Steyr),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25648 | POUZET | Edouard | M | 15.03.1906 | Migron (17) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25649 | PRIGENT | Pierre | M | 21.05.1900 | Bostsorhel (29) | F | Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libéré par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
25651 | PUIG PETROLANI | Antonio | M | 26/06/1896 | Madrid (E) | E | Ma | R | ? | ? | """NN""" |
25652 | RABATE | Octave | M | 13/05/1899 | Nogent-le-Rotrou (28) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25655 | ROGER | Hugues | M | 04.03.1924 | Chartres (28) | F | Ma,Au,Bu | D | ? | ? | """NN""" |
25657 | ROSSETTI | Marius | M | 25.09.1900 | Mongrado (I) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25658 | ROSSIGNOL | Roger | M | 18.09.1922 | La Rochelle (17) | F | Ma(Eb) | R | ? | ? | """NN""" |
25659 | ROTH | Marcel | M | 16.07.1902 | Vitry (?) | F | Ma(Gu) | DCD | 03.05.1945 | ? | """NN""" |
25656 | ROZINOER | Jean | M | 27.06.1920 | Paris (75) | F | Ma | DCD | 13.07.1943 | Mauthausen | """NN""" |
25660 | SABAT | Pierre | M | 15.08.1902 | St-Etienne (42) | F | Ma | DCD | 24.04.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25661 | SABOURAULT | Raoul | M | 24.11.1900 | Bernac (?) | F | Ma(Gu) | DCD | 03.08.1944 | Gusen | """NN""" |
25668 | SCHOSMANN | Pierre | M | 25.10.1921 | Fontenay-Trésigny (77) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25662 | SERRE | Louis | M | 19.01.1923 | Marseille (13) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25663 | SORBET | Joseph | M | 19.03.1900 | ? | F | Ma(Gu),Har | DCD * | 14.09.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
25670 | TAVERDET | Eugène | M | 18.08.1914 | St-Denis (75) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25672 | TILLARD | Paul | M | 30.09.1914 | Soyaux (16) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
25674 | VEILLARD | Louis | M | 15.06.1915 | Mantes-la-Jolie (78) | F | Ma(Gu),Au(Jaw) | DCD | 21.01.1945 | Jaworzno | """NN""" |
25675 | VILLARD | Charles | M | 22.02.1908 | Chamborigaud (30) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
25679 | ZGODA | Wladyslaw | M | 14.12.1902 | Serrelce (?) | F | Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libéré par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30