Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 110 | 79.14% |
Femmes | 29 | 20.86% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 54 | 38.85% |
Décédés | 19 | 13.67% |
Libérés par les autorités allemandes | 57 | 41.01% |
Situations non connues | 7 | 5.04% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 2 | 1.44% |
Nationalités : | ||
F | 133 | 95.68% |
? | 2 | 1.44% |
CZ | 1 | 0.72% |
D | 2 | 1.44% |
PL | 1 | 0.72% |
Au cours de l’année 1942, sur les 139 personnes qui ont pu être recensées, on sait que 58 sont arrêtées en Moselle, 29 dans le Bas-Rhin, et 20 dans le Haut-Rhin. En outre, 6 personnes sont arrêtées dans les départements voisins de l’Alsace-Moselle (Meurthe-et-Moselle, Jura…). Il a été choisi de les faire figurer dans cette partie pour des raisons de contexte régional ; il s’agit, en effet, de réfractaires au Reicharbeitsdienst (service du travail dans le Reich), évadés d’Alsace-Moselle et arrêtés de l’autre côté de la frontière.
Il est difficile pour cette année 1942 d’établir des listes de véritables transports au départ d’Alsace-Moselle. En effet, la plupart des départs se font individuellement ou par petits groupes de 2, 3 ou 4 personnes. Des groupes plus importants ont pu parfois être reconstitués.
Ainsi, durant l’année, 25 personnes sont dirigées vers la prison d’Offenburg. En grande majorité, elles appartiennent à une organistation résistante. Parmi elles figurent des membres du réseau Résistance-Est. Mis sur pied par le docteur Bareiss à partir d’avril 1941, il est organisé dans toute l’Alsace, avec des ramifications en Moselle, dans les Vosges et jusqu’à Marseille. Il a pour mission le ravitaillement, l’hébergement et le passage de prisonniers de guerre français et alliés évadés, la transmission de renseignements sur Paris ou sur Londres, ainsi que la propagande anti-nazie et l’organisation de dépôts d’armes et de munitions. Mais le 16 juin 1942, Charles Bareiss est arrêté. Le réseau est démantelé entre avril et juin, et 18 résistants, dont leur chef, sont ramenés d’Offenburg à Strasbourg pour être jugés par le tribunal militaire en mars 1943, 13 condamnations à mort sont prononcées.
Par ailleurs, toujours en 1942, 22 personnes partent de Metz et sont dirigées vers la prison de Sarrebruck. La grande majorité a été arrêtée en Moselle. Parmi elles, 3 partent le 22 août 1942 : il s’agit de réfugiés rhénans, arrêtés le 11 août pour leur engagement volontaire à la Régie des chemins de fer français, lors de l'occupation de la Ruhr, et adhérents du mouvement séparatiste de la Rhénanie. Ils sont jugés à Frankenthal par l’Oberlandesgericht.
Enfin, 14 personnes, également arrêtées en Moselle pour des motifs divers, partent de Metz vers la prison de Deux-Ponts en Sarre-Palatinat, dont un groupe de 8 personnes le 27 octobre 1942.
En outre, on peut souligner la déportation de 4 personnes, arrêtées au mois d’avril 1942 pour avoir divulgué un rapport sur la situation économique de l'Allemagne à la fin de l’année 1941, rapport connu sous le titre de "Rapport Maïer". Envoyées à la prison d’Offenburg, puis à celle de Wolfach, elles arrivent à la prison de Karlsruhe le 26 août 1943. Au début du mois de décembre 1943, elles sont ramenées à Strasbourg pour y être jugées et condamnées à des peines d’emprisonnement par le tribunal du peuple, le 14 décembre 1943. On citera également la trajectoire de Robert Heitz, dont le livre retrace ce type de parcours dans des prisons du Reich.
[1]En ce qui concerne les 29 femmes, 18 au moins d’entre elles sont envoyées au KL Ravensbrück le plus souvent après un parcours dans des prisons du Reich. Arrivées dans ce camp isolément ou par petits groupes, elles sont immatriculées entre 10918 et 21743. Les autres femmes connaissent un parcours de prisons.
Manuel Maris
[1]Robert Heitz, A mort (souvenirs), Editions de Minuit, Paris, 1946.
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Date de déportation | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEISSENBACH | Eugène | M | 17.03.1917 | Hattigny (57) | F | 03.01.1942 | Ludw | R | 26.04.1945 | Ludwigsburg | — |
GESCHLECHT | Roger | M | 11.03.1918 | Rupt-sur-Moselle (88) | F | 18.01.1942 | Dresd,Ror,Brn,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
MADER | Henri | M | 22.08.1902 | Lingolsheim (67) | F | 05.02.1942 | Saa | DCD | 16.04.1943 | Saarbrücken | — |
ZIPFEL / JENDRETZKI | Paulina | F | 15/01/1893 | Kotschanowitz (PL) | F | 08.02.1942 | Saa,Ra | R * | 09.04.1945 | Frontière germano-suisse | * Libérée par la Croix-Rouge |
ANDRET | Jules | M | 07.07.1909 | Goetzenbrück (57) | F | 25.02.1942 | Da | L * | 15/15/1943 | Dachau | "* ""Malgré-Nous""" |
BERTRAND | Louis | M | 09/06/1893 | Chérisey (57) | F | 02.03.1942 | Zb | L | 31.08.1944 | ? | — |
KOENIG | Nicolas | M | 26.12.1906 | Rouhling (57) | F | 10.03.1942 | Zb | L | 20.11.1942 | Zweibrücken | — |
PINCK | Jean-Baptiste | M | 26.03.1904 | Stiring-Wendel (57) | F | 19.03.1942 | Da | DCD | 18.09.1942 | Dachau | — |
MAILLARD | Roger | M | 29.01.1911 | Metz (57) | F | 22.03.1942 | Zb,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
BRAUN | Maria | F | 18.03.1905 | Zellwiller (67) | F | 26.03.1942 | Kae,Bru,Stut | L | 07.07.1942 | Stuttgart | — |
BRAUN | Alice | F | 24.10.1900 | Strasbourg (67) | F | 02.04.1942 | Off,Wch,Off | L | 01.07.1943 | Offenburg | — |
PHILIPPI | Charles | M | 13.04.1906 | Strasbourg (67) | F | 03.04.1942 | Off | L | 28.04.1942 | Offenburg | — |
SCHRECKENBERG | Pierre | M | 21.08.1903 | Strasbourg (67) | F | 14.04.1942 | Off,Wch,Kehl,Kae,Kehl,Bru,Ludw,Ulm | R | 01.05.1945 | Ulm | — |
SCHWARTZ | Eugène | M | 12.05.1914 | Mulhouse (68) | F | 14.04.1942 | Kae,Bru,Stut,Ulm,In,Da,Bu,Scg | R | 15.04.1945 | Schönberg | — |
HERING | Paul | M | 27.02.1907 | Strasbourg (67) | F | 15.04.1942 | Off,Man,Kae,Strasbourg,Man | L | 12.10.1944 | Mannheim | — |
OBERLIN | Robert | M | 13/11/1899 | Colmar (68) | F | 20.04.1942 | Kehl,Butz,Kae,Strasbourg,Butz | R | 29.04.1945 | Butzbach | — |
STEINER | Johanna | F | 08/03/1896 | Maninghem (62) | F | 23.04.1942 | Ra | NC | ? | ? | — |
MERSCH | Eugénie | F | 01.11.1913 | Villers-Stoncourt (57) | F | 30.04.1942 | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
SCHEID / PONCELET | Germaine | F | 19.04.1920 | Maizières-lès-Metz (57) | F | 30.04.1942 | Kö,Kae,Han,Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
AULNER | Emile | M | 23/02/1892 | Sierck-les-Bains (57) | F | 07.05.1942 | Da | DCD | 13.09.1943 | Dachau | — |
BERERA / MATTER | Anna | F | 27.12.1914 | Hayange (57) | F | 07.05.1942 | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
LAMI | Ernest | M | 03/11/1891 | Preuschdorf (67) | F | 13.05.1942 | Off,Wch,Kae,Strasbourg | L | 24.12.1942 | Strasbourg | — |
WEBER | Eric | M | 02/08/1891 | Strasbourg (67) | F | 13.05.1942 | Kelh,Kae,Strasbourg | L | 24.12.1942 | Strasbourg | — |
HOFFMANN | Margareth | F | 24/03/1887 | Montrichard (41) | F | 14.05.1942 | Ra | NC | ? | ? | — |
SCHALLER | Jules | M | 09.04.1905 | Strasbourg (67) | F | 20.05.1942 | Off,Wch,Kae,Strasbourg,Man,Wi | L | 13.04.1944 | Wittlich | — |
BECKER | Edmond | M | 04/04/1895 | Dieuze (57) | F | 25.05.1942 | Pir | L | 06.07.1942 | Pirmasens | — |
WEISS | Edmond | M | 16/11/1897 | Gresswiller (67) | F | 25.05.1942 | Da,Lub,Ma | DCD | 14.04.1945 | Mauthausen | — |
STABILE | Ludovica | F | 13.05.1914 | Bouligny (55) | F | 27.05.1942 | Saa,Metz | L | 18.06.1942 | Metz | — |
MARSCH | Jean | M | 15.08.1904 | Roussy-le-Village (57) | F | 28.05.1942 | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
GREVEN | Camille | M | 17.07.1906 | Hagondange (57) | F | 30.05.1942 | Zb,Bay,Cr | L | 08.08.1944 | Creussen | — |
KOELSCH | Marthe | F | 05.07.1923 | Florange (57) | F | 04.06.1942 | Ra | NC | ? | ? | — |
MUNDSCHAU | Bernard | M | 22.04.1910 | Hohwiller (67) | F | 10.06.1942 | Saa,Bu,Ng(Bra),BB | R | 05.05.1945 | Baie de Lübeck-Neustadt (sur le Cap Arcona) | — |
GODEL | Joseph | M | 24.01.1921 | Rybna (PL) | ? | 11.06.1942 | Flo,?,All | R * | 30.04.1945 | Allach | * DCD peu après le retour |
GANGLOFF | Louis | M | 24.01.1900 | Lohr (67) | F | 18.06.1942 | Zb | L | 05.09.1943 | Zweibrücken | — |
BAREISS | Charles | M | 04.10.1904 | Mulhouse (68) | F | 19.06.1942 | Off,Strasbourg,Kehl,Bru, Lehl,Ludw,Zwi | E | 17.03.1945 | Zwickau | — |
BERCHTOLD | Raymond | M | 17.03.1903 | Mulhouse (68) | F | 19.06.1942 | Off,Strasbourg,Kehl,Bru | L | 30.10.1943 | ? | — |
ANGLO | Francis | M | 28.05.1900 | Mulhouse (68) | F | 20.06.1942 | Kehl,Bru,Ludw,Zwi | R | 17.04.1945 | Zwickau | — |
SCHUMACHER | Louis | M | 19/02/1898 | Sierentz (68) | F | 20.06.1942 | Kehl,Bru,Sie,Tdf | R | ??/05/1945 | Troisdorf | — |
LASCHAT | Auguste | M | 10/03/1895 | ? | F | 25.06.1942 | Da,Sa | DCD | 07.04.1943 | Sachsenhausen | — |
VUILLARD | Charles | M | 25/06/1899 | St-Amarin (68) | F | 26.06.1942 | Kehl,Strasbourg,Bru,Ludw,Zwi | DCD | 25.02.1945 | Zwickau | — |
CREMER | Emile | M | 04/05/1894 | Luxembourg (L) | F | 27.06.1942 | Off,Strasbourg,Bru,Ludw,Zwi | R | 17.04.1945 | Zwickau | — |
BETTANNIER | Joseph | M | 23.10.1920 | Koenigsmacher (57) | F | 02.07.1942 | Saa,Zb | L | 09.10.1943 | Zweibrücken | — |
COUVET | Joseph | M | 06.08.1910 | Metz (57) | F | 02.07.1942 | Saa,Zb | L * | 23.11.1944 | Zweibrücken | * Placé au travail |
FIEFEL | Claude | M | 15.07.1924 | Haguenau (67) | F | 02.07.1942 | Saa,Kehl,Rot,Ulm | R | 28.04.1945 | Ulm | — |
BOSSENMEYER | Joseph | M | 19.03.1915 | Haguenau (67) | F | 03.07.1942 | Kehl,Bru,Ludw,Zwi | R | 17.04.1945 | Zwickau | — |
BRUCKER | Marcel | M | 19.12.1907 | Belfort (90) | F | 03.07.1942 | Kehl,Bru,Sie,Hmn | R | 05.04.1945 | Hameln | — |
GIESI | Victor | M | 15/07/1892 | Illkirch (67) | F | 03.07.1942 | Kehl,Bru | R | 07.04.1945 | Bruchsal | — |
HENNER | Georges | M | 05/05/1898 | Mulhouse (68) | F | 03.07.1942 | Off,Bru,Sie,Hmn | R | ? | Hameln | — |
RUFF | Camille | M | 27/07/1898 | Strasbourg (67) | F | 03.07.1942 | Off | DCD | 09.07.1942 | Offenburg | — |
SCHOTT | Louis | M | 18/07/1899 | Auenheim (67) | F | 03.07.1942 | Off,Fbg | L | 12.08.1944 | Freiburg | — |
WENINGER | Alfred | M | 27/09/1897 | Colmar (68) | F | 03.07.1942 | Off,Strasbourg,Bru,Ludw | R | 24.04.1945 | Ludwigsburg | — |
WILHELM | Louis | M | 25.12.1912 | Mulhouse (68) | F | 03.07.1942 | Off | L | 31.07.1942 | Offenburg | — |
SCHERRER | Marcel | M | 03/02/1899 | Déville-lès-Rouen (76) | F | 09.07.1942 | Kehl | L | 15.12.1942 | Kehl | — |
ADAM | Georges | M | 16/01/1892 | Zoebersdorf (67) | F | 14.07.1942 | Off,Strasbourg,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
KLEIN | Marcel | M | 28/01/1894 | Saverne (67) | F | 14.07.1942 | Off,Strasbourg,Kae,Bru | L | 12.09.1944 | Bruchsal | — |
LEIBENGUTH | Marcel | M | 04.06.1909 | Hohwald (67) | F | 14.07.1942 | Off | L | 19.12.1942 | Offenburg | — |
MONTICELLI / CARRIERE | Gabrielle | F | 27/11/1888 | Moyeuvre-Grande (57) | F | 14.07.1942 | Ra | L | 27.01.1944 | Ravensbrück | — |
HAEN | Elisabeth | F | 24.08.1924 | Sérémange (57) | F | 18.07.1942 | Ra,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
MUCKENSTURM | Maria | F | 08.07.1923 | Florange (57) | F | 18.07.1942 | Ra | DCD | 27.08.1944 | Ravensbrück | — |
PIERRON | Emile | M | 12/06/1887 | Dieuze (57) | F | 18.07.1942 | Da | DCD | 26.01.1943 | Dachau | — |
SCHEFFMANN | Jean | M | 24.11.1906 | Sarralbe (57) | F | 18.07.1942 | Da,Lub | DCD | 07.01.1944 | Lublin | — |
POCHON | Paul | M | 06/03/1886 | Metz (57) | F | 22.07.1942 | Da | NC | ? | ? | — |
BRUNNER | Lucie | F | 01.06.1923 | Strasbourg (67) | F | 28.07.1942 | Kae,Off | L | 23.10.1942 | Offenburg | — |
PILZ | Guillaume | M | 06/02/1890 | Gränzendorf (CZ) | CZ | 28.07.1942 | Pir | L | 22.10.1943 | Pirmasens | — |
COLLIN | Lucien | M | 30/10/1884 | Metz (57) | F | 07.08.1942 | Da | DCD | 28.12.1942 | Dachau | — |
PALLEZ | Alphonse | M | 27/05/1892 | Grigy (57) | F | 07.08.1942 | Da,Lub | DCD | 15.03.1944 | Lublin | — |
WALTHER | Léonard | M | 14/01/1899 | Wingen (67) | F | 13.08.1942 | Kae,Fbg | L | 04.02.1943 | Freiburg | — |
GREIS | Guillaume | M | 26/12/1896 | Algrange (57) | F | 22.08.1942 | Saa,Ne,Lhf,Fra,Man,FM,Kas,Ber,Han,Kö | L | 24.03.1943 | ? | — |
LIESER | Joseph | M | 16/02/1891 | Fell (D) | D | 22.08.1942 | Saa,Ne,Lhf,Fra,Ludw,Vai | R | ??/04/1945 | Vaihingen | — |
SCHÖNBERGER | Georges | M | 05.05.1912 | Algrange (57) | F | 22.08.1942 | Saa,Ne,Fra,Stut,Ulm | L | 10.03.1944 | Ulm | — |
FEHRINGER | Elisabeth | F | 01/01/1898 | Hagenbach (68) | F | 28.08.1942 | Saa,Ra | R | ? | ? | — |
GROSSE | André | M | 02.10.1905 | St-Médard (57) | F | 05.09.1942 | Dz,Brn,?,Bu,Do(Nor) | DCD | 02.04.1945 | Nordhausen | Ramené en France et déporté une deuxième fois (I.264.) |
HEITZ | Robert | M | 03/08/1895 | Saverne (67) | F | 08.09.1942 | Kehl,Strasbourg,Bru,Ludw | R | 20.04.1945 | Ludwigsburg | — |
GRÜNBLATT | Henri | M | 04/09/1873 | Dehlingen (67) | F | 10.09.1942 | Da | NC | ? | ? | — |
GUIOT | Charles | M | 21.10.1904 | Nancy (54) | F | 10.09.1942 | Saa,Man | R | 14.04.1945 | Mannheim | — |
FUHRMANN | Marguerite | F | 28.08.1919 | Marmoutier (67) | F | 11.09.1942 | Ber,Lbk,An,Wie,Vec | R | 13.04.1945 | Vechta | """NN""" |
HANDT | Jean | M | 16.05.1911 | Bisingen (57) | F | 20.09.1942 | Pir | L | 19.05.1943 | Pirmasens | — |
BUSCH | Edouard | M | 24.11.1910 | Ruelisheim (68) | F | 21.09.1942 | Sa | L * | 31.12.1942 | Sachsenhausen | "* ""Malgré-Nous""" |
BUTSCHA | Oscar | M | 10/09/1893 | Schönau (67) | F | 22.09.1942 | Wch,Fbg | L | 12.09.1944 | Freiburg | — |
CLAINCHARD | Raoul | M | 26.08.1920 | Strasbourg (67) | F | 22.09.1942 | Wch,Strasbourg,Bru,Sie,Hmn | DCD | 26.04.1945 | Hameln | — |
MEYER | François | M | 26.08.1907 | Strasbourg (67) | F | 22.09.1942 | Wch,Strasbourg,Bru,Ludw,Zwi | R | 23.04.1945 | Zwickau | — |
GOLDSCHMIDT | François | M | 28/01/1883 | Morsbach (57) | F | 24.09.1942 | Saa,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
BUHL | Albert | M | 03.02.1902 | Horhod (68) | F | 06.10.1942 | Stut | DCD | 06.11.1942 | Stuttgart | — |
MATHIS | Jean-Pierre | M | 17.09.1901 | Kanfen (57) | F | 08.10.1942 | Fbg,Metz | L | 10.04.1943 | Metz | — |
MATHIS | Marie | F | 08.04.1917 | Kanfen (57) | F | 08.10.1942 | Fbg,Metz | L | 11.01.1943 | Metz | — |
MATHIS | Roger | M | 14.04.1924 | Kanfen (57) | F | 08.10.1942 | Fbg,Metz | L | 16.02.1943 | Metz | — |
LEINHEISER | René | M | 10.08.1914 | Montigny-lès-Metz (57) | F | 09.10.1942 | Butz,Da,Ma(Melk) | R | 05.05.1945 | Melk | — |
MARING / KLOTZ | Marie | F | 26/08/1898 | Zimming (57) | F | 22.10.1942 | Erf | R | ? | ? | — |
LEMBLE / PEROLLA | Elisabeth | F | 05.05.1908 | Thann (68) | F | 25.10.1942 | Off,Wch,Ra,Spd,Sa | R | ? | ? | — |
LEHMANN | Henri | M | 12/07/1887 | Soppe-le-Bas (68) | F | 26.10.1942 | Pir | L | 23.12.1942 | Pirmasens | — |
BERG | Pierre | M | 27.04.1912 | Launstroff (57) | F | 27.10.1942 | Zb | L | 13.08.1943 | Zweibrücken | — |
BOUR | Gabriel | M | 11.12.1921 | Farebersviller (57) | F | 27.10.1942 | Zb | L | 24.12.1942 | Zweibrücken | — |
CANELLAS | Jean | M | 08.06.1924 | Metz (57) | F | 27.10.1942 | Zb,Metz | L | 29.11.1942 | Metz | — |
CARETTA | Louis | M | 09.05.1913 | Auboué (54) | F | 27.10.1942 | Saa,Ham | L | 23.12.1944 | Hamburg | — |
CHENOT | Aloyse | M | 29.10.1920 | Farebersviller (57) | F | 27.10.1942 | Zb,? | L | 11.12.1942 | Zweibrücken | — |
HERBIN | Palmyre | M | 18.01.1913 | Escaudœuvres (59) | F | 27.10.1942 | Zb,Metz | NC | ? | ? | — |
KLEIN | Alphonse | M | 05.06.1903 | Rouhling (57) | F | 27.10.1942 | Zb | L | 27.11.1942 | Zweibrücken | — |
SCHNELL | Louis | M | 28.10.1915 | Amnéville (57) | F | 27.10.1942 | Zb,Metz,VS,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
SCHWARTZ | Philippe | M | 08.10.1921 | Ranguevaux (57) | F | 27.10.1942 | Zb | L | 09.03.1943 | Zweibrücken | — |
DAUL | Pierre | M | 04.07.1923 | Thann (68) | F | 29.10.1942 | Stut,VS | L | 22.06.1943 | Schirmeck | — |
ZUGEL | Georgette | F | 13.10.1919 | Strasbourg (67) | F | 29.10.1942 | Kehl,Ber | L | 23.06.1943 | Berlin | — |
EMMERICH | François | M | 10.10.1902 | Völklingen (D) | F | 02.11.1942 | Saa,Ne | NC | ? | ? | — |
EMMERICH | Joseph | M | 13.03.1908 | Völklingen (D) | D | 02.11.1942 | Saa,Ne,Fra,Ber,Asch,BM | L * | ??/04/1944 | Börgermoor | * Placé au travail |
SCHITTHOFF | Henri | M | 12/11/1882 | Wadalgesheim (?) | ? | 09.11.1942 | Aac,Sa | DCD | 26.03.1943 | Sachsenhausen | — |
FABING | Léon | M | 11.07.1905 | Schweyen (57) | F | 12.11.1942 | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
HOUILLON | Camille | M | 29.08.1922 | Rozerieulles (57) | F | 13.11.1942 | Saa,Stut,Kae,Bru,Rot | L | 24.12.1942 | Rottenburg | — |
EICHINGER | Charles | M | 05.11.1903 | Phalsbourg-Bois-de-Chênes (57) | F | 19.11.1942 | Zb | L | 23.12.1942 | Zweibrücken | — |
SCHEID | Jean | M | 04.02.1906 | Guebenhausen (57) | F | 19.11.1942 | Zb | L | 22.12.1942 | Zweibrücken | — |
BIHL | Jean | M | 11.11.1910 | Ars-sur-Moselle (57) | F | 20.11.1942 | Rot | L | 24.12.1942 | Rottenburg | — |
BRETON | Emile | M | 09.10.1922 | Montigny-lès-Metz (57) | F | 20.11.1942 | Rot | L | 25.12.1942 | Rottenburg | — |
KLEIN | Georges | M | 12.10.1903 | Herdt (67) | F | 22.11.1942 | Has,Gg | R | 16.04.1945 | Gaggenau | — |
COQUELIN | Robert | M | 21.01.1913 | Poillé-sur-Veygre (72) | F | 27.11.1942 | Ulm,Stut,Kae,In,Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
BERNS | Auguste | M | 07/08/1894 | Oeutrange (57) | F | 29.11.1942 | Nür,Da(Aug,?,Lau) | R | 27.04.1945 | Lauingen | — |
BERG | Pierre | M | 03/07/1877 | Schwerdorff (57) | F | 02.12.1942 | Zb | L | 26.03.1943 | Zweibrücken | — |
WALDBILLIG | Félix | M | 18.10.1925 | Nancy (54) | F | 04.12.1942 | Man,Kae,Nie | R | ??/04/1945 | Niederbühl | — |
MARTIN / MESSER | Pauline | F | 28.10.1913 | Troisfontaines (57) | F | 08.12.1942 | Saa,Metz | L | 17.05.1944 | Metz | — |
DIEUDONNE | Gaston | M | 02.11.1917 | Metz (57) | F | 10.12.1942 | Da(Aug,Lau),Obn | R | 29.04.1945 | Oberhausen | — |
WEYLAND | Gabriel | M | 04.01.1912 | Volmerange-les-Mines (57) | F | 15.12.1942 | Saa,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
HUBER | Frédéric | M | 26/12/1886 | Enchenberg (57) | F | 16.12.1942 | Saa,Zb,? | L | 08.07.1943 | Betten | — |
REMY | René | M | 08/03/1896 | Magny (57) | F | 16.12.1942 | Saa,Zb,Lhf,Man,Kae,Ensisheim | L | 15.05.1943 | Ensisheim | — |
FIRMERY | Jules | M | 21.01.1923 | Rémering (57) | F | 17.12.1942 | Br,Fbg,Sae | R | ? | Striegau | — |
SCHEMBURGER | André | M | 22.06.1914 | Nancy (54) | F | 18.12.1942 | Man,Da,?,Bu | R | ? | ? | — |
BOROCCO | Edmond | M | 03.08.1911 | Colmar (68) | F | 19.12.1942 | Off | E | 10.07.1944 | Bale-Muttens (CH) | — |
FALK | Armand | M | 30/05/1891 | Mulhouse (68) | F | 19.12.1942 | Off,Strasbourg | L | 04.11.1943 | Strasbourg | — |
FISCHER / NIMSGERN | Anny | F | 18.03.1904 | Glion (CH) | F | 19.12.1942 | Off,Strasbourg,Wald | R | 04.05.1945 | Waldheim | — |
KIRSTETTER / TSCHAEN | Jeanne | F | 05.08.1921 | Münchhausen (67) | F | 19.12.1942 | Off,Strasbourg,Wald | R | 04.05.1945 | Waldheim | — |
LAMOUCHE | Charles | M | 09.01.1920 | Colmar (68) | F | 19.12.1942 | Off,Stut,Bonn,Hmn | DCD | 05.11.1944 | Hameln | — |
RIEDINGER | Lucien | M | 04.10.1911 | Wintzenheim (68) | F | 19.12.1942 | Off,Strasbourg,Man | L | 15.06.1944 | Mannheim | — |
WEISS / WINTERSTEIN | Marie | F | 29.08.1908 | Chavanatte (90) | F | 30.12.1942 | Ra | DCD * | 19.05.1945 | Ravensbrück | * Avant le rapatriement |
BOURE | Robert | M | 14.08.1921 | Le Mans (72) | F | 31.12.1942 | Mün,Moo,Da,Lub,Au,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
GHIRARDI | Marcel | M | 10.09.1920 | Toulon (83) | F | 31.12.1942 | Lei,?,BB | DCD | 14.08.1944 | Bergen-Belsen | — |
MAUROY | Robert | M | 09.06.1922 | Paris (75) | F | 31.12.1942 | Mün,Moo,Da,Lbg,Na | L * | 02.06.1944 | Natzweiler | * Placé au travail |
WEINGARTNER | Arnold | M | 20.12.1910 | Mulhouse (68) | F | ??/??/1942 | Saa,Zb,Wi,Rh,Sie,Kae | R | ? | Karlsruhe | — |
BARTEL | Victorine | F | 03.01.1920 | Sarreguemines (57) | F | ??/04/1942 | Ra | R | ? | ? | — |
WIEWIORSKI | Narcisse | M | 25.04.1923 | Lodz (PL) | PL | ??/06/1942 | Da,Sa(Or),Bu(Asc),Lob | R | 07.05.1945 | Lobositz | — |
VILLEMUR / REINERT | Marie | F | 14.01.1919 | Petite-Rosselle (57) | F | ??/08/1942 | Saa,Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
XHROUET / KESSLER | Rosalie | F | 22.08.1923 | Metz (57) | F | ??/11/1942 | FM,Bru,Got,Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
MULLER | Caroline | F | 30.11.1907 | Oberseebach (67) | F | 11/08/1942 ? | Off,VS,Kae,Man,Halle,Lei,Ber,Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
KAUPP | Eugénie | F | 22.09.1918 | Algrange (57) | F | 30/09/1942 ? | Saa,FM,Wbd,Ber,Ra,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
Dernière mise à jour : 2008-07-30