Nouvelle recherche
Les arrivées de janvier à début février 1944 (II.18.)
Hommes | 51 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Rentrés de déportation | 32 | 62.75% |
Décédés | 15 | 29.41% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 1 | 1.96% |
Situations non connues | 3 | 5.88% |
F | 48 | 94.12% |
I | 2 | 3.92% |
PL | 1 | 1.96% |
6795 | BERNHARDT | Armand | M | 23.04.1923 | Thionville (57) | F | Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | 02.01.1944
|
6799 | DURAND | Maurice | M | 20.10.1922 | Villers-Laquenexy (57) | F | Flo (Jgs) | R | ? | ? | 02.01.1944
|
6803 | FISCHER | François | M | 13.10.1921 | Petite-Roselle (57) | F | Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | 05.01.1944
|
6802 | FREY | Roger | M | 30.12.1925 | Thionville (57) | F | Flo (Jgs) | R * | 26.04.1945 | Donauwitz | "05/01/1944 ; * évadé lors de l'évacuation"
|
6810 | RAMM | Camille | M | 17.11.1924 | Dabo (57) | F | Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | 05.01.1944
|
6909 | FRIDERITZI | Ferdinand | M | 20.03.1914 | Maxstadt (57) | F | Flo | DCD | 31.05.1944 | Flossenbürg | 12.01.1944
|
6911 | GROSS | Nicolas | M | 03/07/1891 | Sarreguemines (57) | F | Flo | DCD | 08.02.1944 | Flossenbürg | 12.01.1944
|
6912 | HEIMBURGER | Léon | M | 18/09/1893 | Sarreguemines (57) | F | — | DCD | 09.02.1944 | Natzweiler | 12.01.1944
|
6916 | PHILIPPI | Robert | M | 10.10.1924 | Friedriechstahl (D) | F | Flo (Jgs) | DCD | 09.04.1945 | Johanngeorgenstadt | 12.01.1944
|
6921 | SCHLICHT | Alfred | M | 09.12.1919 | ? | F | Flo | DCD | 08.03.1944 | Flossenbürg | 12.01.1944
|
6920 | SCHMITT | Auguste | M | 05/09/1875 | Niederstingel (57) | F | Flo | DCD | 24.02.1944 | Flossenbürg | 12.01.1944
|
6919 | SCHROEDER | Armand | M | 11.12.1923 | Sarreguemines (57) | F | Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | 12.01.1944
|
6918 | STEINER | Victor | M | 02.02.1915 | Leudelange (L) | F | Flo (Jgs) | R | 08.05.1945 | Johanngeorgenstadt | 12.01.1944
|
6926 | VISENTIN | Auguste | M | 13.04.1921 | Bickenholz (57) | I | Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | 12.01.1944
|
6925 | VISENTIN | Marcel | M | 24/08/1891 | ? | I | Flo | DCD | 19.04.1945 | Flossenbürg | 12.01.1944
|
6924 | WILMOUTH | Marcel | M | 02/06/1894 | Freyming (57) | F | Flo (Jgs) | R | 08.05.1945 | Johanngeorgenstadt | 12.01.1944
|
7033 | ANTCZAK | Jean | M | 19/04/1897 | Obercastrop (D) | PL | — | DCD | 03.05.1944 | Natzweiler | 19.01.1944
|
7048 | BERNARD | Jules | M | 12.12.1926 | Tromborn (57) | F | Schg | R | 17.04.1945 | Schömberg | 19.01.1944
|
7020 | DANGEVILLE | René | M | 24.03.1921 | Hayange (57) | F | Schzg | R | 04.05.1945 | Schörzingen | 19.01.1944
|
7049 | FORSTER | Joseph | M | 15.06.1904 | Schleithal (67) | F | Schg | R | 23.04.1945 | Schömberg | 19.01.1944
|
7060 | GARDIN | Lucien | M | 30.05.1906 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Da, Ng (Lad), Sb | R | 29.04.1945 | Sandbostel | 19.01.1944
|
7061 | GEHIN | Raymond | M | 07.01.1903 | Epinal (88) | F | Da | DCD | ? | ? | 19.01.1944
|
7021 | HAAG | Frédéric | M | 19.07.1908 | Sarreguemines (57) | F | Da, Na (Wsg), Na, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 19.01.1944
|
7050 | HALLER | Joseph | M | 22.08.1909 | Schorbach (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 19.01.1944
|
7055 | MELCHIOR | François | M | 02/03/1892 | Helstroff (57) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | 19.01.1944
|
7057 | MORHAIN | René | M | 10.02.1925 | Tromborn (57) | F | Schg | R * | 23.04.1945 | Waldsee | "19/01/1944 ; * évadé lors de l'évacuation"
|
7058 | WEBER | Roger | M | 16.07.1915 | Basse-Yutz (57) | F | Da, Ma (Gu) | DCD | 31.01.1945 | Gusen | 19.01.1944
|
7059 | ZIEBEL | André | M | 02/02/1898 | Sarreguemines (57) | F | Da | R | ? | ? | 19.01.1944
|
7076 | CANAL | Roland | M | 20.12.1923 | Goin-sur-Seilles (57) | F | Schzg | E | 24.09.1944 | Schörzingen | 22.01.1944
|
7078 | KIEFFER | Lucien | M | 15/04/1882 | ? | F | Da | DCD | 13.02.1945 | Dachau | 22.01.1944
|
7096 | KÜSTER | Raymond | M | 17.01.1917 | ? | F | Nec | NC | ? | ? | 22.01.1944
|
7082 | MEDVEDEFF | Simon | M | 23/02/1888 | ? | F | — | DCD | 13.02.1944 | Natzweiler | 22.01.1944
|
7080 | MULLER | Charles | M | 26.08.1922 | Merlebach (57) | F | Schg | R * | 20.04.1945 | Schömberg | "22/01/1944 ; * évadé lors de l'évacuation"
|
7081 | PAUL | François | M | 28.12.1900 | ? | F | Schzg, Da | NC | ? | ? | 22.01.1944
|
7110 | WENTZINGER | Marcel | M | 21.12.1913 | ? | F | Schg | NC | ? | ? | 22.01.1944
|
7112 | WICKY | Martin | M | 18.10.1923 | Mulhouse (68) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 22.01.1944
|
7182 | DAHLEM | Auguste | M | 02.10.1905 | Valmont (57) | F | Schg | R * | 23.04.1945 | Obergessendorf | "31/01/1944 ; * évadé lors de l'évacuation"
|
7183 | ILLY | François | M | 05.08.1911 | Berig-Vintrange (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 31.01.1944
|
7184 | MANN | Michel | M | 08/06/1890 | Dieffenbach (57) | F | — | DCD | 04.03.1944 | Natzweiler | 31.01.1944
|
7185 | ORMOND | Aimé | M | 02.09.1912 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Schg | R * | 20.04.1945 | ? | "31/01/1944 ; * évadé lors de l'évacuation"
|
7189 | SCHLOUPT | Marcel | M | 21.10.1910 | Vallières (57) | F | Da, Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 31.01.1944
|
7187 | SELTZ | Albert | M | 07.07.1907 | Moulins-lès-Metz (57) | F | Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 31.01.1944
|
7190 | WINGLER | Alphonse | M | 16.04.1908 | Vitry-sur-Orne (57) | F | Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 31.01.1944
|
7244 | HAGENBOURGER | Julien | M | 10.04.1920 | Folkling (57) | F | Schg, Erz, Schzg | R | 22.04.1945 | Schörzingen | 02.02.1944
|
7214 | HAZOTTE | Charles | M | 15.11.1915 | Sailly (57) | F | Schg | R | ??/04/1945 | Schömberg | 02.02.1944
|
7215 | HEITER | Edmond | M | 16.03.1912 | Forbach (57) | F | Scg, Fro | R * | 20.04.1945 | ? | "02/02/1944 ; * évadé lors de l'évacuation"
|
7245 | HIPPERT | Julien | M | 20.06.1925 | Evange (57) | F | Schg | R | 18.04.1945 | Schömberg | 02.02.1944
|
7246 | JACQUET | Marcel | M | 08.01.1920 | Nancy (54) | F | Da (Aug), Lbg | DCD | 07.11.1944 | Leonberg | 02.02.1944
|
7217 | KAUFFMANN | Marcel | M | 23.06.1924 | Moyeuvre-Petite (57) | F | Da | DCD * | 16.05.1945 | Dachau | "02/02/1944 ; * avant le rapatriement"
|
7247 | KLEIN | René | M | 21.06.1923 | Ebange (57) | F | Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 02.02.1944
|
7250 | NOEL | Jean | M | 26.04.1921 | Fouligny (57) | F | Schg | R | 17.04.1945 | Schömberg | 08.02.1944 |
Dernière mise à jour : 2008-07-30
Livre Mémorial → Les arrivées de janvier à début février 1944 (II.18.)