Nouvelle recherche
Transport parti de Metz le 15 février 1944 (II.19.)
Hommes | 104 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Décédés | 22 | 21.15% |
Rentrés de déportation | 74 | 71.15% |
Situations non connues | 1 | 0.96% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 7 | 6.73% |
F | 88 | 84.62% |
I | 4 | 3.85% |
PL | 8 | 7.69% |
YOU | 4 | 3.85% |
7392 | ALTENHOFEN | Charles | M | 04.11.1905 | Rosselange (57) | F | Da, Na, Da | DCD | 10.09.1944 | Dachau | —
|
7393 | AMBERG | Léon | M | 18/12/1885 | Sélestat (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7394 | ANSTETT | Célestin | M | 11.12.1909 | Fontoy (57) | F | Da, Ma (Melk, Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | —
|
7395 | AREND | Pierre | M | 04.01.1913 | Petite-Roselle (57) | F | Hep, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7396 | BAJKOFF | Aller | M | 06.01.1926 | Nilvange (57) | F | Da | NC | ? | ? | —
|
7479 | BAREL | Antoine | M | 01.05.1906 | Vittorio-Veneto (I) | I | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7481 | BARISON | Marcel | M | 15.05.1924 | Bouligny (55) | F | Da, Nec | R | 28.04.1945 | Neckarelz | —
|
7480 | BARLOCCHI | Giovanni | M | 23/10/1881 | Milano (I) | I | — | DCD | 15.04.1944 | Natzweiler | —
|
7391 | BECKER | Jean | M | 26.10.1921 | Bulefeld (D) | F | Da, Mkh | E | 20.08.1944 | Markirch | —
|
7482 | BELTRAMI | Ettore | M | 05.03.1902 | Campo-Galiano (I) | I | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7397 | BISCHOFF | Mathias | M | 12/11/1898 | Hayange (57) | F | Da (Aug, Lbg) | R | 29.04.1945 | Leonberg | —
|
7472 | BLACH | Wladislas | M | 19/09/1898 | Biénice (PL) | PL | Da | DCD | ? | ? | —
|
7398 | BLANRUE | Adrien | M | 17.12.1908 | Rombas (57) | F | Da (Aug, Lbg) | DCD | 07.04.1945 | Landau | —
|
7400 | BRAUNSHAUSEN | Jean | M | 15/05/1887 | Moyeuvre (57) | F | Da, Ma | R | ? | ? | —
|
7401 | BRUCKER | Georges | M | 01/03/1897 | Görsdorf (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7399 | BUR | Adam | M | 26.07.1902 | Kolbach (57) | F | Da, Lbg, Lau | R | 29.04.1945 | Lauingen | —
|
7483 | CAMILETTI | Auguste | M | 18.04.1902 | Mégliadino (I) | I | Da, Na, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7403 | DARDARD | Martial | M | 18.11.1912 | Marange-Silvange (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7404 | DAUSSE | Henri | M | 05.04.1913 | Corny (57) | F | Da, Lbg, Mühl | R | 02.05.1945 | Mühldorf | —
|
7406 | DEBRA | Paul | M | 10.02.1907 | Wasselonne (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7465 | DEGRELLE | Jean | M | 31.01.1917 | Revin (08) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7405 | DEISS | Eugène | M | 21/10/1894 | Schweighouse (67) | F | Da, Mkh, Nec, Mün | R | 02.05.1945 | ? | —
|
7402 | DONGE | Joseph | M | 15.04.1907 | Berviller (57) | F | Da, BB | DCD | 11.03.1945 | Bergen-Belsen | —
|
7488 | DOSENOVIC | Lubko | M | 28.11.1909 | ? | YOU | — | DCD | 25.04.1944 | Natzweiler | —
|
7484 | FERRARI | Joseph | M | 09.11.1908 | Maizières-lès-Metz (57) | F | Da (Aug), Lbg, Mühl | R | 02.05.1945 | Mühldorf | —
|
7466 | FLIS | Edmond | M | 10.12.1919 | Horstmar (D) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7407 | FLORANGE | Jules | M | 04.12.1909 | Rosselange (57) | F | Da (Neuf) | R | 29.04.1945 | Neufahrn | —
|
7408 | FORTHOFER | Georges | M | 29.09.1904 | Betting-lès-St-Avold (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7409 | FRANK | Philippe | M | 02.11.1912 | Rosteig (67) | F | Da | DCD | 29.12.1944 | Dachau | —
|
7410 | FRISCH | Lucien | M | 03.04.1906 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Da, Schzg | R | 28.04.1945 | Schörzingen | —
|
7500 | FRITOLI | Angelo | M | 02.02.1917 | Crémone (?) | F | Da (Aug) | R | ? | ? | —
|
7411 | GAUER | Joseph | M | 13.02.1911 | Metz (57) | F | Da (Kot) | R | 27.04.1945 | Kottern | —
|
7495 | GLAD | Alphonse | M | 06.10.1916 | Sarralbe (57) | F | Hep | E | 23.03.1945 | Heppenheim | —
|
7473 | GOLICZ | Casimir | M | 12.12.1923 | Ruda-Koltowska (PL) | PL | Da (Pla) | R | 29.04.1945 | Plansee | —
|
7412 | GRÜNENWALD | Emile | M | 12.03.1911 | Sarreguemines (57) | F | Da | DCD | 01.05.1945 | ? | —
|
7467 | GUERIN-PETREMONT | Gilbert | M | 19.07.1914 | Rosselange (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7415 | HAAS | Mathias | M | 13.08.1913 | Hottwiller (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7413 | HECHINGER | Charles | M | 23.07.1912 | Pierrevillers (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7414 | HEINEN | Michel | M | 26.04.1910 | Rosselange (57) | F | Da (Aug), Lbg, Mühl | R | 02.05.1945 | Mühldorf | —
|
7416 | HESS | Jules | M | 24.06.1907 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Da (Aug) | R | 28.04.1945 | Augsburg | —
|
7417 | HIBST | Pierre | M | 20.02.1908 | Nilvange (57) | F | Da (Aug) | E | 01.02.1945 | Augsburg | —
|
7418 | HITZEL | Antoine | M | 13.07.1907 | Hayange (57) | F | Schzg | E | 15.03.1945 | Schörzingen | —
|
7419 | HOFF | Joseph | M | 19/03/1899 | Strasbourg (67) | F | Da, Lbg | DCD | ? | Leonberg | —
|
7420 | KAUFFMANN | Gilbert | M | 10.10.1919 | Moyeuvre-le-Petit (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7421 | KLASEN | Jean | M | 09.12.1908 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7422 | KLEIN | Martin | M | 22.11.1907 | Sarrebruck (D) | F | Da (Aug) | R | 30.04.1945 | Augsburg | —
|
7423 | KRON | Louis | M | 30.04.1911 | Moyeuvre (57) | F | Da, ?, Bu | DCD | 15.01.1945 | Buchenwald | —
|
7424 | LANG | Octave | M | 22.03.1904 | Sarreguemines (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7425 | LAURANG | Joseph | M | 04.06.1904 | Wousviller (57) | F | Hep | E | 25.03.1945 | Fürth | —
|
7426 | LENTZ | Jules | M | 18.08.1921 | Moyeuvre-le-Petit (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7427 | LEROY | Julien | M | 21/12/1898 | Moyeuvre-le-Grand (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7428 | LOECHNER | Pierre | M | 17.03.1906 | Moyeuvre-le-Grand (57) | F | Da, Na (Wsg), Na, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7429 | LORANG | Henri | M | 16.07.1910 | Mouterhouse (57) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
7430 | MARTIN | Emile | M | 03.05.1908 | Fèves (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7431 | MARTIN | Julien | M | 25.10.1918 | Fèves (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7474 | MAZUR | Wladislaw | M | 25.08.1903 | Kramarzowka (PL) | PL | Da, Na, Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
7432 | METZ | Georges | M | 21/11/1881 | Wingen (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7475 | MICOR | Casimir | M | 15.07.1900 | Koczan (PL) | PL | Da | DCD | ? | ? | —
|
7433 | MORBACH | Pierre | M | 02/06/1896 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Da | DCD | 11.03.1944 | Dachau | —
|
7434 | NICAISE | Jacques | M | 28/04/1898 | Keskastel (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7435 | NICAISE | René | M | 10.10.1925 | Talange (57) | F | Hep, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7498 | NONNENMACHER | André | M | 06.04.1909 | Metz (57) | F | Hep | E | 23.03.1945 | Heppenheim | —
|
7436 | OLINGER | Joseph | M | 28.10.1903 | Sarreguemines (57) | F | Da | DCD | ??/07/1944 | Russie | —
|
7437 | PERRIN | Charles | M | 14.01.1910 | Les Etangs (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7476 | PLUSZKA | Franz | M | 01.04.1912 | Dobroslaw (PL) | PL | Da | R | ? | ? | —
|
7477 | PLUSZKA | Joseph | M | 09.08.1909 | Dobroslaw (PL) | PL | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7489 | POZENEL | François | M | 22.10.1909 | Zagorge (YOU) | YOU | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7468 | PUTTON | Angelo | M | 19.11.1916 | Lethmathe (D) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7438 | REDELSPERGER | Florent | M | 27/01/1889 | Oberhaslach (67) | F | Da (Mühl) | R | 07.05.1945 | Mitterbars | —
|
7441 | RISSE | Lucien | M | 18/09/1894 | Rombas (57) | F | — | DCD | 03.03.1944 | Natzweiler | —
|
7439 | ROLIN | Marcel | M | 24.06.1902 | St-Privat-la-Montagne (57) | F | Da, Na (Mkh, Nec), Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7442 | ROSER | Charles | M | 04.08.1906 | Sarreguemines (57) | F | Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7440 | ROTH | Ambroise | M | 06/12/1889 | Bischwiller (68) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7443 | SALLERIN | Louis | M | 21/11/1891 | Ladonvilliers (57) | F | Da, Schg | R | 01.05.1945 | Schömberg | —
|
7469 | SANTINI | Grégoire | M | 06.03.1924 | Nilvange (57) | F | Da, Nec | DCD | 17.05.1944 | Neckarelz | —
|
7447 | SCHANG | Jean | M | 29.05.1903 | Bionville (57) | F | Da | DCD | 15.06.1944 | ? | —
|
7448 | SCHMIT | Pierre | M | 12/01/1898 | Beyren-lès-Sierck (57) | F | ? | R | ? | ? | —
|
7449 | SCHMITT | Ernest | M | 19/03/1895 | Illhaeusern (68) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
7450 | SCHNEPP | Frédéric | M | 15.06.1900 | Ingwiller (67) | F | Da (Aug) | R | 27.04.1945 | Augsburg | —
|
7451 | SCHWARTZ | Joseph | M | 24.12.1907 | Rosselange (57) | F | Da (Aug) | R | 27.04.1945 | Augsburg | —
|
7445 | SIEB | Henri | M | 27.01.1902 | Nilvange (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7444 | SIGRIST | Aloïs | M | 23/04/1892 | Rapoldsweiler (?) | F | Da | DCD | 18.03.1945 | Dachau | —
|
7446 | SMEJKAL | Germain | M | 09.02.1911 | Pierrevillers (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7452 | STEFFEN | Michel | M | 21.05.1911 | Garche (57) | F | Da, Na, Da | DCD * | 05.06.1945 | ? | * Avant le rapatriement
|
7453 | STEINHAUER | Charles | M | 14.04.1911 | Fontoy (57) | F | Da, Lbg | R | ??/04/1945 | Leonberg | —
|
7454 | STROH | Emile | M | 06.09.1909 | Fontoy (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7455 | STROH | Ernest | M | 19.08.1912 | Fontoy (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7470 | STRZELEZYK | Stanislas | M | 06.08.1916 | Brême (D) | PL | Da | DCD | ? | ? | —
|
7485 | SVETLICIC | Joseph | M | 03.03.1923 | Godovic (YOU) | YOU | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7478 | SZYMANSKI | Mieczyslaw | M | 21.05.1923 | Folkmartz (D) | PL | Da | DCD | ? | ? | —
|
7456 | THIEL | Lucien | M | 06.08.1911 | Altwiller (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7458 | THONI | Jean | M | 29.12.1912 | Metz (57) | F | Da, Wsg | E | 10.09.1944 | Wesserling | —
|
7457 | THONI | Paul | M | 20.06.1908 | Dieuze (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7471 | TITTON | Roger | M | 08.07.1924 | Fontoy (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7486 | TOIGO | Jean | M | 27.05.1925 | Pretz-en-Argonne (55) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7459 | TOMCZAK | Louis | M | 14.03.1913 | Ste-Marie-aux-Chênes (57) | F | Da, Na, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7490 | VUNDUNC | Ilja | M | 18/07/1894 | Kolobiez (YOU) | YOU | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7460 | WALTER | Bernard | M | 03.07.1914 | Metz (57) | F | Da (Aug, Bmh, Kau) | R | 29.04.1945 | Kaufering | —
|
7499 | WARGNIER | Maxime | M | 15.01.1904 | Bussy-les-Daours (80) | F | Da, Nch | R | 22.04.1945 | Neckargerach | —
|
7461 | WATRIN | Hubert | M | 22/02/1891 | Verneville (57) | F | Da | DCD | 24.11.1944 | Dachau | —
|
7462 | WERNER | Léo | M | 10.01.1914 | Nilvange (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
7463 | WEYER | Guillaume | M | 30/08/1897 | Sarralbe (57) | F | Da (Aug), Da (Gch) | R | 30.04.1945 | Garmisch-Partenkirchen | —
|
7464 | WILDERMUTH | Alfred | M | 11/03/1898 | Schoenbourg (67) | F | Da, Na (Wsg, Nec), All | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
7487 | ZENDRON | Bruno | M | 08.05.1922 | Fontoy (57) | F | — | DCD | 18.04.1944 | Natzweiler | —
|
Dernière mise à jour : 2008-07-30