Nouvelle recherche
Les arrivées de fin février à mi-avril 1944 (II.20.)
Hommes | 58 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Décédés | 13 | 22.41% |
Rentrés de déportation | 28 | 48.28% |
Situations non connues | 13 | 22.41% |
Libérés par les autorités allemandes | 3 | 5.17% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 1 | 1.72% |
F | 58 | 100% |
7546 | GAUTIER | André | M | 12.02.1913 | Ballon (72) | F | Da | DCD | ? | ? | 25.02.1944
|
7640 | BERGBAUER | Robert | M | 23.05.1918 | Garche (57) | F | Schzg | R | 29.04.1945 | Schörzingen | 28.02.1944
|
7647 | GRAF | Auguste | M | ? | ? | F | Bu | NC | ? | ? | 28.02.1944
|
7646 | HAMEN | Lucien | M | 28.04.1919 | Dalstein (57) | F | Schzg | R | 29.04.1945 | Schörzingen | 28.02.1944
|
7651 | NICOLA | Louis | M | 01.06.1909 | Waldwisse (57) | F | Schzg | R | 29.04.1945 | Schörzingen | 28.02.1944
|
7677 | BARTHOLUS | Emile | M | 01.06.1915 | Metz (57) | F | Schzg | R | 29.04.1945 | Schörzingen | 03.03.1944
|
7678 | BERNARD | Raymond | M | 05.06.1911 | Dieuze (57) | F | Schzg, Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | 03.03.1944
|
7679 | BUCKEL | Louis | M | 05.07.1924 | Montigny-lès-Metz (57) | F | Schzg | R | 25.04.1945 | Ostrach | 03.03.1944
|
7680 | CONRAD | Nicolas | M | 31/01/1888 | Walschbronn (57) | F | Schzg, Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | 03.03.1944
|
7681 | CONRAD | René | M | 28.05.1925 | Metz (57) | F | — | L | 14.05.1944 | Natzweiler | 03.03.1944
|
7690 | TARALL | Roger | M | 10.06.1923 | Montigny-lès-Metz (57) | F | Schzg | R | 25.04.1945 | Schörzingen | 03.03.1944
|
7813 | BORRE | Gaston | M | 02.03.1919 | Monsigné (72) | F | Da (All) | R | ? | ? | 08.03.1944
|
7805 | NOTAR | Louis | M | 21/06/1898 | Rombas (57) | F | Mkh | L | 19.05.1944 | Metz | 08.03.1944
|
7912 | HERR | Adrien | M | 30.07.1919 | Fontoy (57) | F | Schg | R | 17.04.1945 | Schömberg | 15.03.1944
|
7913 | KIHL | Nicolas | M | 31/07/1896 | Metzing (57) | F | Schg | L | 04.04.1944 | Schömberg | 15.03.1944
|
7914 | LANG | Aloyse | M | 18/12/1893 | Seingbouse (57) | F | Hep, Schg, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 15.03.1944
|
7934 | STEIN | Victor | M | 14.12.1924 | Metz (57) | F | ? | NC | ? | ? | 15.03.1944
|
7915 | STUDT | Michel | M | 23/11/1884 | Metz (57) | F | Nch, Ber, Nec | R | 29.04.1945 | Neckarelz | 15.03.1944
|
7954 | FURHMANN | Antoine | M | 02.03.1905 | Gumbrechtshoffen (67) | F | Da, Fro | E | 02.03.1945 | Frommern | 17.03.1944
|
7987 | GAILLARD | Raymond | M | 19.07.1924 | Levallois-Perret (75) | F | Nec, Nch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 17.03.1944
|
7977 | GRANJEAN | Joseph | M | 11 ou 19/03/1874 | Guessling (57) | F | Da | DCD | 06.01.1945 | Dachau | 17.03.1944
|
7955 | HALLER | Edouard | M | 15.10.1920 | Metz (57) | F | Nec, Da (Mün) | R | 29.04.1945 | München | 17.03.1944
|
8064 | HASSLER | Eric | M | 25.05.1909 | ? | F | Nec, Na | NC | ? | ? | 17.03.1944
|
8063 | HUBER | Guillaume | M | 10.05.1918 | ? | F | ? | NC | ? | ? | 17.03.1944
|
8065 | KNAUER | Christophe | M | 16.11.1912 | ? | F | ? | NC | ? | ? | 17.03.1944
|
7956 | LANG | Gustave | M | 24.03.1915 | Pontpierre (57) | F | Schg | R | 17.04.1945 | Kempten | 17.03.1944
|
7957 | LUTZ | Joseph | M | 18/03/1888 | Woelfling-lès-Sarreguemines (57) | F | Da, Ng (Wö) | R | 04.05.1945 | Neuengamme | 17.03.1944
|
8066 | MAAS | Edgard | M | 14.04.1912 | ? | F | Da | NC | ? | ? | 17.03.1944
|
8070 | MAIER | Jules | M | 08.10.1909 | ? | F | Nec, Na, Da | NC | ? | ? | 17.03.1944
|
8067 | MICKAELSEN | Harry | M | 12.07.1919 | ? | F | Da | NC | ? | ? | 17.03.1944
|
8068 | OCHS | Hermann | M | 28.03.1911 | ? | F | ? | NC | ? | ? | 17.03.1944
|
8071 | OSWALD | Jean | M | 21.03.1923 | ? | F | — | DCD | 27.06.1944 | Natzweiler | 17.03.1944
|
7981 | PFEIFER | Gustave | M | 01.11.1914 | Wiesviller (57) | F | ? | R | ? | ? | 17.03.1944
|
7958 | POUILLEUX | Léon | M | 02.08.1919 | Verneville (57) | F | Schg | R | ??/05/1945 | Mittenwald | 17.03.1944
|
7959 | SCHAFF | Joseph | M | 20.04.1901 | Volmunster (57) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | 17.03.1944
|
8069 | SCHERER | Otto | M | 04/10/1898 | ? | F | ? | NC | ? | ? | 17.03.1944
|
7960 | SCHIRMANN | Martin | M | 07.11.1917 | Bining (57) | F | Schg, Rot | R | ??/04/1945 | Rottenburg | 17.03.1944
|
7983 | SCHMITT | René | M | 15.05.1926 | Hayange (57) | F | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | 17.03.1944
|
8062 | SCHÖN | Marcel | M | 31.10.1911 | Bischeim (67) | F | Da | DCD | ? | ? | 17.03.1944
|
7985 | SCHONNE | Robert | M | 29.04.1925 | Audun-le-Tiche (57) | F | Mkh, Schg | R | 20.04.1945 | Waldsee | 17.03.1944
|
7961 | STENZEL | Alphonse | M | 28.02.1900 | ? | F | ? | NC | ? | ? | 17.03.1944
|
7962 | THIRY | Jean | M | 25/06/1883 | Cappel (57) | F | Da | DCD | 14.02.1945 | Dachau | 17.03.1944
|
8572 | FRITSCH | Charles | M | 10.07.1902 | Saverne (67) | F | Ko, Na, Da | DCD | 18.09.1944 | Dachau | 22.03.1944
|
9187 | ANDRES | Eugène | M | 31.01.1914 | Maennnolsheim (67) | F | Schzg | R | 29.04.1945 | Schörzingen | 25.03.1944
|
9190 | DUC | Ferdinand | M | 05.08.1910 | Frontigny (57) | F | Nec | R | 29.04.1945 | Osterburken | 25.03.1944
|
9162 | FISCHER | Henri | M | 05/05/1895 | Hombourg (57) | F | Da | DCD | 01.02.1945 | Dachau | 25.03.1944
|
8812 | JEAN | Frédéric | M | 13.06.1902 | Vaucluse (25) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 25.03.1944
|
9191 | KLEIN | Alois | M | 29.03.1904 | Spicheren (57) | F | Da | DCD | 24.11.1944 | Dachau | 25.03.1944
|
9166 | NAUT | Martial | M | 20.01.1908 | Rézonville (57) | F | Schg | R * | 25.04.1945 | Waldsee | "25/03/1944 ; * évadé lors de l'évacuation"
|
9192 | PASCAL | Alfred | M | 09.02.1919 | Angevillers (57) | F | Schg | R * | 20.04.1945 | Waldsee | "25/03/1944 ; * évadé lors de l'évacuation"
|
9167 | SCHEHRER | Joseph | M | 22/01/1883 | Erstein (67) | F | — | DCD | 18.07.1944 | Natzweiler | 25.03.1944
|
9325 | DIRAD | Paul | M | 25.11.1920 | ? | F | Da | NC | ? | ? | 26.03.1944
|
10230 | BOISSON | Armand | M | 04/06/1894 | Villermulin (45) | F | Nch, Nec, Na, Da | DCD | 14.12.1944 | Dachau | 31.03.1944
|
10100 | TONDET | Czeslaw | M | 30.08.1918 | ? | F | — | DCD | 20.05.1944 | Natzweiler | 31.03.1944
|
11248 | MOREL | Alexandre | M | 05.07.1910 | Neunkirch (57) | F | Da, ?, BB | DCD | 08.03.1945 | Bergen-Belsen | 06.04.1944
|
11823 | ACKERMANN | Joseph | M | 24/09/1876 | Rahling (57) | F | — | DCD | 06.05.1944 | Natzweiler | 12.04.1944
|
11918 | FABING | Nicolas | M | 08.12.1901 | Montbronn (57) | F | Iff, Da (Neuf) | R | ? | Neufahrn | 19.04.1944
|
11923 | RUNDSTADLER | Michel | M | 02.02.1907 | ? | F | Da | NC | ? | ? | 19.04.1944
|
Dernière mise à jour : 2008-07-30