Nouvelle recherche
Transport parti de Metz le 21 février 1944 (II.21.)
Hommes | 112 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Rentrés de déportation | 72 | 64.29% |
Situations non connues | 10 | 8.93% |
Décédés | 30 | 26.79% |
F | 94 | 83.93% |
R | 2 | 1.79% |
PL | 8 | 7.14% |
I | 5 | 4.46% |
L | 2 | 1.79% |
ALB | 1 | 0.89% |
11956 | AHL | Jacques | M | 11.05.1913 | Amnéville (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
12058 | ANTIPOFF | Wladimir | M | 04.05.1925 | Yerive (EST) | R | Da | NC | ? | ? | —
|
11957 | ARNOLD | Philippe | M | 17/01/1892 | Offwiller (67) | F | Iff, Nec, Nch | R | 01.04.1945 | ? | —
|
12059 | BAIKOFF | Igor | M | 10.12.1920 | Kolish (PL) | R | Koch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
11958 | BARO | Michel | M | 03/07/1894 | Francaltroff (57) | F | Iff, Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
11959 | BATTON | Firmin | M | 08.01.1914 | Bettenbach (D) | F | Iff, Da (Neuf) | R | 29.04.1945 | Neufahrn | —
|
11963 | BAUDOUIN | Léon | M | 20.02.1908 | Fèves (57) | F | Iff, Da (Ubg, All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
11962 | BAUER | Alphonse | M | 16.09.1906 | Althorn (57) | F | Da, St (Dan) | R | 10.03.1945 | Danzig | —
|
11960 | BAUER | Michel | M | 18.04.1911 | Lampertheim (67) | F | Erz, Schg | R | 03.05.1945 | ? | —
|
11961 | BAUER | Pierre | M | 13.03.1903 | Althorn (57) | F | Hep, Da (Mün) | R | 01.05.1945 | München | —
|
11964 | BECK | Eugène | M | 19.05.1901 | Vantoux (57) | F | — | DCD | 30.05.1944 | Natzweiler | —
|
11965 | BENDER | Joseph | M | 10/11/1891 | Strasbourg (67) | F | Iff, Nec, Nch | DCD | 04.02.1945 | Neckargerach | —
|
11967 | BENNER | Félix | M | 22.12.1909 | Richemont (57) | F | Hep, Da (Mün) | R * | 02.05.1945 | Teegersee | * Evadé lors de l'évacuation
|
11968 | BENTZ | Léon | M | 01.10.1907 | Dabo (57) | F | Iff, Na, Da, Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | —
|
11975 | BIANCHI | Emile | M | 07.09.1916 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Iff, Da (Neuf) | R | 06.05.1945 | Neufahrn | —
|
11966 | BLANRUE | Nicolas | M | 31/01/1896 | Rombas (57) | F | Da | DCD | 18.02.1945 | Dachau | —
|
11969 | BRASSLER | Emile | M | 07.06.1904 | Strasbourg (67) | F | Lbg | DCD | 31.03.1945 | Leonberg | —
|
11970 | BRUCKER | Henri | M | 27.02.1903 | Mulhouse (68) | F | Iff, Schg | R | 30.04.1945 | Schömberg | —
|
11971 | BRUCKER | Léon | M | 23.01.1914 | Hayange (57) | F | Da, Ma | DCD * | 07.05.1945 | Mauthausen | * Avant le rapatriement
|
11972 | BUCHER | Georges | M | 24.11.1909 | Strasbourg (67) | F | Iff, Lbg | R | 28.04.1945 | Ziegelbach | —
|
12062 | BUGALA | Joseph | M | 15.07.1926 | Kluczewko (PL) | PL | Da, Ng | R | 04.05.1945 | Neuengamme | —
|
11974 | BURGER | Jean-Pierre | M | 24.12.1921 | Metz (57) | F | Nch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
11973 | BURGUN | Alfred | M | 19.03.1911 | Rombas (57) | F | Erz, Schzg, Na (Schg) | R * | 22.04.1945 | Aulendorf | * Evadé lors de l'évacuation
|
12052 | CASTELLER | Joseph | M | 30.04.1912 | Andernach (D) | I | Snh, Da (Ott) | R | 01.05.1945 | Ottobrunn | —
|
12063 | CIOCHON | Wladislaw | M | 29/03/1899 | Tarnow (PL) | PL | Da | DCD | 02.01.1945 | Dachau | —
|
11976 | CLAUSS | Auguste | M | 28.01.1901 | Monswiller (67) | F | BB | DCD * | 30.06.1945 | Bergen-Belsen | * Avant le rapatriement
|
11977 | CRON | François | M | 05.08.1913 | Rosteig (67) | F | Iff, Da (Neuf) | R | 29.04.1945 | Neufahrn | —
|
11978 | DARSCH | Louis | M | 01/01/1891 | Niedersteinbach (67) | F | Da | DCD | 18.02.1945 | Dachau | —
|
11979 | DENTLER | Charles | M | 20.01.1904 | Berthelming (57) | F | Schg | R | 05.05.1945 | Schömberg | —
|
12064 | DUDEK | Albert | M | 10/04/1898 | Skzynno (PL) | PL | — | DCD | 19.06.1944 | Natzweiler | —
|
11982 | EBEL | Joseph | M | 23/03/1899 | Hommert (57) | F | Iff, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
11980 | ENTENBERGER | Frédéric | M | ? | ? | F | ? | NC | ? | ? | —
|
11981 | EYLER | Adolphe | M | 28/09/1895 | Garbourg (57) | F | Iff, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
11983 | FABER | Albert | M | 21.03.1917 | Freiburg (D) | F | Ober, Heid, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
11984 | FELTES | Guillaume | M | 18.07.1911 | Montigny-lès-Metz (57) | F | Nec, Nch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
11985 | FIRDION | Alphonse | M | 15/11/1897 | Guntzwiller (57) | F | Da, Au (Gl) | R | 05.02.1945 | Gleiwitz | —
|
11986 | FLAJOLET | Frédéric | M | 30.10.1902 | Natzwiller (67) | F | Lbg | R | 01.05.1945 | Bavière | —
|
11988 | FRANÇOIS | René | M | 18.07.1918 | Rombach (57) | F | Nec, Da | NC | ? | ? | —
|
11991 | FRIES | Peter | M | 29.11.1913 | ? | F | Lbg | DCD | 27.05.1944 | Natzweiler | —
|
11990 | FRIESS | Charles | M | 31.07.1902 | Bouxwiller (67) | F | Nec, Da (Neuf) | R | 29.04.1945 | Neufahrn | —
|
11989 | FRITZ | Charles | M | 26/06/1899 | Eberbach (67) | F | Iff, Nec, Nch | R | 04.04.1945 | Osterburken | —
|
11987 | FUHRMANN | Joseph | M | 25.08.1910 | Sarreinsberg (57) | F | Iff, Da (Neuf) | R | 29.04.1945 | Neufahrn | —
|
11993 | GALGON | Mathias | M | 15/03/1896 | ? | L | Da | DCD | 12.07.1944 | Dachau | —
|
11995 | GASPART | Laurent | M | 04.08.1903 | Romelfing (57) | F | Lbg, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
11992 | GASS | Charles | M | 18.01.1901 | Strasbourg (67) | F | Nch | R | 27.04.1945 | Neckargerach | —
|
12053 | GIORDAN | Alfred | M | 06.10.1907 | Cologne (D) | I | Snh, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
11996 | GLAD | Michel | M | 27.11.1912 | Sarreinsberg (57) | F | Da, Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | —
|
11997 | GOBERVILLE | Nicolas | M | 20.08.1902 | Kirwiller (67) | F | Da | DCD | 27.12.1944 | Dachau | —
|
12002 | GÖTZ | Charles | M | 07/10/1891 | Soufflenheim (67) | F | Iff, Schg | R | 01.05.1945 | Schömberg | —
|
12000 | GOUTH | Louis | M | 06.11.1912 | Schorbach (57) | F | Schg | R | 01.05.1945 | Mittenwald | —
|
12001 | GOUTH | Nicolas | M | 25.01.1905 | Schorbach (57) | F | Da | NC | ? | ? | —
|
12003 | GRAF | Charles | M | 21.01.1917 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Hep | R | 17.04.1945 | Heppenheim | —
|
11994 | GROS | Lucien | M | 04.06.1907 | Fentsch (?) | F | Nch, Da | DCD | ? | Dachau | —
|
11999 | GÜSSE | Eugène | M | 12.04.1914 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Lbg, Kot | R | 27.04.1945 | Kottern | —
|
11998 | GUTFRIED | Louis | M | 05/03/1899 | Weiterswiller (67) | F | Iff, Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
12004 | HARZ | Pierre | M | 11.09.1913 | Rombas (57) | F | Lbg, Aug | R | 27.04.1945 | Augsburg | —
|
12005 | HEINTZ | Frédéric | M | 08/07/1897 | Buxwiller (57) | F | Iff, Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
12006 | HOCHSTRASSER | Chrétien | M | 22.08.1905 | Amnéville (57) | F | Da | DCD | 15.03.1945 | ? | —
|
12008 | HOEFFEL | Lucien | M | 06.01.1900 | Troisfontaine (57) | F | Mkh, Nec | DCD | 15.02.1945 | Neckarelz | —
|
12010 | HOUPERT | Germain | M | 25.08.1911 | Plesnois (57) | F | Iff, Nec | R | 03.04.1945 | Neckarelz | —
|
12009 | HUBER | Alphonse | M | 02/09/1891 | ? | F | Lbg | DCD | 25.02.1945 | Leonberg | —
|
12007 | HUMBERT | Louis | M | 22.05.1918 | Jœuf (54) | F | Iff, Da (Neuf) | R | 29.04.1945 | Neufahrn | —
|
12011 | JUNG | Joseph | M | 20/01/1899 | Paris (75) | F | Da (All), Ma (Melk, Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | —
|
12060 | KALINA | Paul | M | 01.02.1909 | ? | PL | Iff | NC | ? | ? | —
|
12016 | KELLER | Albert | M | 26.07.1920 | Algrange (57) | F | Da, Gfn, Lbk | R | ??/05/1945 | Lübeck | —
|
12013 | KELLER | Alphonse | M | 11.05.1910 | Boulange (57) | F | Nec | R | 30.04.1945 | Neckarelz | —
|
12015 | KOCH | Joseph | M | 05/05/1880 | Sarralbe (57) | F | — | DCD | 31.05.1944 | Natzweiler | —
|
12014 | KÖHLER | Emile | M | 12.08.1916 | Rosselange (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
12012 | KURTZ | Joseph | M | 23.04.1911 | Dabo (57) | F | Iff, Schg | R | 22.04.1945 | Schömberg | —
|
12065 | KYS | Stanislaus | M | 01.09.1903 | ? | PL | ? | NC | ? | ? | —
|
12019 | LEININGER | Arnold | M | 26.04.1919 | Mennerath (D) | F | Ko, Na, Da (Ott) | R | 07.05.1945 | Bad Wiesse | —
|
12020 | LEININGER | Georges | M | 16/06/1892 | Reipertswiller (67) | F | Iff, Nec, Nch | R | 04.04.1945 | ? | —
|
12018 | LINDER | Ernest | M | 16/04/1897 | Loebswiller (67) | F | — | DCD | 08.05.1944 | Natzweiler | —
|
12017 | LUX | Henri | M | 28.04.1909 | Hettange-Grande (57) | F | Iff, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
12023 | MEGEL | Pierre | M | 10/03/1894 | Waldhouse (57) | F | Iff, Schzg | R | 23.04.1945 | Schörzingen | —
|
12021 | MILBAZAR | Constant | M | 19.07.1901 | Mislovitz (PL) | PL | Nch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
12024 | MOCKELS | Léo | M | 14.08.1921 | Montois-la-Montagne (57) | F | Hep, Na (Schzg) | R | 22.04.1945 | Schörzingen | —
|
12022 | MÜLLER | André | M | 26.05.1916 | Gelsenkirchen (D) | F | Lbg, Aug | R | 28.04.1945 | Augsburg | —
|
12025 | OAWA ou ODWA | Johann | M | 29.09.1908 | ? | F | ? | NC | ? | ? | —
|
12029 | PALTZ | Alphonse | M | 18.08.1903 | Eschwiller (67) | F | Iff, Na, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
12026 | PASTANT | Paul | M | 09.05.1911 | Vitry-sur-Orne (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
12028 | PAULY | Marcel | M | 13.10.1904 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Iff, Da (Neuf) | R | 03.05.1945 | Neufahrn | —
|
12066 | PAZDAN | Félix | M | 13.02.1904 | ? | PL | Da | DCD | ? | ? | —
|
12027 | PERRETTE | Edouard | M | 09.02.1915 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Lbg, Mühl | R | 02.05.1945 | Mühldorf | —
|
12030 | PIERRON | Victor | M | 21/05/1886 | Azoudange (57) | F | Da | DCD | 15.12.1944 | Dachau | —
|
12032 | RAU | Frédéric | M | 22/04/1896 | Niedersteinbach (67) | F | Nec, Na, Da, Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | —
|
12031 | RIMLINGER | Pierre | M | 12.11.1901 | Klein Bludersdorf (D) | F | Fro | R | ? | Frommern | —
|
12034 | RITTER | Henri | M | 08.04.1912 | Hamborn (D) | F | Iff, Nec, Da (Mün) | R | 02.05.1945 | München | —
|
12033 | ROGET | Eugène | M | 03.10.1902 | Fèves (57) | F | Da, Gfn | DCD | ? | ? | —
|
12054 | ROMANI | Jean | M | 23.07.1901 | Hayange (57) | I | Iff, Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
12039 | SALVEY | Robert | M | 04/10/1894 | Strasbourg (67) | F | Da | NC | ? | ? | —
|
12055 | SBRALETTA | Jean | M | 20.04.1926 | Marange-Silvange (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
12044 | SCHALL | Jean | M | 19/03/1896 | Wehrden (D) | F | Iff, Da (Aug), Lbg | R | 05.05.1945 | Leonberg | —
|
12042 | SCHEYER | Louis | M | 05/10/1888 | Ste-Marie-aux-Chênes (57) | F | Da | DCD | 22.10.1944 | Dachau | —
|
12043 | SCHIAVO | Joseph | M | 12.04.1922 | Maizières-lès-Metz (57) | F | Schg | R * | 18.04.1945 | ? | * Evadé lors de l'évacuation
|
12045 | SCHMITT | Albert | M | 24/06/1897 | ? | F | — | DCD | 14.02.1945 | Natzweiler | —
|
12041 | SCHOUMACHER | Joseph | M | 04.07.1902 | Neunkirch (57) | F | Lbg, Kau, Aug | R | 27.04.1945 | Augsburg | —
|
12047 | SCHREINER | Albert | M | 11.06.1919 | Flaxweiller (L) | L | Snh, Na (Schg) | R | 17.04.1945 | Schömberg | —
|
12046 | SCHRITER | Lucien | M | 18.07.1911 | ? | F | ? | NC | ? | ? | —
|
12035 | SIEVERS | Philippe | M | 19/07/1897 | Nilvange (57) | F | Lbg, Aug | R | 27.04.1945 | Augsburg | —
|
12061 | SMOLNIK | Jean | M | 16/07/1889 | ? | ALB | ? | NC | ? | ? | —
|
12040 | SOLD | Auguste | M | 28.08.1912 | Mondelange (57) | F | ? | DCD | 11.03.1945 | Dachau | —
|
12056 | SOLIANI | Ferdinand | M | 20/09/1896 | Agualtieri (I) | I | Da, Ng | DCD | 13.02.1945 | Neuengamme | —
|
12037 | STEINBACH | Georges | M | 28/09/1895 | Epfig (67) | F | Da | DCD * | 15.05.1945 | Gelbesaude | * Avant le rapatriement
|
12036 | STEINHAUER | Louis | M | 25.08.1905 | Fontoy (57) | F | Da, Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | —
|
12038 | STENGER | Auguste | M | 25.05.1903 | Sarreinsberg (57) | F | Iff, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
12048 | TOMCZAK | Charles | M | 30.03.1915 | Ste-Marie-aux-Chênes (57) | F | Hep, Na (Schzg) | R | 23.04.1945 | Schörzingen | —
|
12051 | UNTEREINER | Joseph | M | 22.09.1909 | Romelfing (57) | F | Da | DCD | 28.02.1945 | Dachau | —
|
12050 | WEISEN | Raymond | M | 27.05.1924 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Schg | DCD | 10.03.1945 | Schömberg | —
|
12049 | WELSCH | Joseph | M | 20.08.1910 | Faulquemont (57) | F | Iff, Da | DCD * | 21.05.1945 | Dachau | * Avant le rapatriement
|
12067 | ZAJAC | Joseph | M | 03.03.1903 | Zamosc (PL) | PL | Nch | R | ??/04/1945 | Neckargerach | —
|
12057 | ZALLOT | Gelindo | M | 21.03.1923 | ? | I | — | DCD | 30.05.1944 | Natzweiler | —
|
Dernière mise à jour : 2008-07-30