Nouvelle recherche
Les arrivées de mi-avril à juin 1944 (II.22.)
Hommes | 44 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Rentrés de déportation | 29 | 65.91% |
Libérés par les autorités allemandes | 1 | 2.27% |
Décédés | 13 | 29.55% |
Situations non connues | 1 | 2.27% |
F | 43 | 97.73% |
CH | 1 | 2.27% |
12068 | BATT | Maurice | M | 05.11.1919 | Rothau (67) | F | Iff, Da (Neuf) | R | 29.04.1945 | Neufahrn | 22.04.1944
|
12070 | BOURGOGNE | Raymond | M | 26.10.1926 | Cattenom (57) | F | Iff, Nec, Nch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 22.04.1944
|
12071 | BRAAS | Charles | M | 01.02.1918 | Thionville (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 22.04.1944
|
12069 | BRUNET | Luzian | M | 21.08.1915 | Olgy (57) | F | Hep, Na | L | 16.07.1944 | Natzweiler | 22.04.1944
|
12072 | DIER | Georges | M | 21/10/1887 | Butten (67) | F | Da | DCD | 26.01.1945 | Dachau | 22.04.1944
|
12074 | IMBERT | Paul | M | 29.09.1909 | Wolschwiller (68) | F | Nec, Da | NC | ? | ? | 22.04.1944
|
12075 | KRIEG | Clément | M | 12.01.1906 | Lessy (57) | F | Da, Au, Ma (Eb, Melk) | R | 05.05.1945 | Melk | 22.04.1944
|
12076 | SCHECK | Joseph | M | 19.02.1921 | Macheren (57) | F | Fro, Dau | R | 22.04.1945 | Dautmergen | 22.04.1944
|
12079 | WUNDERLICH | Aloïs | M | 18.01.1913 | Veckersviller (57) | F | Iff, Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 22.04.1944
|
12080 | XARDEL | Jules | M | 17/08/1882 | Metz (57) | F | Da | DCD | 20.01.1945 | Dachau | 22.04.1944
|
12081 | ZUGMEYER | Charles | M | 31.08.1911 | Florange (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 22.04.1944
|
12134 | AMAN | Michel | M | 13/01/1890 | Bliesbrück (57) | F | Da | DCD | 08.02.1945 | Dachau | 26.04.1944
|
12143 | PARISET | Auguste | M | 08.08.1917 | Fleischeim (57) | F | Da | R | ? | ? | 26.04.1944
|
12136 | RIMLINGER | Joseph | M | 17.03.1904 | Soucht (57) | F | Schg | R | 28.04.1945 | Mittenwald | 26.04.1944
|
12137 | ROMANG | André | M | 03/09/1889 | Goetzenbrück (57) | F | Schzg, All | R | 30.04.1945 | Allach | 26.04.1944
|
12138 | WITZ | François | M | 25/12/1898 | Rahling (57) | F | Da | DCD | 02.02.1945 | Dachau | 26.04.1944
|
12752 | BOYON | Gustave | M | 26.05.1912 | Montigny-lès-Metz (57) | F | Schg | R | 17.04.1945 | Schömberg | 29.04.1944
|
12753 | HIPPERT | François | M | 31/05/1896 | Evange (57) | F | Schg, Schzg, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 29.04.1944
|
12754 | JUNG | Nicolas | M | 11/04/1892 | Zinsing (57) | F | Lbg, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 29.04.1944
|
12755 | VAUCLAIRE | Marcel | M | 22.08.1921 | Lemberg (57) | F | Iff, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 29.04.1944
|
15364 | BACH | Lucien | M | 23.03.1917 | Herbitzheim (67) | F | Da, Bu (Ohr), Da | DCD | 01.03.1945 | Dachau | 24.05.1944
|
15363 | BUCHHEIT | Jean | M | 19.06.1906 | Forbach (57) | F | Da, Ohr | DCD | ??/03/1945 | Ohrdruf | 24.05.1944
|
15365 | DICOP | François | M | 14.08.1924 | Metz (57) | F | Da (Ott) | R | 01.05.1945 | Ottobrunn | 24.05.1944
|
15372 | LUPIN | Charles E. | M | 08.06.1924 | Lorry-lès-Metz (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 24.05.1944
|
15373 | LUPIN | Charles F. | M | 06/10/1889 | St-Bernard (57) | F | Da | DCD * | 25.05.1945 | Dachau | "24/05/1944 ; * avant le rapatriement"
|
15374 | MENSLER | Théophile | M | 12.04.1904 | Maizières-lès-Metz (57) | F | Lbg | DCD | 08.03.1945 | Leonberg | 24.05.1944
|
15376 | MEYER | Emile | M | 16.03.1925 | Metz (57) | F | Nec | R | 25.04.1945 | Osterburken | 24.05.1944
|
15377 | OBRECHT | Robert | M | 26.02.1925 | Colmar (68) | F | Lbg | R | ? | ? | 24.05.1944
|
15380 | SCHAFF | Denis | M | 04.03.1908 | Volmunster (57) | F | Da, Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | 24.05.1944
|
16914 | BREIBACH | Raymond | M | 10.12.1922 | Volkrange (57) | F | Da, Ng | DCD | 17.01.1945 | Neuengamme | 31.05.1944
|
16915 | DICOP | Emile | M | 10.05.1921 | Metz (57) | F | Da (MS, Fi) | R | 01.05.1945 | Fischen | 31.05.1944
|
16916 | NOCKE | Jean | M | 20.02.1914 | Puttelange-lès-Thionville (57) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | 31.05.1944
|
16917 | ROTH | Peter | M | 12/02/1879 | Waldhouse (57) | F | Da | DCD | 16.11.1944 | Dachau | 31.05.1944
|
16918 | SCHMITT | Gustave | M | 07.02.1902 | Metz (57) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | 31.05.1944
|
16919 | TERVER | Robert | M | 13.02.1915 | Halling (57) | F | Da (All, Has-S, All) | R | 30.04.1945 | Allach | 31.05.1944
|
17185 | BORTOLUZZI | François | M | 09.02.1915 | Wolem (CH) | CH | Bu, Do (Hrz), BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | 14.06.1944
|
17169 | GEHL | Léon | M | 16.01.1908 | Soucht (57) | F | Bu, Do (Hrz), BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | 14.06.1944
|
17171 | HENNE | Joseph | M | 07.10.1919 | Stiring-Wendel (57) | F | Ko | DCD | 18.02.1945 | Kochem | 14.06.1944
|
17172 | JOCHEM | Claude | M | 01.11.1917 | Metz (57) | F | Bu, Do (Hrz), BB | DCD | ? | ? | 14.06.1944
|
17184 | SCHNEIDER | Jean | M | 03.11.1903 | Metz (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | 14.06.1944
|
17181 | WEBER | Ernest | M | 14.12.1914 | Dalbo (57) | F | Bu, Do (El) | DCD | 02.03.1945 | Ellrich | 14.06.1944
|
17538 | NICOLAY | Henri | M | 30.10.1917 | St-Brancher (89) | F | Da, Ma (Melk, Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | 21.06.1944
|
13928 | BERGER | Jean | M | 08.09.1910 | Maizières-lès-Metz (57) | F | Schg | R | 29.04.1945 | Schömberg | Entre le 05 et le 15/05/1944
|
13929 | DICOP | Jean | M | 29.09.1917 | Metz (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | Entre le 05 et le 15/05/1944 |
Dernière mise à jour : 2008-07-30