Nouvelle recherche
Transport parti de Metz le 3 mai 1944 (II.23.)
Hommes | 122 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Rentrés de déportation | 89 | 72.95% |
Décédés | 24 | 19.67% |
Situations non connues | 8 | 6.56% |
Disparus en déportation | 1 | 0.82% |
I | 20 | 16.39% |
F | 97 | 79.51% |
CRO | 1 | 0.82% |
PL | 3 | 2.46% |
D | 1 | 0.82% |
13711 | ALLEGRINI | Louis | M | 06.12.1906 | Bardolino (I) | I | Fro | R | 12.04.1945 | Frommern | —
|
13712 | ANSTETT | Marcel | M | 18.08.1910 | Lunéville (54) | F | Fro, All | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
13713 | BAUER | Georges | M | 19/05/1887 | Weislingen (67) | F | Da | DCD | 14.02.1945 | Dachau | —
|
13714 | BERNHARDT | Frédéric | M | 26.08.1914 | Amnéville (57) | F | Da, Bu (Lds) | R | 03.05.1945 | Leopoldshall | —
|
13715 | BERTOLINI | Antoine | M | 25.11.1908 | Bertolio (I) | F | Fro, Schg | R | 01.05.1945 | Schömberg | —
|
13719 | BETTINI | Robert | M | 01.06.1905 | Amnéville (57) | F | Fro, Schg, Dau | R | 01.05.1945 | Dautmergen | —
|
13716 | BLANRUE | Aurélien | M | 17.03.1912 | Vitry-sur-Orne (57) | F | Fro, Ltg | R | 22.04.1945 | Althausen | —
|
13717 | BONNET | Eugène | M | 25.06.1906 | Rosselange (57) | F | Fro | DCD | 11.01.1945 | Frommern | —
|
13718 | BONVICINI | Marcel | M | 12.03.1913 | Sommacampania (I) | I | Hep, Schg | R | 01.05.1945 | Près de Mittenwald | —
|
13720 | BRIGNON | François | M | 29.07.1916 | Rombas (57) | F | Hep, Na, Da, Ma, Schg | R | 02.05.1945 | ? | —
|
13723 | BRUM | Guillaume | M | 21.08.1912 | Amnéville (57) | F | Fro, Dau | R | 22.04.1945 | Althausen | —
|
13724 | BURCKEL | Léon | M | 27/11/1894 | Marmoutier (67) | F | Hep, Da | R * | 07.05.1945 | Entre Heppenheim et Dachau | * Evadé lors de l'évacuation
|
13721 | BURGER | Jean | M | 15/03/1897 | Volmunster (57) | F | Fro | R | 30.04.1945 | Frommern | —
|
13722 | BUSLJETA | Joseph | M | 14/03/1897 | Stavigrad (YOU) | CRO | Da (Ubg) | DCD | ??/02/1945 | Uberlingen | —
|
13728 | CEHOVIN | Frédéric | M | 03.03.1900 | Gabria (I) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
13727 | CHRISTINI | Marcel | M | 27.11.1905 | Rosselange (57) | F | Fro, Schg | R | 01.05.1945 | Garmisch-Partenkirchen | —
|
13729 | CHRISTOPHE | Eugène | M | 10.05.1904 | Weinbourg (67) | F | Lon, Koch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
13726 | CITERLE | Marcel | M | 30.08.1900 | Fontoy (57) | F | Lbg, Da (Aug) | R | 28.04.1945 | Augsburg | —
|
13725 | CITERLE | Paul | M | 15/12/1896 | Fontoy (57) | F | Fro, Schg | R | 01.05.1945 | Schömberg | —
|
13731 | DE PIETRI | Pierre | M | 18.11.1905 | Gussola (I) | I | Hep, Da (Mün) | R | 30.04.1945 | München | —
|
13733 | DISS | Alphonse | M | 17.09.1911 | Wilwisheim (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
13732 | DULKA | Léon | M | 22.03.1902 | Tomken (PL) | PL | Fro, Schg | R | 01.05.1945 | Schömberg | —
|
13730 | DUMOULIN | Gilbert | M | 15/02/1898 | Channenkirch (67) | F | Erz, Schzg | R | 22.04.1945 | Schörzingen | —
|
13734 | EYERMANN | Charles | M | 28.11.1908 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Fro, Da | DCD * | 04.05.1945 | Dachau | * Avant le rapatriement
|
13736 | FEHR | Guillaume | M | 26.07.1909 | Nilvange (57) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
13735 | FEHR | Joseph | M | 21.01.1903 | Lichtenberg (67) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
13737 | FIRDION | Georges | M | 06/12/1892 | Guntzwiller (57) | F | Fro | R | 01.05.1945 | Frommern | —
|
13738 | FORFERT | Gaston | M | 02/06/1895 | Rombas (57) | F | Fro, Da, Ma | DCD * | 12.05.1945 | Mauthausen | * Avant le rapatriement
|
13741 | FRANÇOIS | Pierre | M | 12.02.1913 | Entrange (57) | F | Hep, Da (Mün) | R | 02.05.1945 | München | —
|
13739 | FRAUND | Jean | M | 30.03.1911 | Honnef (D) | F | Fro | R | 22.04.1945 | Frommern | —
|
13740 | FRINTZ | Antoine | M | 27/03/1897 | Hochfelden (67) | F | Hep, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
13742 | GABENESCH | Martin | M | 13.04.1905 | Glasenberg (57) | F | Fro, Na, Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
13743 | GAIGA | Silvio | M | 01.11.1907 | Moyeuvre-Grande (57) | I | Fro, Schg | R | 30.04.1945 | Schömberg | —
|
13744 | GASPARD | Gabriel | M | 09/04/1889 | Fèves (57) | F | Lbg, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
13745 | GASPARINI | Louis | M | 07.04.1907 | Tricesimes (I) | I | Schg | NC | ? | ? | —
|
13746 | GASPAROTTO | Giuseppe | M | 04/07/1897 | Fara Vecitina (I) | I | Da | NC | ? | ? | —
|
13747 | GEFFE | Guillaume | M | 29.03.1909 | Weislingen (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
13749 | GHISLENI | Baptiste | M | 28.07.1907 | Calusco d'Adda (I) | I | Fro | R | 18.04.1945 | Frommern | —
|
13748 | GING | Frédéric | M | 28.10.1911 | Dossenheim (67) | F | Fro | R | 18.04.1945 | Frommern | —
|
13750 | GORI | Giuseppe | M | 23.03.1913 | Cantiano (I) | I | Fro | R | ? | ? | —
|
13751 | GRATZ | Michel | M | 25.01.1917 | Montois-la-Montagne (57) | F | Fro, Schg | R | 15.04.1945 | Schömberg | —
|
13752 | GRONNINGER | Louis | M | 12.08.1905 | Hinsingen (67) | F | Hep, Da (Mün) | R | 07.05.1945 | Bad Wiesse | —
|
13753 | GUENZI | Cyprien | M | 26.09.1914 | Casteletto (I) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
13754 | HAAS | Robert | M | 04.03.1913 | Amnéville (57) | F | Lbg, Da | DCD * | 06.05.1945 | Dachau | * Avant le rapatriement
|
13756 | HERGA | Maurice | M | 22.09.1908 | Beuvange (57) | F | Fro, Da | DCD | 03.03.1945 | Dachau | —
|
13757 | HERTZ | Charles | M | 26/05/1898 | Sarraltrof (57) | F | Fro, Schg | R | 29.04.1945 | Schömberg | —
|
13755 | HESSE | Jean | M | 16/04/1889 | Bermering (57) | F | Fro, Dau, Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
13758 | HETZEL | Christian | M | 30.04.1912 | Reipertswiller (67) | F | Darm, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
13759 | HOUPERT | Clément | M | 29.04.1913 | Plesnois (57) | F | Da (Aug) | R | 27.04.1945 | Augsburg | —
|
13760 | JUNG | Jacques | M | 13.08.1906 | Dedeling (57) | F | Da, ?, Na | DCD | 16.12.1944 | Natzweiler | —
|
13761 | KAESS | Guillaume | M | 01.02.1911 | Vitry-sur-Orne (57) | F | Fro | R | 25.04.1945 | Frommern | —
|
13762 | KAISER | Jean-B. | M | 06.01.1908 | ? | F | Fro | NC | ? | ? | —
|
13763 | KAISER | Joseph | M | 26/10/1879 | Windstein (67) | F | Fro | DCD * | 15.05.1945 | Allach | * Avant le rapatriement
|
13764 | KAISER | Louis | M | 17/07/1885 | Fixem (57) | F | Schg | R | 18.04.1945 | Schömberg | —
|
13766 | KARP | Joseph | M | 02.02.1911 | Diebling (57) | F | Hep, Da, Ma (Gu) | DCD | 04.02.1945 | Gusen | —
|
13765 | KASSEL | Auguste | M | 18.10.1910 | Eschbourg (67) | F | Fro | R | 23.04.1945 | Stroenberg | —
|
13767 | KEDZIERSKI | Stanislas | M | 02.08.1920 | Mosina (PL) | PL | Erz, Schzg, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
13768 | KERN | Guillaume | M | 21.02.1911 | Bouxwiller (67) | F | Lbg, BB, Da | D | ? | ? | —
|
13769 | KULL | Arthur | M | 19.08.1905 | Amnéville (57) | F | Fro | R | 29.04.1945 | Frommern | —
|
13770 | LAMBERT | Raymond | M | 15.05.1922 | St-Privat-la-Montagne (57) | F | Fro | R | 01.05.1945 | Frommern | —
|
13771 | LEFORT | Jules | M | 14.11.1901 | Pierrevillers (57) | F | Fro, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
13773 | LETTER | Victor | M | 09/10/1899 | ? | I | Fro | NC | ? | ? | —
|
13774 | LEWOCZKO | Michel | M | 25/10/1899 | Lesachow (PL) | PL | Da | DCD | ? | Dachau | —
|
13772 | LEY | Joseph | M | 26/11/1886 | Wittersheim (67) | F | Hep | R | 31.03.1945 | Heppenheim | —
|
13775 | LINDER | Jean | M | 24/01/1885 | Ars-sur-Moselle (57) | F | Da | DCD | 27.01.1945 | Dachau | —
|
13776 | LUX | Jacques | M | 23.12.1907 | Beauregard (57) | F | Fro, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
13777 | MACCHI | Grégoire | M | 12/06/1898 | Ravigno (I) | F | Fro | R | ? | ? | —
|
13778 | MALMONTE | Marcel | M | 02.03.1902 | Metz (57) | F | Schg | DCD | 06.01.1945 | Schömberg | —
|
13779 | MARCHESI | Egidio | M | 10/03/1893 | San Martino (I) | I | Fro, All | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
13780 | MONZEL | Auguste | M | 10.12.1910 | Algrange (57) | F | Da | DCD | 05.01.1945 | Dachau | —
|
13785 | MUDLER | Henri | M | 06.04.1911 | Rombas (57) | F | Hep, Nec | R | 29.04.1945 | Mosbach | —
|
13782 | MULLER | Georges | M | 23/06/1899 | Achen (57) | F | Fro, Dau | R | 27.04.1945 | Dautmergen | —
|
13783 | MULLER | Henri | M | 16.12.1900 | Gudingen (D) | F | Da, Ma (Melk), Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | —
|
13781 | MULLER | Henri | M | 29.04.1914 | Marange-Silvange (57) | F | Fro | R | 22.04.1945 | Frommern | —
|
13784 | MULLER | Nicolas | M | 19/03/1899 | Kirwiller (67) | F | Hep, Nec | R | 31.03.1945 | ? | —
|
13786 | MUNTZINGER | Louis | M | 21.03.1906 | Strasbourg (67) | F | Fro, Schg | R | 28.04.1945 | Ostrach | —
|
13787 | MUSSLER | Aloïs | M | 06.02.1919 | Clouange (57) | F | Fro, Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
13788 | NICOLAZZINO | François | M | 14/10/1893 | Cascine san Giacomo (I) | I | Schzg | R | 22.04.1945 | Schörzingen | —
|
13789 | NOCKELS | Gabriel | M | 23/07/1888 | Richemont (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
13790 | NOTTE | Henri | M | 19.10.1900 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Da | DCD | 12.02.1945 | Dachau | —
|
13792 | OSTINI | Edouard | M | 28/12/1899 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Da (Aug, Fi) | R | 29.04.1945 | Fischen | —
|
13791 | OTT | Léon | M | 09/02/1896 | Schorbach (57) | F | Fro, Dau | DCD | 09.03.1945 | Dautmergen | —
|
13794 | PAOLI | Clément | M | 14.02.1907 | Oberndorf (AUS) | I | Fro | R | 24.04.1945 | Frommern | —
|
13793 | PASTANT | Marcel | M | 19.08.1908 | Beuvange (57) | F | Da | DCD | 25.01.1945 | Hamburg | —
|
13797 | PETROCCO | Rodolphe | M | 20.07.1900 | Paganica (I) | I | Da (Mühl) | R | 02.05.1945 | Mühldorf | —
|
13795 | PISONI | Jean | M | 25/11/1893 | ? | I | Snh, Da | NC | ? | ? | —
|
13796 | PLENERT | Henri | M | 20.02.1909 | Faulquemont (57) | F | Fro, Dau | R | 21.04.1945 | Dautmergen | —
|
13798 | RAMACKERS | Armand | M | 29.12.1909 | Cologne (D) | F | Hep, Schg | R | 23.04.1945 | Schömberg | —
|
13799 | REICHERT | Chrétien | M | 20/02/1892 | Knutange (57) | F | Schg | R | 23.04.1945 | Schömberg | —
|
13800 | RIZZO | Joseph | M | 16.05.1916 | Solestro (I) | I | Da, Ng | R | 04.05.1945 | Neuengamme | —
|
13801 | ROBACH | Alphonse | M | 08.03.1922 | Metz (57) | F | Da (All, Has-S, Dau) | R | 18.04.1945 | Dautmergen | —
|
13802 | ROSSI | Joseph | M | 08/05/1898 | Cagli (I) | I | Da, Ma (Eb, Wels) | R | ??/04/1945 | Wels | —
|
13803 | SALVADOR | Jean | M | 06.09.1914 | Nieder-Beerbach (D) | D | Fro, Schg | R | 21.04.1945 | Schömberg | —
|
13808 | SCHACHERY | Eugène | M | 24.08.1907 | Sablon (57) | F | Fro, Schzg | R | 18.04.1945 | Schörzingen | —
|
13809 | SCHAFF | Alex | M | 27.06.1910 | Montois (57) | F | Lbg, Da | DCD | 07.04.1945 | Dachau | —
|
13811 | SCHELL | Emile | M | 01.06.1907 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Da, Schg | R | 01.05.1945 | Schömberg | —
|
13810 | SCHEYER | Léo | M | 24.03.1901 | Pewen (?) | F | Fro, Da | DCD | 09.10.1944 | Dachau | —
|
13812 | SCHITTERER | Robert | M | 22.09.1913 | Strasbourg (67) | F | Fro, Kpt | R | 28.04.1945 | Kempten | —
|
13813 | SCHMITT | Alphonse | M | 13.01.1912 | Gros-Rederching (57) | F | Lbg, Kau | R | ??/04/1945 | Kaufering | —
|
13814 | SCHNEIDER | Robert | M | 10.12.1903 | Sarrebourg (57) | F | Fro, Schg | R | 18.04.1945 | Schömberg | —
|
13815 | SCHOLER | Charles | M | 12.06.1904 | Algrange (57) | F | Fro, Schg | R | ??/04/1945 | Schömberg | —
|
13817 | SCHULTZ | Guillaume | M | 03.03.1908 | Montigny-lès-Metz (57) | F | Fro, Da | DCD | 02.03.1945 | Dachau | —
|
13818 | SCHWARZENBART | Eugène | M | 14/06/1899 | Rudling (57) | F | Fro, All | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
13819 | SCHWINDENHAMMER | Jules | M | 04.02.1910 | Linthal (67) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
13816 | SCLUCHMACHER | Alphonse | M | 23.05.1901 | ? | F | Erz, Schzg, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
13804 | SEBENICO | Attilio | M | 12.11.1911 | San-Stonio di Livenza (I) | I | Fro | R | 28.04.1945 | Frommern | —
|
13805 | SIEVERS | Charles | M | 26.09.1904 | Mondelange (57) | F | Erz, Lbg | R | 27.04.1945 | Leonberg | —
|
13806 | SOLT | Frédéric | M | 07.03.1908 | Uttenhoffen (67) | F | Fro, Dau, Schg | R | 27.04.1945 | Schömberg | —
|
13820 | STARA | Cisella | M | 03/09/1897 | Monserrato (I) | I | Da | NC | ? | ? | —
|
13807 | SUSS | Erwin | M | 22.10.1919 | Rosselange (57) | F | Fro | R | ??/04/1945 | Frommern | —
|
13822 | THINESSE | Michel | M | 06/05/1893 | Léning (57) | F | Fro, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
13821 | TONIOLO | Joseph | M | 20/06/1885 | Viczenza (I) | I | Senn, Na, Da | NC | ? | ? | —
|
13823 | TONNELIER | René | M | 26.02.1905 | Richemont (57) | F | Fro, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
13824 | TOUSCH | Nicolas | M | 27.07.1904 | Imling (57) | F | Schg, Schzg | DCD | 09.01.1945 | Schörzingen | —
|
13825 | WEBER | Charles | M | 15/05/1896 | Schoenbourg (67) | F | Fro, All | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
13827 | WELTE | Joseph | M | 23/08/1882 | Hulsweiler (?) | F | Da | DCD | 28.02.1945 | Dachau | —
|
13826 | WEY | François | M | 13.07.1902 | ? | F | Lbg, Da | DCD | 02.02.1945 | ? | —
|
13828 | WIEDERHOLD | Charles | M | 26/02/1896 | Gundershoffen (67) | F | Lbg, BB, Da | DCD | 18.03.1945 | Dachau | —
|
13829 | WILLERS | Georges | M | 05/10/1893 | Rosselange (57) | F | Schg | R | 01.05.1945 | Mittenwald | —
|
13830 | WOLFF | Nicolas | M | 29.05.1901 | Haspelschiedt (57) | F | Hep, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
13831 | WURTZ | Auguste | M | 23/05/1891 | Rohrwiller (67) | F | Schg | R | 29.04.1945 | Schömberg | —
|
13832 | ZUCHINI | Joseph | M | 25/02/1895 | ? | I | Fro, Da | NC | ? | ? | —
|
Dernière mise à jour : 2008-07-30