Nouvelle recherche
Transport parti de Metz le 21 mai 1944 (II.24.)
Hommes | 324 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Rentrés de déportation | 178 | 54.94% |
Décédés | 93 | 28.7% |
Situations non connues | 47 | 14.51% |
Disparus en déportation | 4 | 1.23% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 1 | 0.31% |
Libérés par les autorités allemandes | 1 | 0.31% |
F | 162 | 50% |
I | 101 | 31.17% |
PL | 42 | 12.96% |
ALB | 4 | 1.23% |
L | 2 | 0.62% |
YOU | 4 | 1.23% |
SRB | 1 | 0.31% |
D | 5 | 1.54% |
R | 2 | 0.62% |
AUT | 1 | 0.31% |
15140 | ADAM | Pierre | M | 22.11.1900 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Da, Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | —
|
15141 | ADAMY | Nicolas | M | 16.11.1906 | Forbach (57) | F | Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
14991 | AGRICOLI | Dino | M | 28.10.1901 | San Godenzo (I) | I | Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15318 | ALLIOT | Jean | M | 27.04.1909 | Pompey (54) | F | Da, Bu, Do (Nor) | DCD | 01.04.1945 | Boelcke-Kaserne | —
|
15143 | ALLIRA | Louis | M | 12.09.1907 | Varalbo (I) | I | Da, Lbg, Schg, All | R | ? | ? | —
|
14992 | ANGELI | Alessandro | M | 25/02/1897 | Spoleto (I) | I | Do, BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | —
|
14993 | ANSTETT | Lucien | M | 18.07.1910 | Dabo (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15142 | ANTONETTI | Charles | M | 13/11/1894 | Vergiate (I) | I | Nec | DCD | 09.07.1944 | Neckarelz | —
|
14994 | BARONI | Alphonse | M | 26/04/1898 | Chianni (I) | I | Da | DCD | 06.02.1945 | Dachau | —
|
14996 | BAUER | Charles | M | 17.05.1908 | Chatenois (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
14995 | BAUMANN | Jacques | M | 25.02.1913 | Lembach (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15145 | BELLARIA | Louis | M | 21/12/1896 | Castellanza (I) | I | Schg | R * | 21.04.1945 | Waldsee | * Evadé lors de l'évacuation
|
15006 | BELUCCI | Ubaldo | M | 09.09.1917 | Guttie (I) | I | Ko | NC | ? | ? | —
|
15001 | BENACCHIO | Léonard | M | 15.11.1915 | San-Nazario (I) | I | Ko | DCD | ? | ? | —
|
15144 | BENCIVENNI | Gino | M | 05.08.1905 | Sarssina (I) | I | Schzg | R | 22.04.1945 | Schörzingen | —
|
15147 | BENSI | Richard | M | 14.03.1906 | Gualdo-Tadino (I) | I | Nec, Da (Mün) | R | 02.05.1944 | München | —
|
15000 | BERI | Emile | M | 02.12.1905 | Gundershoffen (67) | F | Da, Bu | DCD * | 20.04.1945 | Buchenwald | * Avant le rapatriement
|
14997 | BERNARD | Fiorello | M | 22.08.1908 | Trichiana (I) | I | Nch | R | 04.04.1945 | Neckargerach | —
|
14999 | BERTIPAGLIA | Achille | M | 06/02/1887 | Casalserugo (I) | I | Da | DCD | 12.12.1944 | Dachau | —
|
15235 | BIAGIOLI | Guilio | M | 30.04.1906 | Gualdo-Tadino (I) | I | Bu, Melk | DCD | 28.02.1945 | Melk | —
|
15005 | BOJDA | Jean | M | 24.12.1905 | Novi-Martignac (YOU) | PL | Ko, Da | DCD | 10.08.1944 | Dachau | —
|
14998 | BONASSI | Jean | M | 17.01.1905 | Rocca-del-Colle (I) | I | Ko, Do | DCD | 30.06.1944 | Dora | —
|
15004 | BONNET | Joseph | M | 16.06.1903 | Hegeney (67) | F | Ko, Bu, Do (Hrz) | DCD | 01.10.1944 | Dora | —
|
15328 | BOTT | Jacques | M | 21.04.1904 | Blischwegen (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15146 | BOUR | Marcel | M | 18.02.1907 | Oberhomburg (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15003 | BOUSSER | Willy | M | 18.07.1915 | Lachambre (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15008 | BURK | Albert | M | 20.03.1908 | Baerenthal (57) | F | Hdg, Na, Da, Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | —
|
15007 | BUTTERLIN | Auguste | M | 21/01/1897 | Colmar (68) | F | Da, Bu, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15009 | CADONA | Gino | M | 16.01.1924 | Monfume (I) | I | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15252 | CALZA | Giuseppe | M | 24/12/1895 | Arco (I) | I | Nec | DCD | 26.09.1944 | Neckarelz | —
|
15010 | CASTELLER | Marino | M | 18.04.1923 | Volpaja Ri Treviso (I) | I | Da, Ma (Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | —
|
15011 | CASTELLO | Joseph | M | 11.08.1900 | Moyeuvre-Grande (57) | I | Schzg, All | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
15012 | CAVALLI | Anton | M | 19.08.1904 | Walsteiner (D) | I | Ko | NC | ? | ? | —
|
15239 | CEPPELETI | Ovidio | M | 16.05.1900 | Fossombrone (I) | I | Darm, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15237 | CERBAI | Virgilio | M | 14.04.1908 | Camugnan (I) | I | Nec, Da, Ma | D | ? | ? | —
|
15238 | CERVETINI | Philippe | M | 20/06/1892 | Cagli (I) | I | Schzg | NC | ? | ? | —
|
15236 | CESARO | Ivo | M | 25.09.1905 | Santa-Marguerita-d'Adige (I) | I | Ko, Bu, Do | R | 11.04.1945 | Dora | —
|
15013 | CHIROKICH | Alexander | M | ? | ? | ALB | Da | NC | ? | ? | —
|
15148 | CIESLAK | Stanislas | M | 08.09.1922 | Kamien (PL) | PL | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15015 | CODATO | Sante | M | 23.05.1902 | Preganziol (I) | I | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15014 | COGONI | Salvator | M | 18/02/1897 | Monserrato (I) | I | Da | DCD * | 12.07.1945 | Dachau | * Avant le rapatriement
|
15016 | COLOMBO | Jean | M | 16.11.1900 | Borgonito (I) | F | Nec | R | 27.04.1944 | ? | —
|
15240 | COSTALUNGA | Giovanni | M | 09.09.1906 | Tretto (I) | I | Ko, Hrz | DCD | 04.02.1945 | Harzungen | —
|
15241 | CRIDEL | Jean | M | 26.04.1910 | Florange (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15017 | DACAMPO | Albert | M | 02.10.1912 | Gelsenkirchen (D) | F | Nec | R | 01.04.1945 | Neckarelz | —
|
15018 | DAHLEM | Frédéric | M | 02.08.1910 | Petite-Roselle (57) | F | Da, Ng, Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | —
|
15020 | DAHM | Jean | M | 12.05.1907 | Jœuf (54) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15019 | DAMIANI | François | M | 28.07.1902 | Poggio (I) | I | — | DCD | 04.08.1944 | Natzweiler | —
|
15021 | DANICH | Antoine | M | 22.04.1905 | Deskowice (PL) | PL | Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15002 | DE BATTISTI | Louis | M | 21.11.1903 | Cuito-Lugano (I) | I | Ko | DCD | ? | ? | —
|
15024 | DELANGE | Ernest | M | 06.11.1904 | Klein Rosseln (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15243 | DELLE | Innocenti | M | 22/02/1898 | Berge-Salorenz (?) | I | ? | NC | ? | ? | —
|
15242 | DELLMUTH | Willi | M | 30.10.1906 | Scheidt (D) | F | Nec | DCD * | 03.06.1945 | Neckarelz | * Avant le rapatriement
|
15023 | DENIG | Henri | M | 28.01.1902 | Klein Rosseln (57) | F | Da | DCD | 08.02.1945 | Dachau | —
|
15334 | DEUTSCH | Edouard | M | 17.01.1904 | Schönecke (57) | F | Da, Bu | DCD | 19.01.1945 | Buchenwald | —
|
15025 | DEWES | Pierre | M | 06.02.1908 | Dorf (D) | F | Da, Ohr, Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | —
|
15078 | DI LUCIA | Emile | M | 28.05.1905 | Gualdo-Tadino (I) | I | Do, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15082 | DI MARIA | Annibal | M | 10/08/1880 | Tarcento (I) | I | ? | DCD | ? | ? | —
|
15027 | DOLINO | Jean | M | 11.10.1900 | Forsto di Suza (I) | I | Ko, Na | DCD | 27.07.1944 | Natzweiler | —
|
15022 | DOMAGALSKI | François | M | 15.07.1915 | Holtshausen (D) | PL | Nec, BB | DCD | ? | ? | —
|
15026 | DOMOWICZ | François | M | 26/10/1899 | Galenzewo (PL) | PL | Da, Ng | DCD | ??/10/1944 | Neuengamme | —
|
15244 | DORFFER | Charles | M | 03.12.1903 | Dahlunden (67) | F | Da | DCD * | 15.05.1945 | Dachau | * Avant le rapatriement
|
15028 | DOTTO | Emile | M | 25.06.1903 | Preganziol (I) | I | Schg, All | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
15245 | DUCA | Erminio | M | 14.07.1902 | Lestizia (I) | I | ? | DCD | ? | ? | —
|
15029 | DUCA | Isidore | M | 30.11.1900 | Mereto di Tomba (I) | I | Schzg | E | 18.03.1945 | Schörzingen | —
|
15030 | DURAND | Emile | M | 03.09.1903 | Pompey (54) | F | ? | R | ? | ? | Déporté une deuxième fois (I.223.)
|
15031 | EGLOFF | Edouard | M | 11/10/1887 | Disethal (57) | F | Nec, Na, Da | DCD | 13.12.1944 | Dachau | —
|
15336 | EINIG | Gustave | M | 20.02.1912 | Maizières-lès-Metz (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15246 | ERNST | Joseph | M | ? | ? | F | ? | NC | ? | ? | —
|
15032 | ESCHENLAUER | Marcel | M | 24.07.1925 | Rombas (57) | F | Bu, Do (Hrz), BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | —
|
15033 | FABER | Nicolas | M | 10.01.1903 | Consdorf (L) | L | Da | DCD | 03.03.1945 | Dachau | —
|
15247 | FALLER | Charles | M | 10/09/1898 | Ribeauvillé (68) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15249 | FARINA | Agide | M | 04/04/1898 | Scandalara (I) | I | Ko | DCD | 12.07.1944 | Kochem | —
|
15248 | FAYER | Victor | M | 23/01/1883 | Pfarrebersweiler (?) | F | ? | NC | ? | ? | —
|
15337 | FERRATO | Renaldo | M | 11/07/1897 | Bataglia (I) | I | — | DCD | 11.06.1944 | Natzweiler | —
|
15034 | FERRI | Victor | M | 07.08.1904 | Cocheren (57) | F | Da, Ng | NC | ? | ? | —
|
15037 | FILIPPETTI | Marino | M | 09.12.1903 | Gualdo-Tadino (I) | I | Ko | NC | ? | ? | —
|
15036 | FILIPPETTI | Philippe | M | 09.09.1911 | Gualdo-Tadino (I) | I | Koch, Do, BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | —
|
15035 | FILIPPETTI | Thomas | M | 21/07/1896 | Gualdo-Tadino (I) | I | Ko | NC | ? | ? | —
|
15038 | FIORANI | François | M | 28.04.1905 | Fiouminata (I) | I | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15341 | FIORITI | Mario | M | 01.05.1902 | Valfabrica (I) | I | Trs, Bu, Do, BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | —
|
15250 | FIORITTI | Jean | M | 15/05/1893 | ? | I | Ko, Do | DCD * | 15.05.1945 | Dora | * Avant le rapatriement
|
15342 | FOFFANO | Alexandre | M | 04/04/1896 | Preganziol (I) | I | ? | DCD | 18.10.1944 | Dachau | —
|
15338 | FOGACCI | Amerigo | M | 11.11.1910 | Camaniano (I) | I | Nec, Ma | DCD * | 28.05.1945 | Mauthausen | * Avant le rapatriement
|
15039 | FOUSSE | Charles | M | 12.07.1901 | Hombourg-Haut (57) | F | Da, Ng | R | 04.05.1945 | Neuengamme | —
|
15040 | FRETIC | Antoine | M | 10.09.1921 | Mracin (YOU) | YOU | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15339 | FROHN | Albert | M | 01.07.1919 | Remscheid (D) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15340 | FUSENIG | Bernard | M | 09.09.1904 | Uckange (57) | F | Da (All, Has-S, Vai) | R | 22.04.1945 | Vaihingen | —
|
? | GAZZULI | Charles | M | 28/03/1887 | Sesto-Calende (I) | I | ? | NC | ? | ? | —
|
15343 | GEISSERT | Charles | M | 25.07.1906 | Bouxwiller (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15042 | GÉRARD | Victor | M | 27.10.1912 | St-Avold (57) | F | Nec, Metz | R | 02.09.1944 | Metz | —
|
15043 | GIOVAGNOLI | Angelo | M | 30/05/1899 | Cantiano (I) | I | Ko | DCD | ? | ? | —
|
? | GIOVAGNOLI | Dominik | M | 05/01/1898 | Cantiano (I) | I | ? | NC | ? | ? | —
|
15045 | GIOVARDINI | Torino | M | 06/07/1895 | Campegine (I) | I | Mkh, Sp, Elg, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15046 | GLASER | Jean | M | 17/06/1891 | Liederscheid (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15048 | GOEB | Joseph | M | 31.07.1905 | Rosheim (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
? | GRAGDANI | Jean | M | 19/05/1885 | Livorna (I) | I | ? | NC | ? | ? | —
|
15047 | GUENZI | Pierre | M | 14.09.1910 | Casteletto (I) | I | ? | DCD | ? | ? | —
|
15050 | GUIDI | Primo | M | 11/01/1894 | Porretta (I) | I | ? | NC | ? | ? | —
|
15049 | GUILIONI | Dominique | M | 04/01/1892 | Barbara (I) | I | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15052 | HELL | Pierre | M | 10/08/1896 | Klein Rosseln (57) | F | Da | DCD | 30.01.1945 | Dachau | —
|
15351 | HENTZEN | Eugène | M | 03.02.1912 | Basse-Ham (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15053 | HILT | Louis | M | 20/09/1897 | Betting-lès-St-Avold (57) | F | Nch | DCD | 04.01.1945 | Neckargerach | —
|
15054 | HIRTH | Victor | M | 22.11.1900 | Bousbach (57) | F | Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15258 | HOENEN | Robert | M | 22.05.1919 | Rombas (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15055 | HOFF | Eugène | M | 04.02.1900 | St-Avold (57) | F | Da, Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15056 | HOMMEL | Arthur | M | 28.04.1910 | Gross Rosen (D) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15057 | HOPPSTÄDTER | Gauthier | M | 26.03.1907 | Werden (D) | F | Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15058 | HUMBERT | Emile | M | 04.10.1910 | Hettange-Grande (57) | F | Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15358 | IMBS | Charles | M | 26.05.1925 | Montigny-lès-Metz (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15359 | ISEL | Antoine | M | 16/08/1883 | Lembach (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15059 | JAKUBOWSKI | François | M | 30.09.1914 | Dortmund (D) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15111 | JANKOWSKI | Dominique | M | 15.07.1925 | Warschau (PL) | PL | ? | NC | ? | ? | —
|
15060 | JANYCZEK | Jean | M | 07.08.1902 | Maciejewo (PL) | PL | Ko | DCD | ? | ? | —
|
15061 | KACZMAREK | Jean | M | 25.08.1919 | Mirostowki (PL) | PL | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
15251 | KAISER | Pierre | M | 24/10/1885 | Wierditein (67) | F | Da | DCD | 15.11.1944 | Dachau | —
|
15062 | KICH | Georges | M | 22/10/1899 | Mesekerabolos (PL) | PL | Snh | NC | ? | ? | —
|
15063 | KIEFFER | Jacob | M | 25.09.1902 | ? | F | — | DCD | 19.10.1944 | Natzweiler | —
|
15064 | KLAMEREK | Jérôme | M | 27.09.1900 | Rosko (PL) | PL | Nec | R | 01.04.1945 | Neckarelz | —
|
15068 | KLEIN | Albert | M | 17.12.1901 | St-Avold (57) | F | Nec, Da (Mün) | R | 30.04.1945 | München | —
|
15065 | KLEIN | Camille | M | 31.12.1911 | Burbach (D) | F | Bu, Do (Hrz, El) | DCD | 15.03.1945 | Ellrich | —
|
15069 | KLEIN | Joseph | M | 04/12/1896 | Folkling (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15067 | KLEIN | Nicolas | M | 24/09/1896 | Nerschwiller (57) | F | Da (All, Has-S, Vai) | DCD | 20.02.1945 | Vaihingen | —
|
15256 | KOCH | Louis | M | 07/08/1894 | Dabrowka (PL) | PL | ? | NC | ? | ? | —
|
15070 | KOEPPEL | Adolphe | M | 23.12.1906 | Dellingen (67) | F | Da, Gch | R | 29.04.1945 | Garmisch-Partenkirchen | —
|
15071 | KOLANDER | Louis | M | 11.06.1903 | Tiboulje (YOU) | SRB | Nec | DCD | 24.06.1944 | Neckarelz | —
|
15066 | KOWALEK | Joseph | M | 20/02/1894 | Lepki (PL) | PL | ? | NC | ? | ? | —
|
15257 | KRAEMER | Joseph | M | ? | ? | D | Da | NC | ? | ? | —
|
15254 | KREBS | Nicolas | M | 16.01.1912 | Holbach (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15253 | KRIEGEL | Jean | M | 29.03.1910 | Lemberg (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15072 | KULIBERDA | Vincent | M | 13.02.1902 | Alexandron (PL) | PL | Schzg | DCD | ? | ? | —
|
15255 | KULL | Frédéric | M | 27.07.1901 | Gandrange (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15073 | LANDKOCZ | Charles | M | 17/02/1898 | Grabowska (PL) | PL | Ko, El | DCD | 23.12.1944 | Ellrich | —
|
15154 | LANDKOCZ | Joseph | M | 11.08.1917 | Grabowska (PL) | PL | ? | NC | ? | ? | —
|
15261 | LANGERS | Paul | M | 25.05.1919 | Esch-Alzig (L) | L | ? | NC | ? | ? | —
|
15075 | LE COZ | François | M | 26.11.1906 | Plousganou (29) | F | Da, Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | —
|
15074 | LECLERCQ | Roger | M | 12.07.1911 | Valleroy (54) | F | Da, Ma (Melk), Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | —
|
15262 | LEICHTNAM | Théophile | M | 03.05.1923 | Lutzwiller (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15152 | LEIGHT | Eugène | M | 13/09/1899 | Lichtenberg (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15149 | LEPOROWSKI | Peter | M | 10/05/1898 | Piontach (PL) | PL | Nec | R | ? | ? | —
|
15150 | LESZIKCZYK | Adam | M | 28/02/1895 | Trembasow (PL) | PL | Nec | NC | ? | ? | —
|
15076 | LEZZI | Paul | M | ? | ? | I | Da | NC | ? | ? | —
|
15264 | LICHTENBERGER | Oscar | M | 13/07/1897 | Mülheim (D) | D | Nec, Da | NC | ? | ? | —
|
15259 | LINTZ | Paul | M | 13.09.1905 | Montigny-lès-Metz (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15077 | LIPOWSEK | François | M | 04.04.1904 | Sukoza (YOU) | ALB | Ko | NC | ? | ? | —
|
15151 | LIPUSCIK | Joseph | M | 11.04.1906 | Gradischie (I) | I | Ko | NC | ? | ? | —
|
15153 | LOOS | Valentin | M | 24/12/1894 | Bosenbiesen (67) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
15260 | LOUX | Joseph | M | 11/11/1898 | Eguelshardt (57) | F | Da, Lbg | DCD | 28.03.1945 | Leonberg | —
|
15263 | LOVATO | Marcel | M | 20.07.1906 | Zimella (I) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15270 | MACCHI | Enrico | M | 10/06/1898 | Rovigno d'Istria (I) | F | Fro, Schg | R | 01.05.1945 | Mittenwald | —
|
15080 | MALHERBE | René | M | 09.06.1911 | Beuvange (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15159 | MANCA | Jean-Baptiste | M | 07.02.1905 | Modolo (I) | I | Da (Mün) | R | 29.04.1945 | München | —
|
15265 | MARCHAL | Roger | M | 05.10.1926 | Montigny-lès-Metz (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15081 | MARSZALEK | Ignace | M | 16/07/1898 | Trzaski (PL) | PL | Da | DCD | ? | Dachau | —
|
15156 | MARTIN | Paul | M | 20.12.1912 | Metz (57) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
15158 | MASLOFF | Alexis | M | 11/02/1892 | Ouviovjinskaia (R) | R | Nec, Na | DCD | 02.09.1944 | Natzweiler | —
|
15274 | MATHIEU | Henri | M | 14.09.1902 | Pachten (D) | F | Da, Ma (Melk) | R | 05.05.1945 | Melk | —
|
15086 | MATUSIAK | Joseph | M | 03.07.1908 | ? | PL | Nec, Da | NC | ? | ? | —
|
15157 | MATZ | Adolf | M | 17.05.1911 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Da, Ma (Eb) | DCD | 26.03.1945 | Ebensee | —
|
15267 | MATZ | Emile | M | 15.05.1907 | Metz (57) | F | Da (All, Has-S, Dau) | R * | 13.04.1945 | Dautmergen | * Evadé lors de l'évacuation
|
15079 | MAYER | Charles | M | 28.04.1902 | Hayange (57) | F | Nec, Da | NC | ? | ? | —
|
15275 | MAYER | Joseph | M | 07.12.1905 | Petite-Roselle (57) | F | Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15269 | MAZZOLA | Tullio | M | 24.12.1902 | Caperino (I) | I | Ko | NC | ? | ? | —
|
15084 | MEISSENER | Jean | M | 03.12.1908 | Hettange-Grande (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15083 | MELANI | Furio | M | 26/04/1898 | Campovecchio (I) | I | Nec | DCD | ? | ? | —
|
15271 | MELCHIOR | François | M | 17/05/1884 | Gross-Plittersdorf (57) | F | Da | DCD | 27.02.1945 | Dachau | —
|
15266 | MELWIG | Frédéric | M | 23.01.1913 | Paris (75) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15089 | MENOZZI | Alphonse | M | 06.05.1920 | Cavarone (I) | I | ? | NC | ? | ? | —
|
15085 | MICHEL | Jean | M | 27.08.1919 | Rothbach (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15090 | MOLINARI | Mariano | M | 04.07.1904 | Selva di Progno (I) | I | Nec, Da | DCD | 28.09.1944 | Dachau | —
|
15277 | MOLON | Albino | M | 29/05/1896 | Campagna-Lupia (I) | I | ? | DCD | ? | ? | —
|
15272 | MONNET | René | M | 31.01.1912 | Marbasch (54) | F | Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15088 | MORESE | Jean | M | ? | ? | ALB | Nec | DCD | 17.07.1944 | Neckarelz | —
|
15092 | MORMOL | Jean | M | 22.12.1901 | Wierzchlos (PL) | PL | ? | NC | ? | ? | —
|
15091 | MORSCHHAUSEN | Albert | M | 01.11.1906 | Amnéville (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15097 | MULAS | François | M | 25.11.1904 | Cagliori (I) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15155 | MULLER | Camille | M | 06.07.1911 | Talange (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15268 | MULLER | Charles | M | 21.04.1900 | Fontoy (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15096 | MULLER | Eugène | M | 29.06.1902 | Terville (57) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
15094 | MULLER | Gilbert | M | 01/08/1897 | Courcelles (57) | F | — | DCD | 24.11.1944 | Natzweiler | —
|
15276 | MULLER | Nicolas | M | 12.05.1903 | Vitry-sur-Orne (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15095 | MULLER | Pierre | M | 12.03.1904 | Rosbruck (57) | F | Nch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15093 | MURASZKO | Michel | M | 20/11/1898 | Oblonow (PL) | PL | Nec, Da, ?, Ma | DCD | 04.02.1945 | Mauthausen | —
|
15087 | MUROVEC | Joseph | M | 05/08/1899 | Lokovec (YOU) | YOU | Nec | R | 01.04.1945 | Neckarelz | —
|
15098 | NAWROCKI | Pierre | M | 22.05.1902 | Borzencice (PL) | PL | Da | DCD | ? | ? | —
|
15160 | NEUSCH | Joseph | M | 24.02.1913 | Lembach (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15099 | NIEFER | Chrétien | M | 29.05.1910 | Zittersheim (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15278 | NOVELLO | Domicico | M | 22.09.1901 | Valle de Signori (I) | I | Da, Ma | D | ? | ? | —
|
15165 | OLINGER | Florentin | M | 15/01/1895 | Beuvange (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15163 | OLIVAREZ | Charles | M | 19.12.1903 | Sumirago (I) | I | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15164 | OLIVAREZ | Louis | M | 18/01/1895 | Azzate (I) | I | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15162 | ONETA | Battista | M | 29/12/1881 | ? | I | ? | NC | ? | ? | —
|
15100 | ORAZIETTI | Gino | M | 23.01.1902 | ? | I | ? | NC | ? | ? | —
|
15101 | ORLOWSKI | Albert | M | 24.08.1902 | ? | PL | Nec | DCD | 31.07.1944 | Natzweiler | —
|
15102 | ORWAT | Stanislas | M | 11/09/1898 | Tuchorze (PL) | PL | Schzg | R | 22.04.1945 | Schörzingen | —
|
15161 | OSSOLA | Ambroise | M | 23.07.1904 | Oltrona (I) | I | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15181 | PACCHI | François | M | 28.07.1902 | Lizzano (I) | I | Da, Ma | DCD | 28.03.1945 | Mauthausen | —
|
15281 | PAJOT | Adrien | M | 01.07.1920 | Laval (88) | F | Da (Fh), Bu, Do | R | 11.04.1945 | Dora | —
|
15168 | PAJSZCZYK | Stanislas | M | 06/04/1899 | Lyszkovice (PL) | PL | BB | DCD | ? | ? | —
|
15167 | PANASSIOUK | Alexandre | M | 05.07.1921 | Kalisz (PL) | ALB | Da, Ma (Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | —
|
15289 | PAOLUCCI | Ulysse | M | 08.02.1901 | Pergolia (I) | I | Ko | DCD | ? | ? | —
|
15103 | PARONI | Natale | M | 30/12/1895 | Tacase (I) | I | Schzg | DCD | 28.10.1944 | Schörzingen | —
|
15280 | PAULINE | Henri | M | 24.04.1900 | Aboncourt (57) | F | Da, Bu, Do | NC | ? | ? | —
|
15283 | PAWLAK | Joseph | M | 28.09.1900 | Zibiky (PL) | PL | Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15166 | PAWLOWSKI | Joseph | M | 25.02.1903 | Hamborn (D) | F | Da, Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | —
|
15169 | PELLIZZARO | Camille | M | 27.06.1924 | Recoaro (I) | I | ? | DCD | ? | ? | —
|
15170 | PELLIZZARO | Joseph | M | 25.11.1919 | Recoaro (I) | I | Nec, Schzg | DCD | ? | ? | —
|
15185 | PENELLO | Victor | M | 13.08.1900 | Cervarese (I) | I | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15182 | PERISSINOTTO | Louis | M | 24/02/1897 | Méolo (I) | I | Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15171 | PERRIERE | Paul | M | 20.05.1905 | Vitry-sur-Orne (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15184 | PERROTTA | Jean | M | 18.08.1900 | Catano (I) | I | Da | DCD | 14.04.1945 | Dachau | —
|
15177 | PFEFFER | Antoine | M | 16.08.1901 | Wüssbach (AUT) | AUT | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
15183 | PICCIN | Jean | M | 03.10.1916 | Vittorio-Veneto (I) | I | Nch | R | ? | ? | —
|
15179 | PICKEL | Jean | M | 08.01.1922 | Spicheren (57) | F | Da | DCD | 21.02.1945 | Dachau | —
|
15279 | PIERROT | Gilles | M | 30/04/1895 | Cherisey (57) | F | Da, ?, Ma | DCD | 29.12.1944 | Mauthausen | —
|
