Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 42 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 22 | 52.38% |
Rentrés de déportation | 20 | 47.62% |
Nationalités : | ||
F | 42 | 100% |
Matricule au KL Neuengamme | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42171 | ADOLF | Robert | M | 13.02.1917 | Drusenheim (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(Fa) | DCD | 16.12.1944 | Bremen | — |
42182 | BINNERT | Lucien | M | 17.07.1917 | Mutzenhausen (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(Fa),Sb | DCD | 14.04.1945 | Sandbostel | — |
42177 | BLAES | Emile | M | 24.09.1915 | Voellerdingen (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(St),BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
42168 | BOLLENBACH | Jules | M | 06.05.1914 | Algolsheim (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Kal,Wö),Ra | DCD | 11.04.1945 | Ravensbrück | — |
42176 | DOSSINGER | Robert | M | 08.06.1914 | Strasbourg (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(Blu) | DCD | 22.01.1945 | Neuengamme | — |
42197 | EHRHARD | Jean | M | 18.11.1914 | Strasbourg (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(Ler,Wö) | R | 02.05.1945 | Wöbbelin | — |
42175 | FRANTZ | Charles | M | 25.10.1913 | Strasbourg (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(AG),Ng | DCD | 16.04.1945 | Neuengamme | — |
42190 | GILLIG | Cyrille | M | 12.03.1918 | Schiltigheim (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(Wil),Sb | R | 29.04.1945 | Sandbostel | — |
42178 | GROSHENS | Ernest | M | 16.10.1916 | Natzweiler (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(Dr),Ng | DCD | 30.04.1945 | Neuengamme | — |
42194 | GSELL | Jean | M | 03.09.1918 | Sigolsheim (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Ham) | DCD | 16.03.1945 | Hamburg | — |
42172 | HABERER | Lucien | M | 25.01.1917 | Bischoffsheim (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(AG,St) | R | 12.04.1945 | Wassendorf | — |
42188 | HARTMANN | Charles | M | 08.04.1911 | Mulhouse (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Mis),BB | DCD | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
42185 | HAUSSWIRTH | Paul | M | 13.06.1911 | Cernay (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Sch,Wö) | DCD | 28.04.1945 | Wöbbelin | — |
42183 | HENTRICH | Paul | M | 27.01.1917 | Strasbourg (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(Ham),Ng | R | 04.05.1945 | Neuengamme | — |
42169 | HERING | Alfred | M | 17.06.1914 | Barr (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(Os) | R | 29.04.1945 | Bremen-Neulau | — |
42193 | HIS | René | M | 21.03.1913 | Mittelhausbergen (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(Ler,Fal,Wö) | R | 02.05.1945 | Wöbbelin | — |
42164 | HUEBER | Eugène | M | 07.03.1915 | Mulhouse (68) | F | Bruss, Ktz,Ng,BB | DCD | 13.03.1945 | Bergen-Belsen | — |
42199 | KIENTZLER | François | M | 03.06.1919 | Ribeauvillé (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Po,Bee) | R | 02.05.1945 | Wöbbelin | — |
42200 | KIPPER | Léon | M | 25.03.1914 | Strasbourg (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(St),BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
42166 | KIRMANN | Marcel | M | 16.04.1915 | Bischoffsheim (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(Ham),Sb | DCD | ??/04/1945 | Sandbostel | — |
42196 | LITHARD | Robert | M | 11.03.1913 | Hattstatt (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Mis),BB | DCD | 01.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
42173 | MANTZER | Alfred | M | 10.11.1912 | Colmar (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Wat),Ra | R | 08.05.1945 | Ludwigslust | — |
42174 | MATTER | Antoine | M | 11.06.1914 | Hohenecken (D) | F | Bruss, Ktz,Ng(Bra,Dr) | DCD | 07.04.1945 | Drütte | — |
42192 | MATTER | Emile | M | 26.06.1916 | Saverne (67) | F | Bruss, Ktz,Ng | DCD | 10.03.1945 | Neuengamme | — |
42205 | MATTER | Frédéric | M | 31.08.1916 | Berlin (D) | F | Bruss, Ktz,Ng(Po,Wö) | DCD | 02.05.1945 | Wöbbelin | — |
42167 | MATTERN | Frédéric | M | 26.03.1914 | Illkirch-Graffenstaden (D) | F | Bruss, Ktz,Ng(Wat,Kal),Ra | DCD | 28.04.1945 | Ravensbrück | — |
42189 | MAURER | Paul | M | 08.12.1913 | Guebwiller (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Wat),Ra | R | 27.04.1945 | Karow | — |
42202 | MULLER | Alphonse | M | 16.06.1916 | Colmar (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(BDS),Sb | DCD * | 02.05.1945 | Sandbostel | * Avant le rapatriement |
42201 | NUSSBAUM | Adolphe | M | 25.02.1917 | Otterswiller (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(Dr,Bra,Wö) | DCD | ??/04/1945 | ? | — |
42181 | PETTERMANN | Edmond | M | 25.05.1903 | Houssen (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Sch,Wö) | R | 02.05.1945 | Wöbbelin | — |
42180 | RIEHL | Charles | M | 13.04.1918 | Bischheim (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(Schf,Fa) | DCD | ??/04/1945 | ? | — |
42191 | ROHMER | Joseph | M | 01.09.1914 | Turckheim (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Ham) | DCD | 28.12.1944 | Hamburg | — |
42184 | ROMBOURG | Albert | M | 17.01.1914 | Reichshoffen (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(Ham) | R | 29.04.1945 | Sandbostel | — |
42203 | SIBLER | Robert | M | 19.11.1917 | Wintzenheim (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Wö) | R | 02.05.1945 | Wöbbelin | — |
42198 | STOLL | Martin | M | 07.09.1913 | Kaysersberg (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Wit,Ah),BB | R | 18.04.1945 | Lüneburg | — |
42179 | THUET | Joseph | M | 18.04.1914 | Colmar (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Os) | R | 29.04.1945 | Sandbostel | — |
42195 | VOGEL | Henri | M | 08.06.1912 | Ste-Marie-aux-Mines (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Wö) | R | 02.05.1945 | Wöbbelin | — |
42165 | WERTZ | Yvan | M | 21.05.1913 | Colmar (68) | F | Bruss, Ktz,Ng,Lbk | DCD | 28.04.1945 | Lübeck | — |
42186 | WETTERWALD | Charles | M | 13.11.1916 | Fessenheim (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Wil) | R | 29.04.1945 | Sandbostel | — |
42170 | WILL | Ernest | M | 05.03.1915 | Strasbourg (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(Wat),Ra | R | 02.05.1945 | Wöbbelin | — |
42187 | WOLFENSBERGER | Alphonse | M | 24.07.1911 | Volgelsheim (68) | F | Bruss, Ktz,Ng(Wit,Ah),BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
42204 | ZEMB | Paul | M | 27.09.1917 | Strasbourg (67) | F | Bruss, Ktz,Ng(BV,Ham) | DCD | 21.08.1944 | Hamburg | — |
Dernière mise à jour : 2008-07-30