Nouvelle recherche
Transport parti de Metz le 27 juin 1944 (II.26.)
Hommes | 61 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Rentrés de déportation | 28 | 45.9% |
Décédés | 22 | 36.07% |
Situations non connues | 10 | 16.39% |
Disparus en déportation | 1 | 1.64% |
F | 37 | 60.66% |
I | 18 | 29.51% |
? | 1 | 1.64% |
D | 3 | 4.92% |
L | 1 | 1.64% |
PL | 1 | 1.64% |
18155 | BAUMGARTEN | Emile | M | 02.04.1913 | Franenberg (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18157 | BENEDETTI | Ginese | M | 26/03/1898 | Cutigliano (I) | I | Da, Ma (Melk) | DCD | 18.02.1945 | Melk | —
|
18158 | BIEHL | Eric | M | 07.12.1913 | Sarrebruck (D) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18159 | BOURGEOIS | Eugène | M | 30/09/1883 | Remilly (57) | F | Da | DCD | 11.01.1945 | Dachau | —
|
18156 | BRACALI | Benedetto | M | 17.05.1913 | Nocera-Umbra (I) | I | MV, Fa | DCD | 05.03.1945 | Farge | —
|
18160 | BRETNACKER | Jean-Pierre | M | 15/10/1895 | Metz-Sablon (57) | F | Mkh, Nch, Hei, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18162 | CABIROL | Albert | M | 13.03.1904 | Basse-Yutz (57) | F | Mkh, Nec, Nch | R | 04.04.1945 | Osterburken | —
|
18163 | CALZA | Félix | M | 09.05.1913 | Arco (I) | I | Mkh, Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18164 | CAMARADO | Vincent | M | 14.07.1902 | Mamenola (I) | I | Nec | NC | ? | ? | —
|
? | CANZIANI | Edouard | M | 30.12.1910 | Clouange (57) | F | Da, Nor, Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | —
|
18165 | CATARINO | François | M | 23/09/1890 | Corato (I) | I | Ko | NC | ? | ? | —
|
18166 | CLASS | Michel | M | 29/11/1897 | Laning (57) | F | ? | NC | ? | ? | —
|
18167 | CONTI | Gino | M | 25.08.1901 | Isola (I) | I | ? | DCD | ??/02/1945 | ? | —
|
18168 | COSTALUNGA | Dominique | M | 14.04.1908 | Hussigny (54) | I | Thil, Koch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18169 | DEMANGEOT | Eugène | M | 25/02/1897 | Montbronn (57) | F | Mkh, Nch | DCD | 15.03.1945 | Neckargerach | —
|
18170 | D'INGZO | Michel | M | 07/03/1891 | Corato (I) | I | — | DCD | 27.06.1944 | Natzweiler | —
|
18171 | DOSDA | Paul | M | 08.05.1906 | Bionville (57) | F | Mkh, Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18173 | ELISEI | Nazzareno | M | 28/06/1889 | Orcevia (I) | ? | Da, Ma | DCD | 16.01.1945 | Mauthausen | —
|
18172 | ENTZ | Alphonse | M | 10/05/1891 | Dinsheim (67) | F | ? | DCD | 01.06.1944 | Dachau | —
|
18174 | FISCHER | Paul | M | 16.01.1926 | Langheim (?) | F | Da (All, Has-S, Vai) | DCD | 12.04.1945 | Vaihingen | —
|
18175 | GASSER | Alexandre | M | 02.01.1913 | Welderfing (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18178 | GIRETTI | Louis | M | 10/04/1896 | Gubbio (I) | I | ? | NC | ? | ? | —
|
18180 | GOLIN | Joseph | M | 24.07.1907 | Monteforte d'Alpone (I) | I | ? | D | ? | ? | —
|
18179 | GORGEN | Charles | M | 12.02.1905 | Saverne (67) | F | ? | DCD * | 27.06.1945 | Dachau | * Avant le rapatriement
|
18177 | GORLETTI | Emile | M | 09.10.1911 | Rombach (57) | F | ? | DCD | 07.12.1944 | Ladelure | —
|
18176 | GUIDEMANN | Arthur | M | 13/02/1886 | Mulhouse (68) | F | Da, Ma (Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | —
|
18182 | HAMANT | Paul | M | 14.04.1910 | Vallerange (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18181 | HAUCK | Pierre | M | 03.07.1901 | Roppeviller (57) | F | Mkh, Nec, Da (Mün) | R | 01.05.1945 | München | —
|
18183 | HUCK | Charles | M | 21/01/1890 | Herrlisheim (57) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
18216 | JOSWIG | Albert | M | 23.02.1903 | Lagden-Dortin (D) | D | ? | NC | ? | ? | —
|
18209 | KLEMENCIC | Auguste | M | 29.03.1910 | Algrange (57) | F | Mkh, Nec | R | 26.03.1945 | Neckarelz | —
|
18186 | KNOPS | Robert | M | 29.06.1904 | Fontoy (57) | L | Koch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18217 | LADENBERGER | Guillaume | M | 23.04.1910 | Petite-Roselle (57) | D | Koch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18208 | MALHOMME | Léon | M | 10/06/1889 | Metz (57) | F | Da | DCD | 06.03.1945 | Dachau | —
|
18190 | MANGENOT | Henri | M | 08.12.1909 | Woippy (57) | F | Mkh, Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18189 | MANN | Ernest | M | 23/09/1879 | Metz (57) | F | Da, Gör | DCD | ? | Görlitz | —
|
18195 | MARCZAK | Wilhelm | M | 04/01/1884 | Smartes (?) | PL | ? | DCD | ? | ? | —
|
18187 | MATZ | Jean | M | 09.07.1903 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Lbg | DCD | 15.02.1945 | Leonberg | —
|
18197 | MENCHINI | Nazareno | M | 29.05.1902 | Novera (I) | I | Mkh | NC | ? | ? | —
|
18198 | MERCURI | Albino | M | 10.08.1907 | Paganica (I) | I | Thil, Koch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18191 | MICHEL | Paul | M | 23.11.1922 | Metz (57) | F | Wsg, Hei, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18192 | MINTZIOR | Edouard | M | 23.01.1913 | Sarrebruck (D) | F | Nec, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18194 | MULLER | Henri | M | 03/01/1898 | St-Avold (57) | F | Schg, Dau, Schzg | R | 20.04.1945 | Schörzingen | —
|
18193 | MUSIAL | Casimir | M | 30.10.1902 | Kazimierz (PL) | F | Mkh, Sp, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18213 | NESO | Giordano | M | 11.02.1904 | Masserata (I) | I | ? | R | ? | ? | —
|
18199 | NICCHI | Jean | M | 06.06.1923 | Gubbio (I) | I | ?, Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | —
|
18212 | PIOCHARRELLI | Antonio | M | 23.06.1900 | Valtopiera (I) | I | ? | NC | ? | ? | —
|
18211 | RAVAGLIOLI | Quinto | M | 19/08/1892 | Montigliena (I) | I | Da | DCD | ??/04/1945 | ? | —
|
18202 | RENAUD | Pierre | M | 25/12/1891 | Esch (57) | F | Da | DCD | 12.02.1945 | Dachau | —
|
18196 | RITZ | Louis | M | 09.12.1909 | Longeville-lès-St-Avold (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18201 | ROSCANI | Hugo | M | 30.11.1909 | ? | I | ? | NC | ? | ? | —
|
18218 | ROSENKRANZ | Alphonse | M | 31.07.1902 | Völklingen-Fenne (D) | D | Koch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
18203 | SCHAAT | Alfred | M | 04.11.1918 | Stalheim (57) | F | ? | NC | ? | ? | —
|
18214 | SCHIAVO | Albert | M | 10.03.1925 | Maizières-lès-Metz (57) | F | Schg | R | 11.04.1945 | Schömberg | —
|
18200 | SCHILLIGER | Charles | M | 06/10/1889 | Epfig (67) | F | Da | DCD | ? | ? | —
|
18204 | SCHWALBACH | René | M | 28.09.1904 | Strasbourg (67) | F | Da | DCD | 02.03.1945 | Koselitz | —
|
18215 | STELZER | Albert | M | 21/05/1896 | Saverne (67) | F | Da | DCD | 26.12.1944 | Dachau | —
|
18210 | TOUSSAINT | Charles | M | 30.10.1915 | Schifflingen (?) | F | Da | DCD | 16.02.1945 | Dachau | —
|
18206 | VANZINI | Emeco | M | 28/08/1899 | Crespolano (I) | I | ? | NC | ? | ? | —
|
18207 | VESQUEVERT | Emile | M | 11.01.1907 | Karlshoff (?) | F | Da | DCD * | 06.05.1945 | Dachau | * Avant le rapatriement
|
18205 | WISLER | Alfred | M | 24/03/1898 | Lutterbach (68) | F | Nec, Da | R * | 29.04.1945 | Dachau | * DCD peu après le retour
|
Dernière mise à jour : 2008-07-30