Nouvelle recherche
Transport parti de Metz le 17 août 1944 (II.29.)
Hommes | 87 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Décédés | 34 | 39.08% |
Rentrés de déportation | 46 | 52.87% |
Disparus en déportation | 2 | 2.3% |
Situations non connues | 5 | 5.75% |
F | 78 | 89.66% |
B | 1 | 1.15% |
I | 7 | 8.05% |
L | 1 | 1.15% |
22338 | ADAM | Philippe | M | 19/12/1894 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Da (Ubg), Da | DCD | 01.04.1945 | Dachau | —
|
22339 | BALLEVRE | Jean-Pierre | M | 07/02/1874 | Longeville-lès-St-Avold (57) | F | — | DCD | 27.08.1944 | Natzweiler | —
|
22342 | BAUMANN | Marcel | M | 01.01.1925 | Longeville-lès-St-Avold (57) | F | Da (Aug) | R | 28.04.1945 | Augsburg | —
|
22345 | BECK | Julien | M | 27.01.1905 | Vantoux (57) | F | Da, Flo (Gro) | R | 17.04.1945 | Gröditz | —
|
22341 | BIGOT | Victor | M | 26.05.1903 | Longeville-lès-St-Avold (57) | F | Schg | R | ??/05/1945 | Schömberg | —
|
22340 | BODART | Emile | M | 09/04/1894 | Montigny-sur-Sambre (B) | B | Da, Ng | DCD | 20.12.1944 | Neuengamme | —
|
22344 | BOYARD | Joseph | M | 22.08.1913 | Bambiderstroff (57) | F | Da, Ng | DCD | 25.10.1944 | Neuengamme | —
|
22343 | BOYARD | Nicolas | M | 17.05.1912 | Bambiderstroff (57) | F | Da | DCD | 23.10.1944 | Engelshafe-Oldeburg | —
|
22347 | CARBONI | Angelo | M | 25.03.1900 | Seni (I) | I | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
22346 | COLOMBELLI | Emile | M | 03.06.1908 | Stezzano (I) | I | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
22348 | DECKERT | Berthold | M | 30/12/1892 | Turck (PL) | F | Da | DCD | 28.01.1945 | Dachau | —
|
22389 | DISCH | Joseph | M | 08.05.1911 | Ribauvilliers (68) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
22349 | EGLES | Louis | M | 05/07/1899 | Hirschland (67) | F | Koch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
22351 | ENGLER | Jean | M | 27.12.1911 | Ottange (57) | F | Koch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
22350 | ENGLER | Mathias | M | 22.02.1914 | Ottange (57) | F | Da (All), Ng (MV) | R | 04.05.1945 | Neuengamme | —
|
22355 | FENNINGER | Léo | M | 24.10.1900 | Altwiller (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
22352 | FOUGEROUSSE | Jean-Pierre | M | 14/01/1894 | Longeville-lès-St-Avold (57) | F | Schg | DCD | 17.12.1944 | Schömberg | —
|
22353 | GUTH | Josef | M | 14.10.1916 | Metz (57) | F | Koch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
22362 | HAHN | Jean-Pierre | M | 11/09/1887 | Longeville-lès-St-Avold (57) | F | Da, Ma | DCD | 24.10.1944 | Mauthausen | —
|
22363 | HAHN | Louis | M | 02/02/1882 | Longeville-lès-St-Avold (57) | F | Da | DCD | 07.02.1945 | Dachau | —
|
22361 | HAMANN | Louis | M | 24/04/1890 | St-Louis (57) | F | Da | DCD | 07.02.1945 | Dachau | —
|
22356 | HANAUER | Auguste | M | 26/12/1893 | Niederbronn (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
22357 | HECK | Albert | M | 23/11/1898 | Schweighouse (67) | F | Da (All) | DCD | 03.01.1945 | Allach | —
|
22358 | HEINRICH | Gustave | M | 02/08/1892 | Mulhouse (68) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
22359 | HERRGOTT | Joseph | M | 06/10/1897 | Remelfing (57) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
22354 | HIM | Jean | M | 04.09.1908 | Manom (57) | F | Nch, Koch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
22364 | HOEFFEL | Charles | M | 25/01/1894 | Dreibrunnen (?) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
22360 | HOUPERT | Joseph | M | 02/10/1883 | Lensdorf | F | Da | DCD | 13.01.1945 | Dachau | —
|
22370 | KAPPELMAYER | Henri | M | 23.07.1905 | Metz (57) | F | Da, Bu, Mün | R | 29.04.1945 | München | —
|
22368 | KARL | Gustave | M | 27.10.1906 | L'Hôpital (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
22365 | KELLER | Nicolas | M | 19.05.1911 | Bambiderstroff (57) | F | Da, Ma, Na | DCD | 18.10.1944 | Natzweiler | —
|
22367 | KISSEL | Franz | M | 14.10.1907 | Metz (57) | F | ? | D | ? | ? | —
|
22366 | KRAUSHAAR | Charles | M | 22.04.1900 | Barr (67) | F | Da, Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | —
|
22371 | KÜHN | Marcel | M | 15/10/1896 | Metz (57) | F | Scg | R | 06.05.1945 | Schönberg | —
|
22369 | KÜNZI | René | M | 19.08.1924 | Grigy (57) | F | Scg | R | 27.03.1945 | Schönberg | —
|
22373 | LANG | Pierre | M | 29.08.1905 | Hayange (57) | F | Da | DCD | 06.01.1945 | Dachau | —
|
22374 | LOSSON | Jérôme | M | 20.05.1926 | Longeville-lès-St-Avold (57) | F | Da, Gfn | DCD | ??/11/1944 | Dachau | —
|
22372 | LUX | Henri | M | 20/08/1897 | Niederroedern (67) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
22379 | MALAISE | Auguste | M | 22/12/1899 | Barr (67) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
22376 | MALGARINI | Paul | M | 17/09/1898 | Cocquio (I) | I | Da | DCD | 08.03.1945 | Dachau | —
|
22383 | MALHOMME | Michel | M | 23/01/1891 | Bambiderstroff (57) | F | Da | DCD | 15.01.1945 | Dachau | —
|
22375 | MANCINI | Giovanni | M | 18.11.1912 | Nilvange (57) | I | ? | DCD | ? | ? | —
|
22380 | MARTIGNON | Eugène | M | 17.05.1913 | Gravelotte (57) | F | Da, Ma (Melk) | DCD | 31.12.1944 | Melk | —
|
22378 | MEYER | Joseph | M | 27.02.1906 | Metz (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
22381 | MICK | Joseph | M | 18/04/1892 | Rombas (57) | F | Schg | R | 03.05.1945 | Schömberg | —
|
| MICK | Victor | M | 01.12.1916 | Longeville-lès-St-Avold (57) | F | Schg | R | 03.05.1945 | Schömberg | —
|
22382 | MORHAIN | Adrian | M | 24/02/1891 | Metz (57) | F | Da | DCD | 01.02.1945 | Dachau | —
|
22377 | MÜCKLI | Christian | M | 05/12/1898 | Schoenbourg (67) | F | Da | DCD | 04.03.1945 | Dachau | —
|
22385 | NICOLAS | Firmin | M | 04.11.1913 | St-Julien-lès-Metz (57) | F | Da, Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | —
|
22386 | NIEMESKERN | Louis | M | 17/08/1887 | Longeville-lès-St-Avold (57) | F | Schg | R | 24.04.1945 | Schömberg | —
|
22387 | NIEMESKERN | Vincent | M | 06.05.1926 | Longeville-lès-St-Avold (57) | F | Da | NC | ? | ? | —
|
22384 | NOIZETTE | Lucien | M | 09/06/1896 | Coutures (57) | F | Da (All, Bla) | R | 08.05.1945 | Blaibach | —
|
22388 | OSWALD | Christian | M | 10.09.1900 | Gandrange (57) | F | Da, ?, Gu | R | 05.05.1945 | Gusen | —
|
22395 | RÉMY | André | M | 28.12.1926 | Walscheid (57) | F | Ma (Li) | R | 05.05.1945 | Linz | —
|
22393 | RIGONI | Joseph | M | 29.05.1901 | Hayange (57) | I | — | DCD | 15.12.1944 | Natzweiler | —
|
22391 | RINQUEBACH | François | M | 02.06.1907 | Queuleu (57) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
22390 | ROMANI | Joseph | M | 12.02.1906 | Florange (57) | I | All, Da | R | ? | ? | —
|
22394 | ROOS | Nicolas | M | 28.05.1902 | Hayange (57) | F | Schg, Ibk | R | 01.05.1945 | Innsbrück | —
|
22392 | ROSTOUCHER | Jacques | M | 01.07.1908 | Kappelkinger (57) | F | Da | DCD | 04.09.1944 | Dachau | —
|
22406 | SAINT-GERMAIN | Joseph | M | 22/12/1891 | Schönecke (57) | F | Da, Ng (Ham) | DCD | 24.01.1945 | Hamburg | —
|
22401 | SAMPAOLO | Dominique | M | 16.02.1902 | Serravalle (I) | I | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
22408 | SANDRE | Ernest | M | 21.03.1911 | Longeville-lès-St-Avold (57) | F | Fro, Dau | R | 05.05.1945 | Dautmergen | —
|
22407 | SANDRE | Nicolas | M | 04/07/1874 | Longeville-lès-St-Avold (57) | F | Da | NC | ? | ? | —
|
22404 | SCHLEEF | Frédéric | M | 25.01.1901 | Mouterhouse (57) | F | Da, Ma, Au, Ma | DCD | 17.03.1945 | Mauthausen | —
|
22409 | SCHMIDT | Pierre | M | 26/04/1895 | Nancy (54) | F | Da (Mün, All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
22398 | SCHMITT | Alphonse | M | 29.12.1920 | Metz (57) | F | Schg | R | 18.04.1945 | Lahr | —
|
22410 | SCHMITT | Antoine | M | 09.03.1909 | St-Louis (57) | F | Da, Ma (Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | —
|
22399 | SCHNEIDER | Joseph | M | ? | ? | F | ? | NC | ? | ? | —
|
22396 | SCHNEIDER | Joseph | M | 26/11/1897 | Heinrinchsdorf (?) | F | Da | DCD | 25.04.1945 | Ebensee | —
|
22400 | SCHÖN | Adam | M | 17.10.1906 | Burbach (D) | F | ? | NC | ? | ? | —
|
22403 | SCHUNCK | Jean | M | 15/12/1895 | Hermulheim (D) | F | Da, Ma (Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | —
|
22405 | SIMON | Gilbert | M | 14.09.1905 | Tinery (57) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
22402 | SPAETER | Pierre | M | 20.02.1911 | Altwiller (57) | F | Koch, Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
22397 | SUTTOR | Louis | M | 12/09/1898 | Rumelange (57) | L | ? | NC | ? | ? | —
|
22412 | THEVENET | Jean | M | 31.03.1911 | Pont-à-Mousson (54) | F | Da, Ng, Sb | D | ? | ? | —
|
22413 | THIEL | Michel | M | 04.09.1909 | Altwiller (57) | F | Da | DCD | 25.04.1945 | Dachau | —
|
22415 | THILMONT | Joseph | M | 30.10.1907 | Hayange (57) | F | Da, Ng | DCD | 12.12.1944 | Neuengamme | —
|
22411 | THISSE | Victor | M | 27/04/1887 | Faulquemont (57) | F | Da (All) | R | 30.04.1945 | Allach | —
|
22414 | THOMANN | Marcel | M | 13.10.1904 | Ribauvilliers (68) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | —
|
22418 | URSCHEL | Rodolphe | M | 13.04.1908 | Schiltigheim (67) | F | Da | DCD | 21.02.1945 | Dachau | —
|
22419 | VOGEL | Arthur | M | 07.02.1908 | Wingen (67) | F | ? | DCD | 28.10.1944 | Mauthausen | —
|
22421 | WATRIN | Lucien | M | 25.11.1906 | Verneville (57) | F | Da, Ng, Sb | DCD * | 01.05.1945 | Sandbostel | * Avant le rapatriement
|
22416 | WAX | Michel | M | 23.01.1905 | Metz (57) | F | Da, Flo (Gro) | DCD | 25.02.1945 | Gröditz | —
|
22423 | WEITZEL | Robert | M | 14/05/1896 | Reipertswiller (67) | F | Da | DCD | 20.11.1944 | Dachau | —
|
22422 | WENDLING | Armand | M | 11.03.1906 | Mulhouse (68) | F | Da, Ma (Steyr), Au, Do (Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | —
|
22417 | WOLF | Emile | M | 02.02.1902 | Manom (57) | F | Bu | DCD | 13.01.1945 | Buchenwald | —
|
22420 | WOLF | Henri | M | 15.09.1905 | Imbsheim (67) | F | ?, Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | —
|
Dernière mise à jour : 2008-07-30