Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 96 | 80% |
Femmes | 24 | 20% |
Situations : | ||
Evadés durant un transport ou en deportation | 4 | 3.33% |
Rentrés de déportation | 32 | 26.67% |
Libérés par les autorités allemandes | 52 | 43.33% |
Décédés | 23 | 19.17% |
Situations non connues | 9 | 7.5% |
Nationalités : | ||
F | 116 | 96.67% |
? | 3 | 2.5% |
R | 1 | 0.83% |
Plus de 3500 personnes, arrêtées en zone annexée et parties pour le SL Schirmeck, ont été présentées par ordre chronologique dans des listes d’arrivées mensuelles dans ce camp, et plus de 1000 autres, également arrêtées en zone annexée et déportées vers des prisons du Reich, ont été présentées dans des listes de départ par année. Cependant pour 115 d’entre elles, les sources utilisées n’ont pas permis de retrouver, soit la date exacte d’arrivée au SL Schirmeck, soit la date exacte de départ vers une prison du Reich. Elles figurent donc dans la liste suivante, classées par ordre alphabétique.
Il faut préciser tout de même que pour les 95 personnes envoyées au camp de Schirmeck, 33 le sont au cours de l’année 1941, 13 au cours de 1942, 9 au cours de 1943, et 9 au cours de 1944. Pour les autres, ainsi que pour les personnes déportées dans les prisons du Reich, la date est totalement inconnue.
Les motifs d’arrestation de ces 120 déportés sont les mêmes que ceux évoqués pour les autres personnes arrêtées en zone annexée. Il s’agit le plus souvent, de personnes ayant manifesté des sentiments anti-allemands, ayant tenté de passer illégalement la frontière, ou ayant aidé des prisonniers de guerre évadés, des déserteurs ou des réfractaires à l’armée allemande, ainsi que les réfractaires eux-mêmes. On retrouve également, mais dans une moindre mesure, des personnes arrêtées pour avoir refusé de travailler pour les autorités allemandes, des anciens combattants de la guerre d’Espagne[1], ou encore des personnes arrêtées au titre de l’article 175 du code pénal allemand réprimant l’homosexualité.
On ne distingue pas dans cette liste de processus particulier de déportation, puisqu’elle constitue un d’échantillon de personnes qui n’ont pu être placées dans les listes d’arrivée ou de départ du fait du seul manque d’information sur la date de départ. Au total, sur l’ensemble de l’effectif recensé ici, 33 personnes, sont transférées dans un KL, principalement vers ceux de Natzweiler, Dachau et Ravensbrück, dont 11 le sont après une détention dans une prison du Reich. Les autres déportés ne connaissent qu’un parcours dans les prisons du Reich, ou sont libérés du camp de Schirmeck par les autorités allemandes après avoir purgé leur peine ou pour être incorporés de force dans la Wehrmacht. Sur les 23 personnes décédées en déportation, 9 le sont au Kommando Haslach, après être passées par le SL Schirmeck.
Manuel Maris
[1]Voir, à ce sujet, la notice des arrivées au SL Schirmeck en 1940 des personnes arrêtées en zone annexée (II.1.).
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | ADAM | Marie | F | 25.06.1924 | Florange (57) | F | VS,Dmd | E | 12.10.1943 | Dortmund | — |
39411 (Ra) | ALBERTINI | Roberta-Rose | F | 27.02.1914 | Bastia (20) | F | VS,Ra | R | ? | ? | — |
— | ARBEIT | Laurent | M | 31.10.1923 | Mulhouse (68) | F | VS | L * | 08.05.1942 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
— | AUGUSTIN | Marcel | M | 08.05.1921 | ? | F | VS | L | 09.10.1942 | Schirmeck | — |
— | BAUER | Charles | M | 05.11.1912 | Lembach (67) | F | VS | L * | 13.07.1942 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
— | BECHLER | Jacques | M | 08.08.1903 | Colmar (68) | F | VS | L | 28.06.1941 | Schirmeck | — |
— | BECK | Henri | M | 26/02/1890 | Soultz (68) | F | VS,Mulhouse | L | 07.08.1941 | Mulhouse | — |
— | BECK | Marcel | M | 22.03.1906 | Haguenau (67) | F | VS | L | 19.11.1941 | Schirmeck | — |
— | BENOIT | Arsène | M | 06.12.1905 | Ranrupt (67) | F | VS,Ras,Has | DCD | 29.01.1945 | Haslach | — |
— | BENTZ | Joseph | M | 17.01.1907 | Sélestat (67) | F | VS,Colmar,VS | E * | 21.11.1944 | ? | * Lors du transport vers l'Allemagne |
— | BERNERT | Charles | M | 06.07.1922 | Steinbourg (67) | F | VS | L * | 29.11.1941 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
— | BICKEL | Louis | M | 25.03.1916 | ? | F | VS,Ras,Has,Aug | R | 27.04.1945 | Augsburg | — |
— | BISCHOFF | Eugène | M | 06.07.1906 | Strasbourg (67) | F | VS,Ludw,Cel | DCD | 21.03.1945 | ? | — |
— | BLAU | Marguerite | F | 29.01.1925 | Metz (57) | F | VS | L | 07.07.1944 | Schirmeck | — |
— | BLEESZ | Xavier | M | 12/02/1887 | Reichsfeld (67) | F | VS,Has | DCD | 03.03.1945 | Haslach | — |
— | BOOS | Louis | M | 23.09.1920 | Eschau (67) | F | VS | L | 05.09.1942 | Schirmeck | — |
— | BOOS | Pierre | M | 05.01.1915 | Strasbourg (67) | F | VS | L * | 19.10.1944 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
9000 ? (Ra) | BOUVERET / JAILLET | Yvonne | F | 28.04.1905 | Lons-le-Saunier (39) | F | Br,Wald,Ra(Bel) | R | ??/04/1945 | Belzig | — |
16321 (Ra) | BOYARD | Catherine | F | 06/09/1878 | Bambiderstroff (57) | F | ?, Nbr,Ra | DCD | 29.10.1944 | Ravensbrück | — |
— | BRECHENMACHER | Ignace | M | 09.03.1919 | Strasbourg (67) | F | VS,Gg,Vai | R | ? | ? | — |
28… (Ra) | BRUA / TORNOW | Hedwige | F | 27/02/1888 | Loudrefing (57) | F | VS,Ra | DCD | 18.04.1944 | Ravensbrück | — |
— | BRUN | Louis | M | 01.12.1925 | Mulhouse (68) | F | VS,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
— | BURG | Michel | M | 13.12.1910 | Wissembourg (67) | F | VS,Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
— | BURGERT | Paul | M | 10.02.1928 | Bollwiller (68) | F | VS,Has | DCD | 18.03.1945 | Haslach | — |
? (Sa) | CABAILLOT | Marcel | M | 23.07.1917 | Magny (57) | F | ?,Sa,Ng(Fa) | NC | ? | ? | — |
? | CASPAR | René | M | 18.12.1923 | Hautecourt-lès-Broville (55) | F | VS | L * | 08.10.1942 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
115281 (Ma) | CASSIN | Antoine | M | 05.01.1928 | Fameck (57) | F | Ma | DCD * | 30.05.1945 | Mauthausen | * Avant le rapatriement |
— | CONRAD | Charles | M | 17.12.1908 | Metz (57) | F | VS | L * | 25.02.1943 | Schirmeck | * Placé au travail |
? (Ra) | COSTA / DEMANGE | Georgette | F | 29.12.1911 | Lelling (57) | F | Nbr,Ra | DCD * | 21.05.1945 | Kristianstad (S) | * Avant le rapatriement |
— | DAHLEN | Frédéric | M | 21/05/1899 | Dorlisheim (67) | F | VS,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
— | DAMM | Ignace | M | 16.05.1922 | Lutterbach (68) | F | VS | L * | 29.11.1941 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
— | DEGERMANN | Liselotte | F | 10.09.1918 | ? | F ? | VS | L | 18.11.1941 | Schirmeck | — |
— | DEGOUT | Lucien | M | 06.05.1917 | Colmar (68) | F | VS | L * | 21.06.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
? (Da) | DEIBER | Joseph | M | 24/03/1898 | La Broque (67) | F | VS,Kae,Ludw,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
— | DELESSE | Léon | M | 08.05.1920 | ? | ? | VS | L | 09.10.1942 | Schirmeck | — |
25724 (Ra) | DOUDOT / SPAETER | Eugénie | F | 07/09/1897 | Dolving (57) | F | ?,Ra | DCD | 27.01.1944 | Ravensbrück | — |
64... (Ra) | DURAND | Marie | F | 24.08.1920 | Longeville-lès-St-Avold (57) | F | Nbr,Ra(Gsn) | DCD * | 01.06.1945 | ? | * Avant le rapatriement |
— | DUSSOURT | Albert | M | 02/05/1874 | Blienschwiller (67) | F | VS,Has | DCD | 11.02.1945 | Haslach | — |
32664 (Da) | FISCHER | Joseph | M | 01/05/1894 | Lutzelhouse (67) | F | VS,Da,Bu | NC | ? | ? | — |
— | FOLB | Pierre | M | 20.12.1911 | Amneviller (57) | F | VS | L | 19.10.1942 | Schirmeck | — |
? (Au) | FORMERY | Marie | F | 22.02.1906 | Zarbeling (57) | F | ?,Au | DCD | 13.10.1942 | Auschwitz | — |
— | FRITSCH | Auguste | M | 17/07/1895 | Colmar (68) | F | VS,Has | DCD | 16.04.1945 | Haslach | — |
149037 (Da) | GEORG | Charles | M | 17.10.1912 | Strasbourg (67) | F | Ldau,Bru,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
37640 (Da) | GLASS | Henri | M | 08.12.1904 | Bischwiller (67) | F | ?,Da | NC | ? | ? | — |
? (Ra) | GROSSE | André | M | 08.04.1921 | Neufgrange (57) | F | Li,Ra,Ulm,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
— | GUTLEBEN | Marie | F | 21/09/1894 | ? | F | VS | L | 18.11.1941 | Schirmeck | — |
— | HAAS | Walter | M | 20/02/1890 | ? | F | VS | L | 08.11.1941 | Schirmeck | — |
— | HALTER | Stefan | M | 15.11.1911 | ? | F | VS | L | 08.11.1941 | Schirmeck | — |
58077 (Ra) | HARDY | Georgette | F | 19/06/1899 | ? | ? | VS,Ra | DCD | 04.01.1945 | ? | — |
— | HASSENBOEHLER / CHRIST | Berthe | F | 18/05/1896 | Phalsbourg (57) | F | Kae,FM,Kas,We,Erf | E | 28.07.1943 | Erfurt | — |
— | HERR | Joseph | M | 24.07.1906 | Rosheim (67) | F | VS,? | DCD | 29.08.1944 | ? | — |
— | HISLER | Theodor | M | 12.12.1920 | La Broque (67) | F | VS | L | 15.11.1941 | ? | — |
— | HUMBERT | Joseph | M | 26/02/1884 | Neunkirchen (57) | F | VS | L | 27.11.1941 | Schirmeck | — |
— | JOPP | Emile | M | 07.07.1916 | Strasbourg (67) | F | ?,Fbg,Asch,Bue | R | ??/04/1945 | Bützow | — |
— | JUCH | Dominique | M | 07.03.1913 | Strasbourg (67) | F | VS,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
— | KEHR | Emile | M | 04.05.1901 | Nothalten (67) | F | VS | L | 27.11.1941 | Schirmeck | — |
— | KESSLER | Romain | M | 08.02.1926 | Strasbourg (67) | F | VS,Mulhouse,Stuhm | R | 08.03.1945 | Stuhm | — |
— | KIEFFER | Joseph | M | 18.03.1902 | Stotzheim (67) | F | VS,Has | DCD | 25.02.1945 | Haslach | — |
— | KIENZLER | Emile | M | 25/11/1888 | Mulhouse (68) | F | VS,? | R | ? | ? | — |
— | KLEIN | Eugène | M | 22/02/1894 | Chatenois (67) | F | Kae,Fbg | L | 10.10.1944 | Freiburg | — |
— | KLEIN | Robert | M | 09.10.1914 | Mulhouse (68) | F | VS,Ludw,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | — |
— | KOCH | Joseph | M | 20.12.1926 | Guebwiller (68) | F | VS | L | 12.06.1943 | Schirmeck | — |
— | KORN | Michael | M | 02.10.1924 | ? | F | VS | L | 08.11.1941 | Schirmeck | — |
— | LAMBERT | François | M | 25.09.1920 | ? | F | VS | L | 09.10.1942 | Schirmeck | — |
— | LANG | Louis | M | 02.03.1916 | Seltz (67) | F | VS,Strasbourg,Mulhouse,Ensisheim,Ulm,Bay | R | 15.04.1945 | Bayreuth | — |
— | LAZARUS | Emile | M | 08.05.1901 | Colmar (68) | F | VS,Ras | L | 18.11.1944 | Rastatt | — |
— | LEGOLD | Alphonse | M | 08/12/1889 | ? | F | VS | L | 08.11.1941 | Schirmeck | — |
— | LEHMAIER | Louis | M | 06.02.1910 | Mulhouse (68) | F | VS,Wch | R | ? | ? | — |
— | LIEBMANN | Albert | M | 25.06.1920 | ? | F | VS | L | 28.11.1941 | Schirmeck | — |
43497 (Da) | LINDENLAUB | Auguste | M | 30.11.1913 | Strasbourg (67) | F | ?,Da,Bu | NC | ? | ? | — |
— | LOUTERBACH / MERCKLEN | Charlotte | F | 20.05.1923 | Cernay (68) | F | Zh,Aic | R | ? | ? | — |
131090 (Da) | LULLING | Nicolas | M | 07/05/1893 | Bawigne (L) | F | VS,Da,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
— | LUTTERBACH | Elisabeth | F | 07.11.1921 | Mulhouse (68) | F | VS,? | R | ? | ? | — |
— | MANGIN | Raymond | M | 08.01.1925 | ? | F | VS | L | 08.11.1941 | Schirmeck | — |
— | METZGER | Henri | M | 23/03/1893 | ? | F | VS | L | 18.11.1941 | Schirmeck | — |
— | MEYER | Georges | M | 03/03/1880 | Walscheid (57) | F | BG | DCD * | 25.09.1944 | Brandenburg-Gorden | * Exécuté |
28766 (Ra) | MICHEL | Marie | F | 22.10.1906 | Knutange (57) | F | VS,Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
— | MINNI | Joseph | M | 16/02/1898 | ? | F | VS | L | 28.11.1941 | Schirmeck | — |
— | MULLER | Léon | M | 28.09.1910 | Strasbourg (67) | F | VS | L | 18.08.1942 | Schirmeck | — |
? (Ra) | MUNNIER / VOISARD | Marthe | F | 13/09/1898 | Beaucourt (90) | F | ?,Ra,Ma(Am) | DCD | 20.03.1945 | Amstetten | — |
? (Na) | OTT | Albin | M | 15.11.1907 | Untertiefenbach (CZ) | ? | VS,Na | R | ??/09/1944 | Natzweiler | — |
— | PAUER | Pierre | M | 03.02.1922 | ? | F | VS | L | 29.11.1941 | Schirmeck | — |
140750 (Da) | PAUL | Alfred | M | 03.05.1922 | Durrenbach (67) | F | Fbg,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
7806 (Na) | PFLEGER | Charles | M | 22.04.1905 | Illkirch (67) | F | VS,Na(Nec,Mkh),Da(Neuf) | R | 15.04.1945 | Neufahrn | — |
— | PHILIPP | Frantz | M | 30/06/1896 | Memmelshofen (67) | F | VS | L | 17.07.1943 | Schirmeck | — |
— | QUINTLE | Luzian ou Otto | M | 24.01.1919 | Metz (57) | F | VS,Strasbourg | L | 11.01.1944 | Strasbourg | — |
— | RAUSCH | Arthur | M | 18.11.1925 | Achenheim (67) | F | VS,Stut,Gg | E | 08.11.1944 | Gaggenau | — |
— | REINICHE | Gilbert | M | 05.02.1925 | St-Maurice (57) | F | VS,? | R | ? | ? | — |
— | RENAUDIN | Louis | M | 24.08.1907 | Gondrexange (57) | F | VS | L | 26.10.1942 | Schirmeck | — |
— | RICARD | Louis | M | 18.11.1923 | Metz (57) | F | VS | L * | 25.05.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
— | RICHARD | Camille | M | 09.10.1925 | Saales (67) | F | VS,? | NC | ? | ? | — |
? (Da) | RIEFFLY | Paul | M | 15.07.1903 | ? | F | VS,Da | DCD * | 22.05.1945 | ? | * Avant le rapatriement |
7688 (Na) | ROSSEL | Lucien | M | 15.03.1902 | Strasbourg (67) | F | Nbr,Na(Schzg) | NC | ? | ? | — |
3783 (Na) | ROTHWILLER | Georges | M | 15.12.1900 | Strasbourg (67) | F | VS,Na,Bu(Wan) | R | 18.04.1945 | Wansleben | — |
— | SCHAAF | Irène | F | 03.04.1907 | ? | F | VS | L | 18.11.1941 | Schirmeck | — |
— | SCHAFFER | Georges | M | 08.05.1910 | ? | F | VS | L | 29.11.1941 | Schirmeck | — |
? (Da) | SCHEER | Charles | M | 06/11/1894 | Cernay (68) | F | VS,Da | NC | ? | ? | — |
— | SCHENK | Madeleine | F | 25.10.1926 | Illkirch (67) | F | VS | L | 30.03.1944 | Schirmeck | — |
— | SCHMITT | Emile | M | 27/02/1888 | Engenthal (67) | F | VS,?,Has | DCD | 10.01.1945 | Haslach | — |
— | SCHMITT | Joseph | M | 27.11.1925 | Village-Neuf (68) | F | VS,Gg,SN | R | 22.04.1945 | Sulz/Neckar | — |
— | SCHOTTERER | Albert | M | 24/07/1894 | St-Hippolyte (68) | F | VS,Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
— | SCHULLER | Justin | M | 13.03.1901 | Oberdorf (68) | F | VS,Has | DCD | 22.02.1945 | Haslach | — |
— | SINGER | Joseph | M | 27.07.1922 | Durenbach (67) | F | VS,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
? (Ra) | SOLOWENA | Juliane | F | 11.07.1926 | Tscherwona (R) | R | ?,Ra,Mag | NC | ? | ? | — |
— | STEINECKER | Alfred | M | 08.01.1921 | Illkirch-Graffenstaden (67) | F | VS | L * | 25.04.1944 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
3673 (Na) | STRICKLER | Emile | M | 24/07/1894 | Strasbourg (67) | F | Rot,Na,Da | NC | ? | ? | — |
? (Ra) | VADLINGER | Annelise | F | 01.09.1919 | Moyeuvre (57) | F | ?,Ra | R | ? | ? | — |
— | VOEGTLI | Marcel | M | 03.07.1919 | Reichshoffen (67) | F | VS | L | 22.04.1942 | Schirmeck | — |
— | VOMBAUM | Auguste | M | 27.01.1915 | ? | F | VS | L | 18.11.1941 | Schirmeck | — |
— | VONAU | Eugène | M | 18.05.1909 | Fessenheim (68) | F | VS | L | 06.02.1943 | Schirmeck | — |
— | WALTER | Marcel | M | 11.02.1911 | Mulhouse (68) | F | VS,? | R | ? | ? | — |
? (Da) | WANNER | Camille | M | 05/03/1898 | Linsdorf (68) | F | VS,Strasbourg,Da | DCD | 31.08.1942 | Dachau | — |
— | WEBER | Albert | M | 15.04.1922 | Haguenau (67) | F | VS | L | 22.11.1941 | Schirmeck | — |
? (Sa) | WEBER | Henri | M | 02/09/1892 | Sierck-les-Bains (57) | F | Saa,Sa | DCD | 22.03.1943 | Sachsenhausen | — |
— | WEIMANN | Charles | M | 31.12.1924 | ? | F | VS | L | 08.11.1941 | Schirmeck | — |
— | WINCKEL | Thérèse | F | 25.06.1922 | ? | F | VS | L | 08.11.1941 | Schirmeck | — |
— | WIRTH | Margarete | F | 23.10.1900 | ? | F | VS | L | 08.11.1941 | Schirmeck | — |
— | WURSTER | Ferdinand | M | 22.12.1901 | ? | F | VS | L | 08.11.1941 | Schirmeck | — |
— | WURTZ | Edouard | M | 30/11/1899 | Mulhouse (68) | F | VS,? | R | ? | ? | — |
— | ZELLER | Jean | M | 27.07.1909 | ? | F | VS | L | 08.11.1941 | Schirmeck | — |
Dernière mise à jour : 2008-07-30