Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 64 | 94.12% |
Femmes | 4 | 5.88% |
Situations : | ||
Libérés par les autorités allemandes | 29 | 42.65% |
Rentrés de déportation | 24 | 35.29% |
Décédés | 8 | 11.76% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 3 | 4.41% |
Situations non connus | 3 | 4.41% |
Disparus en déportation | 1 | 1.47% |
Nationalités : | ||
F | 66 | 97.06% |
I | 1 | 1.47% |
D | 1 | 1.47% |
Dès le mois de juillet 1940, la résistance s’organise en Alsace-Moselle. A Metz, des lycéens forment le groupe L’Espoir français. Ils se chargent de distribuer des tracts, de recueillir des renseignements sur l’armée allemande pour le SR français, et de les communiquer par Nancy en France non occupée. En décembre 1940, ce mouvement est rattaché au réseau Kléber.
Arrêtés entre le 12 juin et le 16 juillet 1941, 21 Mosellans, tous membres de L’espoir français, sont transférés de la prison de Metz à la prison de Sarrebrück en deux transports les 11 et 17 juillet 1941. Grâce à la complicité d’un détenu politique allemand, 2 d’entre eux s’évadent le 18 septembre 1942 en se cachant dans trois panières servant au transport des guêtres cousues. Le 23 septembre 1942, 16 accusés sont transférés par le train régulier n°2023, départ 8h05 (wagon cellulaire n°1007) à Deux-Ponts (Zweibrücken), pour être jugés à huis clos devant le Schwurgerichtsaal du palais de justice de cette ville, du 30 septembre au 2 octobre 1942 par le tribunal du peuple venu spécialement de Berlin. Restés au mitard le jour du départ, 2 autres suivent en voiture la semaine suivante, ainsi qu’un dernier venant de Mannheim. De tous ces jeunes gens[1] condamnés, 3 sont morts par la suite dans des camps de concentration et un au cours d’un bombardement en Allemagne.
Au cours de l’année 1941, 10 personnes de la région de Saint-Quirin sont déportées dans les prisons de Deux-Ponts, Frankenthal et Sarrebruck. En effet, entre le 7 et le 19 juillet 1941, la police allemande arrête à Saint-Quirin et dans les localités avoisinantes, 31 personnes, dont 28 pour aide apportée à des prisonniers de guerre du stalag XII F de Sarrebourg, et 3 uniquement pour avoir écouté les informations des postes de radio étrangère au domicile de l’une de ces personnes où elles se réunissaient régulièrement. Toutes passent en jugement le 19 septembre 1941 et sont condamnées à diverses peines de détention. Appartenant pour la plupart au groupe Résistance-Est, elles s’occupaient d’animer une filière d’aide à l’évasion de prisonniers de guerre. Il faut préciser que quelques 150 prisonniers de guerre furent ainsi recueillis, vêtus, soignés, hébergés et dirigés vers la zone « libre ». En effet, à Métairies-Saint-Quirin, Nitting, Sarrebourg ou Sarreguemines, le département de la Moselle est une étape fréquente vers la « France de l’intérieur » pour les prisonniers évadés.
Le 20 mai 1941, les deux dirigeants de l’organisation de résistance La Main noire sont arrêtés à la frontière suisse. Ceslav Siratzki, agé de 16 ans, est assassiné au Struthof le 12 décembre 1941. Marcel Weinum est jugé le 31 mars 1942 par le tribunal spécial de Strasbourg avec 9 autres camarades âgés de 15 à 17 ans. Après une incarcération à la prison de Kehl, il est décapité le 14 avril 1942 à Stuttgart. C’est le premier arrêt de mort prononcé par ce tribunal. Trois des membres du groupe sont envoyés à la prison d’Heilbronn ; les autres sont condamnés à des peines moins lourdes et emmenés au camp de Schirmeck.[2]
Il faut signaler le cas de 4 femmes qui ont pu être recensées, toutes arrêtées en Moselle. L’une est arrêtée par représailles suite au départ du père et du frère en zone libre. Les 3 autres sont liées aux arrestations de le région de Saint-Quirin. Arrêtées le 7 juillet 1941, elles sont envoyées, de Sarrebourg, à la prison de Sarrebruck le 14 juillet 1941. Vers la fin du mois d’août 1941, elles sont ramenées à Metz pour être jugées par le Tribunal spécial (Sondergericht) de Metz et condamnées à des peines de 9 à 15 mois de prison.
Manuel Maris
[1]Tous âgés de 16 à 22 ans.
[2]Voir les notices de présentation des arrivées au camp de Schirmeck entre août et décembre 1941 (II.5.).
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Date de déportation | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTTNER | Joseph | M | 30/03/1888 | Troisfontaines (57) | F | 05.01.1941 | Zb,Saa | L | 13.06.1941 | Saarbrücken | — |
WILTHIEN | Robert | M | 27.12.1922 | Ranguevaux (57) | F | 20.02.1941 | Saa,Da,Ra | L | 28.05.1941 | Ravensbrück | — |
FREUND | Joseph | M | 17.09.1919 | Colmar (68) | F | 22.02.1941 | Wbg,Da,Mün,Flo,Au | R | 27.01.1945 | Auschwitz | — |
MENNEL | Eugène | M | 14.07.1910 | Koenigsmacher (57) | F | 01.03.1941 | Tre,Lhf,Wbg,Nür,Da,Na | L | 28.03.1942 | Natzweiler | — |
FELT | Henri | M | 26.04.1909 | Rubenheim (D) | F | 07.03.1941 | Saa,Kas,Han,Sa | L | 20.04.1943 | Sachsenhausen | — |
NIMESKERN | Eugène | M | 20.03.1917 | Longeville-lès-St-Avold (57) | F | 20.03.1941 | Saa,Lhf,Wbg,Da | L | 07.07.1941 | Dachau | — |
MICHEL | Emile | M | 18/04/1897 | Forbach (57) | F | 15.05.1941 | Saa,Da,Au | L | 29.06.1944 | Auschwitz | — |
MULLER | Auguste | M | 11.05.1914 | Mertzviller (67) | F | 15.05.1941 | Kae,Man | L | 04.09.1941 | Mannheim | — |
BOUR | Roger | M | 15.04.1923 | Montigny-lès-Metz (57) | F | 11.07.1941 | Saa,Man,Zb,Man | L | 13.04.1943 | Mannheim | — |
DEHLINGER | Alfred | M | 23.02.1925 | Montigny-lès-Metz (57) | F | 11.07.1941 | Saa,Zb,Wi,Rock,Nag | R | 03.03.1945 | Wollin | — |
GATELET | Robert | M | 06.09.1924 | Thionville (57) | F | 11.07.1941 | Saa,Zb,Rock | DCD | 11.12.1944 | Rockenberg | — |
GEIGER | Jean | M | 20.03.1921 | Montigny-lès-Metz (57) | F | 11.07.1941 | Saa,Zb,Stut,Ulm | R | 01.05.1945 | Ulm | — |
HARTER | Alfred | M | 24.03.1921 | Montigny-lès-Metz (57) | F | 11.07.1941 | Saa,Zb,Stut,Ulm,Ludw,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
HOERDT | Charles | M | 19.03.1920 | Strasbourg (67) | F | 11.07.1941 | Saa,Zb,Man,Ensisheim | L | 01.08.1944 | Ensisheim | — |
HOUILLON | René | M | 16.07.1922 | Metz (57) | F | 11.07.1941 | Saa,Zb,Ludw | R | 04.04.1945 | Ludwigsburg | — |
JOLY | Ferdinand | M | 03.12.1920 | Hestroff (57) | F | 11.07.1941 | Saa,Zb,Ensisheim,Ludw,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | — |
MULLER | Emile | M | 20.11.1923 | Ste-Marie-aux-Chênes (57) | F | 11.07.1941 | Saa | E | 18.09.1942 | Saarbrücken | — |
NEY | Marcel | M | 03.01.1923 | Montigny-lès-Metz (57) | F | 11.07.1941 | Saa,Man | DCD | 23.06.1942 | Mannheim | — |
NOEL | Georges | M | 04.09.1919 | Montigny-lès-Metz (57) | F | 11.07.1941 | Saa,Zb,Ludw | R | 27.04.1945 | Ludwigsburg | — |
BOURGINE / SCIUS | Marie-Amélie | F | 26.04.1915 | Sarrebourg (57) | F | 14.07.1941 | Saa,Metz,Saa | R | 20.11.1944 | Saarbrücken | — |
CLIPFFEL / FOURMANN | Elise | F | 13/03/1895 | Igney (54) | F | 14.07.1941 | Saa,Metz | L | 20.12.1941 | Metz | — |
SCHEIDECKER | Marie-Thérèse | F | 23.05.1911 | Metz (57) | F | 14.07.1941 | Saa,Metz | L | 23.12.1941 | Metz | — |
FRANÇOIS | Georges | M | 27.08.1903 | Malancourt (57) | F | 17.07.1941 | Saa,Zb,Ensisheim,Butz | R | 25.04.1945 | Butzbach | — |
GUEHL | Pierre | M | 12.01.1925 | Ste-Marie-aux-Chênes (57) | F | 17.07.1941 | Saa | E | 18.09.1942 | Saarbrücken | — |
LETTLER | René | M | 08.07.1921 | Montigny-lès-Metz (57) | F | 17.07.1941 | Saa,Zb | NC | ? | ? | — |
PARISOT | Emile | M | 22.04.1921 | Oron (57) | F | 17.07.1941 | Saa,Zb,Stut,Ensisheim,? | DCD | 26.04.1945 | Ravensbrück ou Ravensburg | — |
REINACHTER | François | M | 11.09.1922 | Ste-Marie-aux-Chênes (57) | F | 17.07.1941 | Saa,Zb | R | ? | ? | — |
SUTTER | André | M | 17.04.1922 | Metz (57) | F | 17.07.1941 | Saa,Zb,Ludw | R | 27.04.1945 | Ludwigsburg | — |
TISSIER | Lucien | M | 28.10.1921 | Metz (57) | F | 17.07.1941 | Saa,Zb,Ludw | R | 27.04.1945 | Ludwigsburg | — |
VARINI | André | M | 23.05.1923 | Metz (57) | F | 17.07.1941 | Saa,Zb,Wi,Zh,Rock | R | 01.04.1945 | Rockenberg | — |
WEBER | Arthur | M | 13.01.1921 | Metz (57) | F | 17.07.1941 | Saa,Zb,Ensisheim,Ludw,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | — |
WITTMER | Charles | M | 01.10.1921 | Lessy (57) | F | 17.07.1941 | Saa,Zb,Ludw | R | 27.04.1945 | Ludwigsburg | — |
WEINUM | Louis | M | 05.02.1924 | Brumath (67) | F | 19.07.1941 | Kehl,Stut | DCD * | 14.04.1942 | Stuttgart | * Exécuté |
KOPP | Pierre | M | 15.01.1909 | Niederviller (57) | F | 21.07.1941 | Sarrelouis | L | 11.08.1941 | Sarrelouis | — |
ALTMAYER | Guillaume | M | 31.05.1912 | Creutzwald (57) | F | 29.07.1941 | Man | DCD | 22.03.1944 | Mannheim | — |
KRIEGEL | Nicolas | M | 20.12.1908 | Lemberg (57) | F | 07.08.1941 | Da(Fh),Do | R | 11.04.1945 | Dora | — |
STURMER | Ernest | M | 01/04/1899 | Metz (57) | F | 07.08.1941 | Da | L | 10.11.1941 | Dachau | — |
STURMER | Paul | M | 18/10/1894 | Metz (57) | F | 07.08.1941 | Da | L | 10.11.1941 | Dachau | — |
KLOSTER | Eugène | M | 13.01.1906 | Merlebach (57) | F | 12.08.1941 | Saa,FM,?,Da,Na,Da | DCD | 07.10.1944 | Dachau | — |
UHLRICH | Albert | M | 24.01.1926 | Strasbourg (67) | F | 12.08.1941 | Kehl,Strasbourg,Mulhouse,Hei | L | 23.11.1943 | Heilbronn | — |
MATHIS | André | M | 12.01.1925 | Strasbourg (67) | F | 20.08.1941 | Kehl,Hei | E | 29.01.1945 | Krojaube | — |
CHERY | Gaston | M | 12/04/1892 | Weclenven (?) | F | 21.08.1941 | Da | NC | ? | ? | — |
HARTER | Jeanne | F | 18.10.1919 | Metz (57) | F | 23.08.1941 | Saa | L | 24.03.1942 | Saarbrücken | — |
ABATTI | Nazzareno | M | 24.10.1908 | Assisi (I) | I | 24.08.1941 | Tre | L | 13.05.1944 | Trier | — |
LIENHARDT | Victor | M | 01.04.1908 | Strasbourg (67) | F | 18.09.1941 | Flo | NC | ? | ? | — |
PIERRON | Louis | M | 18.05.1910 | Nebing (57) | F | 18.09.1941 | Saa,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
LERGENMÜLLER | Edouard | M | 29.10.1924 | Lauterburg (67) | F | 19.09.1941 | Kae,FM,Kas,Ber | L * | 07.01.1942 | Berlin | * Placé au travail |
BOTH | Henri | M | 11.09.1900 | Hulzweiler (D) | D | 01.10.1941 | Kae,Darm,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
FISCHER | Pierre | M | 17.10.1910 | Thann (68) | F | 09.10.1941 | Fbg,Mulhouse,Strasbourg,Stut,Rh,Zh,Kas,Amb | R | ??/04/1945 | Amberg | — |
GREBERT | Marcel | M | 01.12.1906 | Mulhouse (68) | F | 09.10.1941 | Fbg,Kehl,Wch,Stut,Kö,Hmn,Prz,Ber,Bdg,Kas,Strau,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
VENNER | Charles | M | 12.12.1908 | Metz (57) | F | 09.10.1941 | Fbg,Ulm,Off,Strasbourg,Stut,Rh,Kö,Kas,Strau,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
CLIPFFEL | Albert | M | 14/06/1883 | Métairies-sur-Quirin (57) | F | 10.10.1941 | Zb | L | 07.07.1943 | Zweibrücken | — |
CLIPFFEL | Paul | M | 02/07/1891 | Métairies-sur-Quirin (57) | F | 10.10.1941 | Zb | L | 27.10.1943 | Zweibrücken | — |
OBLIGER | Lucien | M | 29.04.1923 | Ste-Marie-aux-Mines (68) | F | 10.10.1941 | Kae,Mulhouse,VS | L | 18.04.1942 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
CLIPFFEL | Paul | M | 17.12.1921 | Nancy (54) | F | 15.11.1941 | Saa,Fra | L | 14.03.1942 | Frankenthal | — |
COLVIS | Joseph | M | 25/02/1898 | Kerprich-aux-Bois (57) | F | 15.11.1941 | Saa,Fra | L | 15.04.1942 | Frankenthal | — |
BARTHELEMY | Etienne | M | 19.09.1911 | Tarquimpol (57) | F | 17.11.1941 | Fra | L | 01.02.1942 | Frankenthal | — |
ANDRETT | Joseph | M | 08.03.1920 | Haguenau (67) | F | 20.11.1941 | Kae,Kis | L | 20.03.1942 | Kisslau | — |
WAGNER | Marc | M | 24/06/1897 | Sarreguemines (57) | F | 21.11.1941 | Saa,Ludw | R | 21.04.1945 | Ludwigsburg | — |
BRICHLER | Alphonse | M | 19.09.1910 | Langatte (57) | F | 03.12.1941 | Zb,? | L | 19.10.1943 | Alsenborn | — |
LISCH | Alphonse | M | 24.03.1901 | Basse-Ham (57) | F | 05.12.1941 | Saa,Ludw,Pir | L | 13.04.1942 | Pirmasens | — |
LEGRAND | Nicolas | M | 01.12.1920 | Hayange (57) | F | 09.12.1941 | Pir | L | 12.05.1942 | Pirmasens | — |
HOFFMANN | Louis | M | 21.06.1904 | Metz (57) | F | 29.12.1941 | Flo,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
NEY | Pierre | M | 26.05.1904 | Hayange (57) | F | ??/04/1941 | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
HICKENBICK | Georges | M | 21/10/1892 | Guntzviller (57) | F | ??/07/1941 | Sarrelouis,Metz | L | 20.09.1941 | Metz | — |
FEGA | Oscar | M | 18.12.1921 | Colmar (68) | F | ??/08/1941 | Ber,Stut,Off,Ulm | DCD | 15.04.1943 | Ulm | — |
MEYER | René | M | 28.11.1925 | Strasbourg (67) | F | ??/10/1941 | Kehl,Strasbourg,Hei | D | ? | ? | — |
GASSER | Paul | M | 16.03.1921 | Richwiller (68) | F | ??/12/1941 | Ber,Stut,Ulm,Off,Ulm,Kae,Strasbourg,Stut,Rh | DCD | 29.07.1944 | Widdig | — |
Dernière mise à jour : 2007-07-23