Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 323 | 92.02% |
Femmes | 28 | 7.98% |
Situations : | ||
Libérés par les autorités allemandes | 185 | 52.71% |
Décédés | 18 | 5.13% |
Situations non connus | 17 | 4.84% |
Rentrés de déportation | 121 | 34.47% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 10 | 2.85% |
Nationalités : | ||
F | 344 | 98.01% |
I | 1 | 0.28% |
? | 3 | 0.85% |
PL | 1 | 0.28% |
L | 1 | 0.28% |
CH | 1 | 0.28% |
Durant les sept premiers mois de l’année 1942, alors que le KL Natzweiler est mis en place depuis le milieu de l’année 1941, et que les premiers détenus y arrivent au milieu de l’année 1942, le SL Schirmeck garde sa fonction de camp de « sûreté » et de « rééducation » des personnes hostiles à l’annexion et à la germanisation de l’Alsace-Moselle. Au cours de cette période, 40 personnes au moins y entrent encore, arrêtées parce qu’elles ont eu une attitude francophile ou des sentiments anti-allemands. Les 12 et 19 juin, arrivent 17 policiers français qui refusent d’appartenir à la police allemande, et qui sont libérés aux mois d’août et de septembre pour y être incorporés de force.
Cependant, plus de 60 % des entrants de cette période sont arrêtés pour appartenance à des mouvements de résistance. En effet, la répression effectuée en Alsace-Moselle par les autorités allemandes est d’autant plus grande que les groupes de résistance s’organisent et se multiplient. Ces arrivées démontrent que le camp sert également de lieu de détention pour des opposants affirmés au nazime. Près de 40 % de ces personnes sont libérées par les autorités allemandes.
Ainsi, comme sur l’ensemble du territoire français occupé par les Allemands, les militants et les sympathisants communistes sont traqués. Ils représentent presqu’un tiers des personnes recensées qui entrent au SL Schirmeck durant cette période. En septembre 1939, après le pacte germano-soviétique, le PCF est interdit par le gouvernement. Il se réorganise difficilement dans l’illégalité. La répression s’abat sur les adhérents dont certains sont internés. C’est le cas du principal dirigeant alsacien, Georges Wodli, membre du Comité Central du PCF, interné au Fort Barraux en Isère. Profitant de la débâcle de juin 1940, il s’évade et vit dans la clandestinité. A partir de janvier 1941, il active la résistance en Alsace-Moselle, et fait de nombreuses navettes pour entrer en contact avec le Comité Central clandestin à Paris. La résistance communiste aide les prisonniers et les évadés, détruit des affiches et des drapeaux nazis, organise le sabotage industriel, et surtout rédige, tire et diffuse des tracts et des journaux. Mais, arrêté à Chatou le 30 octobre 1942, livré par la police française aux nazis, Georges Wodli meurt sous les tortures de la Gestapo, à Strasbourg.[1] Au moins 78 membres du groupe Wodli arrivent au SL Schirmeck à partir du mois de mai 1942, dont 35 sont arrêtés dans la région de Mulhouse.[2] Si 20 sont par la suite libérés par les autorités allemandes, les autres sont dirigés en Allemagne vers les prisons de Bühl, en novembre 1942, et de Mannheim, en décembre 1942, pour être ensuite transférés dans celles de Stuttgart, Ludwigsburg, Bayreuth, Bruchsal ou Ulm. Certains sont envoyés dans les camps de Gaggenau ou Haslach, où ils sont libérés par les Alliés en avril 1945.
Par ailleurs, face à ce contexte d’annexion, des Alsaciens-Mosellans s’organisent pour aider des prisonniers de guerre évadés à passer la frontière. Parmi eux se trouvent 8 membres du réseau Hector, arrêtés dans le Bas-Rhin, au cours des premiers mois de 1942 et condamnés le 27 janvier 1943 par le tribunal du peuple de Strasbourg. Figurent également 15 membres du réseau Résistance-Fer arrêtés dans le Haut-Rhin à la fin du mois de mars et au début du mois d’avril 1942. De véritables filières d’évasion se mettent en place, comme celle dite de Tante Jeanne. Cette filière, qui va de Wissembourg-Soultz (Bas-Rhin) à Sainte-Croix-Lièvre (Haut-Rhin), a ses ramifications à Haguenau, Colmar et Sainte-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin). Elle contribue à de nombreuses évasions de prisonniers de guerre, et notamment ceux des Stalags V A et V C, en leur procurant hébergement, ravitaillement et effets d’habillement. Regroupés par lots de 5 à 6 personnes, les membres de la filière les accompagnent à la frontière des Vosges, soit par Saverne, soit par la vallée de la Bruche, où des passeurs se chargent de leur passage à la frontière vers la zone libre. Ce trafic des évadés se poursuit sans heurt jusqu’à l’arrestation de quelques-uns de ses membres, dont Caroline Muller, Tante Jeanne dans la résistance. Arrêtée en mars 1942, elle est déportée, via des prisons, au KL Ravensbrück où elle reste jusqu’à la libération du camp.[3] Au cours de l’année 1942, 8 membres de la filière sont arrêtés, internés à la prison de Strasbourg, d’où ils sont transférés au camp de Schirmeck à des dates différentes. Certains y restent jusqu’à la libération du camp en novembre 1944, d’autres sont évacués vers le camp de Gaggenau jusqu’en avril 1945. Au total, ce sont plus de 60 personnes, arrêtées pour avoir aidé des prisonniers de guerre évadés, qui entrent au camp de Schirmeck au cours de cette période.
Manuel Maris
[1]Interné à Paris, puis à Fresnes, Georges Wodli entre au camp de Schirmeck le 15 janvier 1943. Voir la liste des arrivées au camp de Schirmeck correspondante.
[2]Se reporter à la revue Saisons d’Alsace, hiver 91/92, n°114, p. 257-266.
[3]Voir la liste des déportés partis d’Alsace-Moselle vers des prisons du Reich en 1942 (II.10.).
Date d'entrée au SL Schirmeck | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le SL Schirmeck | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.1942 | FLORENTZ / BLUM | Irma | F | 08.06.1919 | Augsburg (D) | F | — | L | 23.12.1942 | Schirmeck | — |
06.01.1942 | ARBOGAST | Arthur | M | 14.02.1910 | Strasbourg (67) | F | — | L | 22.11.1942 | Schirmeck | — |
06.01.1942 | ARBOGAST / HEUPEL | Jeanne | F | 17.02.1910 | Strasbourg (67) | F | — | L | 14.09.1942 | Schirmeck | — |
08.01.1942 | DUSSOURD | Bernard | M | 28.04.1922 | Mulhouse (68) | F | — | L | 06.03.1942 | Schirmeck | — |
08.01.1942 | GRIESMAR | Eugène | M | 12.09.1923 | Sélestat (67) | F | — | L | 19.04.1942 | Schirmeck | — |
08.01.1942 | KLENCK | Lucien | M | 04.05.1912 | Mulhouse (68) | F | — | L | 12.03.1943 | Schirmeck | — |
10.01.1942 | FLESCH | Paul | M | 10.12.1911 | Haguenau (67) | F | — | L * | 15.11.1942 | ? | * Envoyé en camp surveillé |
22.01.1942 | GODARD | Auguste | M | 30.05.1906 | Metz (57) | F | GR | DCD | 20.10.1942 | Gross Rosen | — |
23.01.1942 | EICHHOLTZER | Henri | M | 31.03.1915 | Berne (CH) | F | — | L | 08.07.1942 | Schirmeck | — |
27.01.1942 | LORTZ | Charles | M | 02/12/1884 | ? | F | ? | NC | ? | ? | — |
29.01.1942 | GIER | Hubert | M | 01/11/1889 | Strasbourg (67) | F | — | L | 05.02.1943 | Schirmeck | — |
29.01.1942 | GIER | Lucien | M | 05.07.1916 | Strasbourg (67) | F | — | L | 05.02.1943 | Schirmeck | — |
29.01.1942 | KLEIN | Georges | M | 18/04/1890 | Haguenau (67) | F | — | L | 17.07.1942 | Schirmeck | — |
29.01.1942 | SCHERER | François | M | 23/05/1891 | Guebwiller (68) | F | Da | DCD | 17.09.1942 | Dachau | — |
30.01.1942 | JUNOD | Simone | F | 10.05.1924 | Mulhouse (68) | F | Ber,Got | R | 14.04.1945 | Schwäbisch-Gmuend | — |
30.01.1942 | WEISS | Auguste | M | 08/04/1894 | Mortzwiller (68) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
02.02.1942 | FRASCOLI | Robert | M | 24.04.1912 | ? | F | Wel | L | 26.08.1943 | Welzheim | — |
03.02.1942 | GAPP | Raymond | M | 20.03.1923 | ? | F | ? | NC | ? | ? | — |
06.02.1942 | BLAESS | Michel | F | 01.09.1919 | Marlenheim (67) | F | — | L | 05.05.1942 | Schirmeck | — |
06.02.1942 | VERBIEST | Henri | M | 30.03.1923 | Rombas (57) | F | Strasbourg,VS,Wel | L | 31.07.1943 | Welzheim | — |
11.02.1942 | ARGAST | Joseph | M | 19.10.1924 | Pfastatt (68) | F | — | L * | 15.04.1942 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
11.02.1942 | KUPTZ | Jean | M | 21.01.1927 | Staffelfelden (68) | F | Sin | L | 27.12.1942 | Sinsheim | — |
12.02.1942 | DIETRICH | Alphonse | M | 18.05.1919 | Rammersweier (D) | F | Gg | E | 04.11.1944 | Gaggenau | — |
12.02.1942 | MAURER | Marcel | M | 08/09/1889 | Strasbourg (67) | F | — | DCD | 26.02.1943 | Schirmeck | — |
14.02.1942 | ALLIMANT | Charles | M | 18.09.1904 | Orschwiller (67) | F | — | L | 29.06.1942 | Schirmeck | — |
16.02.1942 | AUBRUN | Albert | M | 19/07/1899 | Luttenbach (68) | F | — | L | 20.05.1942 | Schirmeck | — |
16.02.1942 | SCHRECKER | Simone | F | 05.05.1921 | Thaon-les-Vosges (88) | F | — | L | 11.03.1944 | Schirmeck | — |
17.02.1942 | BONN | Emile | M | 28.07.1900 | Strasbourg (67) | F | Da | R | ? | ? | — |
19.02.1942 | BONN | Charles | M | 15.05.1901 | Schiltigheim (67) | F | Da | R | ? | ? | — |
20.02.1942 | RIMELIN | Louis | M | 20.02.1908 | Haschtatt (68) | F | — | L | 05.05.1943 | Schirmeck | — |
26.02.1942 | ANDERHALT | Pierre | M | 12.04.1925 | Strasbourg (67) | F | — | L | 24.05.1942 | Schirmeck | — |
27.02.1942 | DAUER | Emile | M | 18.12.1907 | Lauterbourg (67) | F | — | L | 28.08.1942 | Schirmeck | — |
06.03.1942 | BAMBERGER | Antoine | M | 02.03.1921 | Waldighofen (68) | F | — | L | 06.05.1942 | Schirmeck | — |
06.03.1942 | BASLER | Joseph | M | 27/03/1887 | Altkirch (68) | F | Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
06.03.1942 | BRAUNE | Oscar | M | 20.09.1901 | Mulhouse (68) | F | Moa,BG | L | ??/06/1943 | Brandenburg | — |
06.03.1942 | KLEIN | Philippe | M | 19.08.1903 | Rothbach (67) | F | — | L | 29.06.1942 | Schirmeck | — |
06.03.1942 | WEILER | Lucien | M | 26.02.1904 | Mulhouse (68) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.03.1942 | WEKSLER | Philippe | M | 10.08.1908 | Paris (75) | F | — | R | 23.11.1944 | Schirmeck | — |
19.03.1942 | KLEIN | Aloyse | M | 10.05.1908 | Morsbronn-les-Bains (67) | F | — | L * | 16.07.1942 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
21.03.1942 | PACHYS | Platon | M | 23.12.1922 | Le Havre (76) | F | Ludw | L | 21.04.1942 | Ludwigsburg | — |
23.03.1942 | STENZEL | François | M | 16/05/1892 | Mulbach (67) | F | — | L | 17.09.1942 | Schirmeck | — |
25.03.1942 | FISCHER | Charles | M | 08.09.1918 | Talange (57) | F | — | L * | 11.11.1942 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
27.03.1942 | BRECHEISEN | René | M | 23.10.1904 | Strasbourg (67) | F | Ludw,Sie | DCD | 04.02.1945 | Siegburg | — |
27.03.1942 | MITSCHDOERFER | Jules | M | 16/03/1896 | Mulhouse (68) | F | — | L | 09.11.1943 | Schirmeck | — |
28.03.1942 | WAAG | Georges | M | 01.06.1919 | Strasbourg (67) | F | Wel,VS | L * | 28.08.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
??/04/1942 | MASSE | René | M | 18.01.1912 | Grassendorf (67) | F | — | L | 05.02.1943 | Schirmeck | — |
01.04.1942 | DOUVIER | Robert | M | 04.09.1913 | Wisches (67) | F | Gg,VS | E * | 22.11.1944 | Schirmeck | * Lors du transport vers l'Allemagne |
02.04.1942 | FEGER | Charles | M | 23.05.1916 | Brumath (67) | F | ? | NC | ? | ? | — |
02.04.1942 | HUSS | Joseph | M | 16.11.1914 | Strasbourg (67) | F | — | L | 16.07.1942 | Schirmeck | — |
02.04.1942 | NEU | Wilhelm | M | 20.08.1908 | Forbach (57) | F | ? | NC | ? | ? | — |
02.04.1942 | POINT | Albert | M | 03.05.1920 | Metz (57) | F | ? | NC | ? | ? | — |
07.04.1942 | BECKER | Vital | M | 22.02.1909 | Neufchef (57) | F | Saa,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
08.04.1942 | BADINA | Robert | M | 18.06.1916 | Haguenau (67) | F | — | L | 27.07.1942 | Schirmeck | — |
09.04.1942 | ANCEL | Paul | M | 13.08.1904 | Soultzeren (68) | F | Colmar | L | 18.02.1943 | Colmar | — |
09.04.1942 | BECHERT | Séraphin | M | 23/01/1882 | Orbey (68) | F | Colmar,Ensisheim | L | 17.04.1943 | Ensisheim | — |
09.04.1942 | BRENCKMANN | Ernest | M | 08/07/1899 | Colmar (68) | F | Colmar,Man,Ebw | R | 23.04.1945 | Eberswalde | — |
09.04.1942 | JAEGLE | Jules | M | 01.04.1912 | Griesbach-au-Val (68) | F | — | L | 24.12.1942 | Schirmeck | — |
09.04.1942 | KEMPF | Daniel | M | 28/09/1895 | Breitenbach (68) | F | — | L | 13.07.1942 | Schirmeck | — |
09.04.1942 | MAURER | Joseph | M | 02/03/1893 | Turckheim (68) | F | — | L | 17.06.1942 | Schirmeck | — |
09.04.1942 | MULLER | Marcel | M | 11.10.1921 | Strasbourg (67) | F | — | L | 09.04.1942 | Schirmeck | — |
09.04.1942 | REY | Joseph | M | 10/09/1899 | Colmar (68) | F | Colmar,Kehl,Fbg | R | 22.04.1945 | Freiburg | — |
15.04.1942 | DIDIERJEAN | Jean-Paul | M | 26.04.1923 | Marckolsheim (67) | F | — | L * | 15.05.1942 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
15.04.1942 | MULLER | Albert | M | 24.04.1925 | Sélestat (67) | F | — | L | 22.08.1942 | Schirmeck | — |
16.04.1942 | GROSSHOLTZ | Antoine | M | 13.04.1901 | Neuhaensel (67) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
16.04.1942 | MOESSNER | Octave | M | 19.07.1909 | Strasbourg (67) | F | Gg,?,Vil | R | ??/04/1945 | Villingen | — |
16.04.1942 | SCHMITT / KAISER | Anne | F | 31.03.1902 | Nilvange (57) | F | BB,Strasbourg | L | ??/05/1943 | Strasbourg | — |
17.04.1942 | BENEDETTI | Arthur | M | 02.05.1921 | Winterthur (CH) | I | — | L | ??/08/1942 | Schirmeck | — |
17.04.1942 | PFEIFFER / DORNACH | Marie-Louise | F | 11.03.1915 | Mulhouse (68) | F | Ber,Wald | L | 31.03.1945 | Waldheim | — |
17.04.1942 | ZWICKERT | Jean | M | 04.01.1921 | Colmar (68) | F | — | L * | 28.10.1942 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
18.04.1942 | BERTRAND | Joseph | M | 23.11.1906 | Strasbourg (67) | F | Metz,VS,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
18.04.1942 | CLAUSS | Fernand | M | 26.06.1907 | Guebwiller (68) | F | — | L | 12.09.1942 | Schirmeck | — |
19.04.1942 | KLEIN | Alwin | M | 10.09.1923 | Wissembourg (67) | F | — | L * | 09.09.1942 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
22.04.1942 | HOFFMANN | Emile | M | 13/11/1891 | Ste-Marie-aux-Mines (68) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
22.04.1942 | ROHMER | Anna | F | 23/12/1884 | Bruxelles (B) | F | Ber,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | — |
22.04.1942 | ROHMER | Lucien | M | 21/09/1895 | Brunstatt (68) | F | Ber,Bdg,Ludw | R | ??/04/1945 | Ludwigsburg | — |
22.04.1942 | ROHMER | Raymond | M | 21.08.1925 | Mulhouse (68) | F | Moa,Man,Kas,Sie,FM,Bay | R | 14.04.1945 | Bayreuth | — |
28.04.1942 | FAUDI | Ivan | M | 01/03/1893 | Ste-Marie-aux-Mines (68) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
28.04.1942 | KERN | Jacques | M | 14.09.1912 | Kurtzenhouse (67) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
30.04.1942 | DAUL | Marie-Alice | F | 19.07.1916 | Strasbourg (67) | F | Kae,FM,Zh | E | 06.02.1945 | Ziegenhain | — |
30.04.1942 | DAUL | Marie-Louise | F | 18.01.1919 | Strasbourg (67) | F | Strasbourg,Kae,FM,Zh,Ham | R | ??/05/1945 | Hamburg | — |
30.04.1942 | FLORENCE | Jérôme | M | 02/11/1899 | Le Bonhomme (68) | F | — | L | 18.02.1943 | Schirmeck | — |
30.04.1942 | HUSSMANN / VOGT | Marie | F | 31.08.1900 | Rennes (35) | F | Haguenau | L | 05.05.1944 | Haguenau | — |
30.04.1942 | ROSENTHAL | Auguste | M | 11.01.1900 | Colmar (68) | F | Colmar,Ensisheim | L | 18.11.1943 | Ensisheim | — |
30.04.1942 | SCHMIDT | Paul | M | 09.07.1912 | Uffholtz (68) | F | — | R | 23.11.1944 | Schirmeck | — |
30.04.1942 | WEISHEIMER | Emmy | F | 20.11.1918 | Strasbourg (67) | F | Zh,Ham | R | 21.04.1945 | Hamburg | — |
30.04.1942 | WELSCHINGER | André | M | 06.10.1909 | Belfort (90) | F | Ludw | R | ??/04/1945 | Ludwigsburg | — |
30.04.1942 | WIDMANN | Paul | M | 05.03.1903 | Strasbourg (67) | F | Stut,Ludw | R | ??/04/1945 | Ludwigsburg | — |
??/05/1942 | ERBS | Eugène | M | 19/06/1895 | Haguenau (67) | F | Hdb,Ludw | R | ??/04/1945 | Ludwigsburg | — |
??/05/1942 | SCHAELDERLE | Frédéric | M | 21/11/1893 | Strasbourg (67) | F | Kehl,Bru,Ludw,Zwi | DCD | 25.03.1945 | Zwickau | — |
??/05/1942 | TOMASELLI | Rodolphe | M | 13.10.1902 | Gries Bozen (AUT) | F | Man,Strasbourg | L | 26.03.1943 | Strasbourg | — |
04.05.1942 | WERNER | Charles | M | 03.07.1918 | Strasbourg (67) | F | — | L | 25.11.1942 | Schirmeck | — |
05.05.1942 | SCHIRM | Aloïs | M | 07.05.1900 | Guémar (68) | F | Bü,Ludw,Ulm | R | ??/04/1945 | Ulm | — |
06.05.1942 | BALTHAZARD | André | M | 13.08.1919 | Labaroche (68) | F | — | L | 01.11.1942 | Schirmeck | — |
08.05.1942 | WELKER | Lucie | F | 30.03.1920 | Strasbourg (67) | F | Strasbourg,?,Zh,Ham | R | 02.05.1945 | Hamburg | — |
10.05.1942 | MUNCH | René | M | 11.06.1913 | Mulhouse (68) | F | — | L | 15.09.1942 | Schirmeck | — |
12.05.1942 | AIMETTI | Georges | M | 22.01.1925 | Orbey (68) | F | — | L * | 15.12.1942 | Schirmeck | * Placé au travail |
12.05.1942 | BAPST | Michel | M | 27.08.1911 | Illkirch-Graffenstaden (67) | F | — | L | 30.08.1942 | Schirmeck | — |
12.05.1942 | RAMEL | Mathias | M | 26.08.1900 | Hayange (57) | F | Na,Ng | R | ? | ? | — |
12.05.1942 | SCHERTZER | Frédéric | M | 01.07.1919 | Strasbourg (67) | F | — | L * | 30.10.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
12.05.1942 | TUGLER / SCHIRRER | Anne | F | 22.08.1905 | Rouffach (68) | F | — | L | 05.10.1943 | Schirmeck | — |
14.05.1942 | ENGELEN | Marcel | M | 14/04/1893 | Strasbourg (67) | F | — | L | 25.11.1942 | Schirmeck | — |
14.05.1942 | KURTZ | André | M | 02.11.1904 | Strasbourg (67) | F | Ensisheim | L | 15.04.1944 | Ensisheim | — |
14.05.1942 | REISACHER | Georges | M | 13/09/1895 | Haguenau (67) | F | — | R | 23.11.1944 | Schirmeck | — |
15.05.1942 | BILLER | Emile | M | 05/10/1894 | Guebwiller (68) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.05.1942 | BLACK / HEISSERER | Célestine | F | 16.03.1903 | Richwiller (68) | F | Hdb,Strasbourg,Got | L | 12.10.1943 | Schwäbisch-Gmuend | — |
15.05.1942 | BRAUER | Louis | M | 12/04/1896 | Ribeauvillé (68) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.05.1942 | ECKMANN | René | M | 22.01.1923 | Talange (57) | F | Metz | NC | ? | ? | — |
15.05.1942 | KAUFFMANN | Joseph | M | 12.09.1903 | Mulhouse (68) | F | Bü,Ludw,VS,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.05.1942 | SAENGER | René | M | 20.02.1924 | Guebwiller (68) | F | — | E | 05.07.1942 | Schirmeck | — |
15.05.1942 | ZORNINGER | Henri | M | 27.10.1908 | ? | F | Wel | R | ? | ? | — |
16.05.1942 | ANDRES / BOHLER | Cécile | F | 29/10/1889 | Morschwiller-le-Bas (68) | F | — | L | 15.08.1942 | Schirmeck | — |
16.05.1942 | SUTTER | René | M | 23.06.1901 | Mulhouse (68) | F | Hdb,Fbg | L | 12.10.1943 | Freiburg | — |
18.05.1942 | GRUNENWALD | Aloïs | M | 25.06.1901 | Kruth (68) | F | Hdb,Bru,VS,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
20.05.1942 | BENOIN | Etienne | M | 22.12.1918 | Reguisheim (68) | F | Bü,Strasbourg,Ludw,La | R | 27.04.1945 | Landsberg | — |
20.05.1942 | BIRR | Robert | M | 02.11.1922 | Reguisheim (68) | F | Strasbourg,Stut | DCD * | 01.06.1943 | Stuttgart | * Exécuté |
20.05.1942 | BOEGLIN | Eugène | M | 08.11.1912 | Michelbach (68) | F | Stut | DCD * | 01.06.1943 | Stuttgart | * Exécuté |
20.05.1942 | BOMBENGER | Aloyse | M | 16.06.1904 | Obermorschwihr (68) | F | Bü,Strasbourg,Ludw,Mem | R | ??/04/1945 | Memmingen | — |
20.05.1942 | ERB | Albert | M | 06.02.1905 | Montreux-Vieux (68) | F | Ludw,Cel,Wol | R | 22.04.1945 | Wolfenbüttel | — |
20.05.1942 | GASTLER | Auguste | M | 27.10.1911 | Colmar (68) | F | Strasbourg | L | 11.12.1943 | Strasbourg | — |
20.05.1942 | IMMELE | Paul | M | 30.01.1902 | Hattstatt (68) | F | Strasbourg,VS | L | 17.12.1943 | Schirmeck | — |
20.05.1942 | KAUFFMANN | Henri | M | 01.01.1908 | Colmar (68) | F | Man,Strasbourg,Ludw,Stut | R | 21.04.1945 | Stuttgart | — |
20.05.1942 | KUHNER | Charles | M | 20.10.1918 | Mulhouse (68) | F | — | L * | 18.04.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
20.05.1942 | MINERY | Emile | M | 07.04.1916 | Reguisheim (68) | F | Bü,Ludw | R | ??/04/1945 | Ludwigsburg | — |
20.05.1942 | MURBACH | Georges | M | 12.07.1902 | Sundhoffen (68) | F | Bü,Stut | DCD * | 01.06.1943 | Stuttgart | * Exécuté |
20.05.1942 | SYDA | Léon | M | 03.03.1907 | Herrlisheim (68) | F | Hdb,Bru,VS,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
20.05.1942 | UNTERFENGER | Ernest | M | 30.10.1904 | Rouffach (68) | F | Strasbourg,VS | NC | ? | ? | — |
20.05.1942 | WALTZ | Emile | M | 31.07.1903 | Mulhouse (68) | F | Hdb,Bru,VS,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
21.05.1942 | GROSS | Marie | F | 23/07/1899 | Altenstadt (67) | F | Stut,Aic | R | 30.04.1945 | Aichach | — |
21.05.1942 | GROSS | Paul | M | 02/02/1893 | Pontarlier (25) | F | Bru | L | 06.03.1945 | Bruchsal | — |
21.05.1942 | MULLER / UTER | Anne-Marie | F | 15.08.1901 | Schalbach (57) | F | Strasbourg,Kae,Zh,BB,Ham | R | ??/05/1945 | Hamburg | — |
21.05.1942 | SALM | Michael | M | 19/03/1891 | ? | ? | Strasbourg | L | ? | ? | — |
22.05.1942 | BACH | Joseph | M | 31.01.1900 | Altkirch (68) | F | — | L | 18.10.1943 | Schirmeck | — |
22.05.1942 | BALMER | Albin | M | 01.05.1904 | Merxheim (68) | F | Saverne,Strasbourg,VS | L | 02.03.1944 | Schirmeck | — |
22.05.1942 | BOMBENGER | Joseph | M | 12.09.1911 | Gueberschwihr (68) | F | Strasbourg,VS,Gg | R | 05.04.1945 | ? | — |
22.05.1942 | GOETZ | Xavier | M | 17.11.1913 | Rouffach (68) | F | Hdb,Strasbourg,Ludw,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
22.05.1942 | HAENN | Louis | M | 30.08.1920 | Rouffach (68) | F | Strasbourg | L | 03.11.1943 | Strasbourg | — |
22.05.1942 | HARTMANN | Léon | M | 27/12/1896 | Gueberschwihr (68) | F | Strasbourg | L | 13.12.1943 | Strasbourg | — |
22.05.1942 | MORITZ | Georges | M | 21.04.1908 | Rougemont-le-Château (90) | F | Mulhouse,Ludw | R | 20.04.1945 | Asperg | — |
22.05.1942 | PHILIPPS | Joseph | M | 28.08.1907 | Wittelsheim (68) | F | Sarrebourg,VS | NC | ? | ? | — |
22.05.1942 | RINDER | Charles | M | 03.06.1906 | Mulhouse (68) | F | Saverne,Strasbourg,VS | L | 22.12.1943 | Schirmeck | — |
22.05.1942 | VORBURGER | Charles | M | 14.04.1905 | Gueberschwihr (68) | F | Ras | L | 16.10.1943 | Rastatt | — |
23.05.1942 | KEIM | Léonard | M | 23.08.1905 | Strasbourg (67) | F | Bü,Ludw | R | ??/04/1945 | Ludwigsburg | — |
23.05.1942 | OTT | Albert | M | 27.01.1907 | Niederbronn-les-Bains (67) | F | Stut,Ludw,Ulm,Kh,Aic,La | R | 27.04.1945 | Landsberg | — |
25.05.1942 | SONTAG | Auguste | M | 28.09.1915 | Wintzenheim (68) | F | ?,Strasbourg,Stut | DCD * | 01.06.1943 | Stuttgart | * Exécuté |
26.05.1942 | BUSSER | Martin | M | 02.06.1910 | Breitenbach (68) | F | — | L | 10.08.1942 | Schirmeck | — |
26.05.1942 | LEONHARDT | Jean | M | 14/03/1884 | Colmar (68) | F | — | L | 10.08.1942 | Schirmeck | — |
26.05.1942 | SCHLATTER | Eugène | M | 29.09.1905 | Colmar (68) | F | — | L | 10.08.1942 | Schirmeck | — |
26.05.1942 | SIEGWALD | Jules | M | 30.12.1900 | Ostheim (68) | F | — | L | 10.08.1942 | Schirmeck | — |
26.05.1942 | URSPRUNG | Arthur | M | 18.05.1923 | Guebwiller (68) | F | Pf,Strasbourg,Ludw | R | ??/04/1945 | Ludwigsburg | — |
28.05.1942 | EBEL | Charles | M | 28.04.1906 | Brischheim (67) | F | Bü,Ludw,Ulm,La | R | 27.04.1945 | Landsberg | — |
28.05.1942 | LEDERMANN | Lucien | M | 16.11.1901 | Pfastatt (68) | F | Man,Ludw,Da,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | — |
28.05.1942 | RINGENBACH | Ernest | M | 13/01/1896 | Mulhouse (68) | F | Bü,Ludw,Stut,Hdf | R | 22.04.1945 | Herdorf | — |
29.05.1942 | BECHLER | Eugène | M | 28.09.1910 | Colmar (68) | F | Strasbourg | L | 06.11.1943 | Strasbourg | — |
29.05.1942 | BOGEN | Emile | M | 08/08/1895 | Kaysersberg (68) | F | Man,Kis,Pap,Zwi | R | 16.04.1945 | Zwickau | — |
29.05.1942 | BRAXMAIER | Antoine | M | 13.06.1905 | Gueberschwihr (68) | F | Strasbourg,Bru | L | 29.05.1944 | Bruchsal | — |
29.05.1942 | BROBECK | René | M | 12.07.1903 | Brunstatt (68) | F | Man,Bru,Bay,Wun | R | 20.04.1945 | Wunsiedel | — |
29.05.1942 | BRUDER | Eugène | M | 25.04.1912 | Pfastatt (68) | F | Man,Bru,Aic | R | 28.04.1945 | Aichach | — |
