Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 43 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Libérés par les autorités allemandes | 1 | 2.33% |
Rentrés de déportation | 30 | 69.77% |
Décédés | 9 | 20.93% |
Disparus en déportation | 3 | 6.98% |
Nationalités : | ||
F | 43 | 100% |
Matricule au KL Natzweiler | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3264 | BORD | Joseph | M | 04.03.1920 | Moivrons (54) | F | Saa,Na,BB,Ng | L | 27.04.1944 | ? | — |
26900 | BOVET | Henri | M | 05.05.1921 | St-Sauveur-sur-Tinée (06) | F | Wo,Fra,Man,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
15331 | BURTON | Georges | M | 04/02/1923 | Lesdain (59) | F | Neud,Na,Da(Fh),Bu,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
3355 | CARPENTIER | René | M | 02.07.1922 | Mesnil-Esnard (76) | F | Metz,Na,BB,Ng | R | ? | ? | — |
3352 | CHARLES | Jean-Marie | M | 20.04.1922 | Paris (75) | F | Metz,Na,Bu | DCD | 26.07.1944 | Buchenwald | — |
? | COLAS | Georges | M | 26.04.1922 | Béon-par-Cézy (89) | F | SI,Saa,Na,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
3221 | COLIN | Marcel | M | 03.02.1924 | Paris (75) | F | Na,BB,Sa,Ng,Sa,Ma | DCD | 23.04.1945 | Mauthausen | — |
? | DIDIER | Emile | M | 10.09.1916 | Lapoutroie (68) | F | Fbg,Bru,Na,Da,Ng(HS,Lad) | DCD | 16.11.1944 | Ladelund | — |
3646 | DOLT | Maurice | M | 18.02.1924 | Moyenmoutiers (88) | F | Metz,Na,BB,Lub | DCD | 19.04.1944 | Lublin | — |
15535 ? | DUTERTRE | René | M | 18.12.1926 | Nancy (54) | F | Saa,Na,BB | D | ? | ? | — |
5292 | FLESCH | Julien | M | 13.01.1904 | Sélestat (67) | F | Saa,Na,Bu | DCD | 29.11.1943 | Buchenwald | — |
? | GERBEAUX | Robert | M | 14.01.1913 | Wadelaincourt (08) | F | Dau,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
26901 | GOBBO | Christian | M | 18.09.1925 | St-Etienne (42) | F | Man,Na,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
13902 | GUENEGUES | Louis | M | 10/02/1920 | Brest (29) | F | Br,Wien,Bru,Na(Nec) | R | ??/04/1945 | ? | — |
? | JULLIEN | Marcel | M | 24/03/1923 | Morogues (18) | F | Na,Da,Ma | DCD | 02.05.1945 | ? | — |
1670 | KRÉMER | Jean-Paul | M | 26.11.1924 | Colmar (68) | F | Fbg,Kae, Str,Na,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
6419 | LAX | Raymond | M | 06.09.1925 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Metz,Na,Da(Bla) | R | 30.04.1945 | Blaichach | — |
? | LEENAERT * | Albert | M | 13.08.1914 | Armentières (59) | F | Fbg,Has | R | 16.04.1945 | Haslach-Vulkan | * Dit FRESNAIS |
10223 | LEINDECKER | Antoine | M | 02.08.1919 | Sélestat (67) | F | Na,Da | R | ? | ? | — |
3375 | LEROY | Marcel | M | 22.10.1923 | Bagnolet (75) | F | Metz,Na,BB,Sa | DCD | 21.05.1944 | Sachsenhausen | — |
26902 | LEVEAUX | Robert | M | 10.12.1916 | Villers-Outreaux (59) | F | Na,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
? | LION | Henri | M | 19/03/1921 | St-Jean-d'Assé (72) | F | Na,Da,Ma | DCD | 22.04.1945 | Mauthausen | — |
19811 | LIROT | Charles | M | 31.07.1921 | Metz (57) | F | Fbg,Na(Schzg) | R | ? | ? | — |
3278 | LUCETTI | Angel | M | 06.04.1925 | Rehon (54) | F | Kae,Na,BB,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | — |
3570 | MARCINIAK | Pierre | M | 26.08.1924 | Nancy (54) | F | Lhf, Str,Na,Bu,War,Da,Flo(Rab) | R | 06.05.1945 | Rabstein | — |
? | MOREAU | Louis | M | 19.10.1921 | Folembray (02) | F | Stut,Na,Ma | R | ? | ? | — |
? | MOREL | Martial | M | 18.12.1925 | Reims (51) | F | Na(Dau),All | R | 30.04.1945 | Allach | — |
? | PENSA | Justin | M | 25.09.1920 | Delme (57) | F | Dui,Kö,Lux,Metz,Na(Nec),Da(Riem) | R | 03.05.1945 | Bad-Tölz | — |
3287 | PERRIN | Joseph | M | 29.10.1922 | Xeuilley (54) | F | Saa,Lhf,Na,BB,Sa(Or) | D | ? | ? | — |
3605 | PIEJKO | Tadeksz | M | 15.10.1926 | Chacrise (02) | F | Saa,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
3598 | POCLIN | André | M | 26.03.1922 | Nancy (54) | F | Na,BB | D | ? | ? | — |
20083 | POUTOT | Maurice | M | 18.01.1912 | Lunéville (54) | F | Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
? | RINGENBACH | Jacques | M | 14.12.1923 | Paris (75) | F | Ne,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
3716 | RIVIÈRE | André | M | 10.01.1922 | Le Thor (84) | F | Saa,Na,Bu,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
3227 | RONSIN | Fernand | M | 18.02.1921 | Nanterre (75) | F | Na,BB,Ng,Sa,BB | R | ? | Jettenbach | — |
4142 | ROUSSEAU | Gabriel | M | 08.01.1921 | Montmorency (78) | F | Stut,Na,Da(Kot),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
3718 | SEGURA | Pierre | M | 20.08.1922 | Marseille (13) | F | Saa,Na,BB,Bu,Ng(Po,Wö) | R | 02.05.1945 | Lüneburg | — |
4038 | SIMON | Pierre | M | 14.02.1907 | Montataire (60) | F | Nür,Na,Bu(Schö,Rb) | R | ? | ? | — |
18836 | THIÉBAUT | Éloi | M | 22.04.1921 | Paris (75) | F | Na,Da | R | ? | ? | — |
4230 | THUMÉRELLE | Antoine | M | 20.11.1920 | Orchies (59) | F | Bru,Na,Sa | R | 02.05.1945 | Schwerin | — |
6814 | WEBER | François | M | 24.10.1921 | Varsberg (57) | F | Kob,Na,Flo(Jgs) | DCD | 08.05.1945 | Johanngeorgenstadt | — |
? | WOLVILLE | Robert | M | 18.10.1908 | Lyon (69) | F | Fbg,Has | R | 19.04.1945 | Balingen | — |
2111 | ZIMMERMANN | Joseph | M | 02.01.1923 | Rimbach (68) | F | Fh,Stut,Wel,Stut,Na,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
Dernière mise à jour : 2008-07-30