Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 7 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 3 | 42.86% |
Libérés par les autorités allemandes | 1 | 14.29% |
Disparus en déportation | 1 | 14.29% |
Décédés | 2 | 28.57% |
Nationalités : | ||
F | 5 | 71.43% |
CZ | 1 | 14.29% |
B | 1 | 14.29% |
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Date de déportation | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEWITTE | Gustave | M | 15.03.1920 | Lomme (59) | F | 01.04.1942 | Bxl,Aac,Bo,Ber,Graz,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
HEIDENREICH | Rudolf | M | 16.07.1908 | Tchatzler (CZ) | CZ | 21.04.1942 | Bxl,Aac,Kö,FM,Man,Kae,Strasbourg,VS | L | 25.08.1943 | Schirmeck | — |
BERCKMOES | André | M | 19.06.1911 | Lille (59) | F | 24.04.1942 | Huy,Vught,Sa | D | ? | ? | — |
MEURICE | Oscar | M | 31/05/1890 | Lens (62) | F | 24.04.1942 | Huy,Vught,Sa,Ng | DCD | 03.03.1945 | Hamburg | — |
PONTAULT | Elysée | M | 01/01/1897 | Lens (62) | F | 24.04.1942 | Huy,Vught,Sa,Bu | R | 23.04.1945 | ? | — |
BERNIER | Emile | M | 22/09/1895 | Verdun (55) | F | 27.04.1942 | Bxl,Aac,Rh,Sie,Dü,Han,Ber,Sa | R | 03.05.1945 | Schwerin | — |
VAN HOOF | Edouard | M | 24/12/1897 | Herent (B) | B | 29.04.1942 | Cou,Bxl,Ess,Bo,Hmn,Est,BM,Est,Lab,Est,GS,GR | DCD * | 08.02.1945 | ? | "* Lors de l'évacuation de Gross Rosen ; ""NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30